2017 | |
---|---|
Pardavimo pajamos | 13 247 € |
Pelnas prieš apmokestinimą | 3 488 € |
Grynasis pelnas | 3 314 € |
Grynasis pelningumas | 25,02 % |
Turtas | 25 323 € |
Ilgalaikis turtas | 0 € |
Trumpalaikis turtas | 25 323 € |
Nuosavybė | 25 323 € |
Nuosavas kapitalas | 4 488 € |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 20 835 € |
Turto grąža (ROA) | 13,09 % |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 73,84 % |
2017 | |
---|---|
Pardavimo pajamos | 13 247 € |
Pardavimo pajamų pokytis | |
Pelnas prieš apmokestinimą | 3 488 € |
Bendrasis pelningumas | 26,33 % |
Bendrojo pelno pokytis | |
Grynasis pelnas | 3 314 € |
Grynasis pelningumas | 25,02 % |
Grynojo pelno pokytis | |
Turtas | 25 323 € |
Turto grąža (ROA) | 13,09 % |
Nuosavas kapitalas | 4 488 € |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 73,84 % |
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) | 0,82 |
2019 |
---|
174,00 € |
2023 3 | 2023 4 | 2023 5 | 2023 6 | 2023 7 | 2023 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Skola Sodrai | 544 € | 509 € | 473 € | 438 € | 496 € | 555 € |
Atidėta skola | 544 € | 567 € | 473 € | 379 € | 461 € | 425 € |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 m. | |||||||
8 mėn. | 555 € | 425 € | |||||
7 mėn. | 496 € | 461 € | |||||
6 mėn. | 438 € | 379 € | |||||
5 mėn. | 473 € | 473 € | |||||
4 mėn. | 509 € | 567 € | |||||
3 mėn. | 544 € | 544 € | |||||
2 mėn. | 673 € | 638 € | |||||
1 mėn. | 615 € | 615 € | |||||
2022 m. | |||||||
12 mėn. | 709 € | 709 € | |||||
11 mėn. | 795 € | 744 € | |||||
10 mėn. | 780 € | 780 € | |||||
9 mėn. | 815 € | 815 € | |||||
8 mėn. | 953 € | 851 € | |||||
7 mėn. | 988 € | 886 € | |||||
6 mėn. | 1 043 € | 922 € | |||||
5 mėn. | 992 € | 957 € | |||||
4 mėn. | 992 € | 992 € | |||||
3 mėn. | 992 € | 992 € | |||||
2 mėn. | 992 € | 992 € | |||||
1 mėn. | 992 € | 992 € | |||||
2021 m. | |||||||
12 mėn. | 992 € | 0 € | |||||
11 mėn. | 992 € | 0 € | |||||
10 mėn. | 992 € | 0 € | |||||
9 mėn. | 992 € | 0 € | |||||
8 mėn. | 992 € | 0 € | |||||
7 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2020 m. | |||||||
12 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
11 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
1 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2019 m. | |||||||
12 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2018 m. | |||||||
12 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € |
Pavadinimas | Pajamos / Pelnas |
---|---|
Joljova, UAB
Kodas 305775923
, PVM k. LT100014857317
Miškininkų g. 18, Vaitkūnų k., Pabaisko sen., Ukmergės r. sav. 20192
|
65,6 tūkst. €
-4,28 tūkst. € Darbuotojai: 3
|
Maideko, UAB
Kodas 302496338
, PVM k. LT100005427815
Projektuotojų g. 9-54, Panevėžio m., Panevėžio m. sav. 37102
|
65,3 tūkst. €
-19,4 tūkst. € Darbuotojai: 1
Automobiliai: 1
|
SPORTININKŲ MITYBOS CENTRAS, UAB
Kodas 123857882
, PVM k. LT238578811
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Linkmenų g. 17
|
64,7 tūkst. €
4,92 tūkst. € Darbuotojai: 2
|
LIUTAVINA, UAB
Kodas 124690557
, PVM k. LT246905515
Kareivių g. 19, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 09133
|
64,4 tūkst. €
1,11 tūkst. € Darbuotojai: 4
Automobiliai: 1
|
Triki LT, MB
Kodas 305793120
, PVM k. LT100014170315
Vokiečių g. 10-7, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01130
|
64,2 tūkst. €
2,74 tūkst. € Automobiliai: 1
|
Regonus, UAB
Kodas 304973432
K. Baršausko g. 80-17, Kauno m., Kauno m. sav. 51440
|
63,9 tūkst. €
9,79 tūkst. € Darbuotojai: 2
Automobiliai: 1
|
Atekra, UAB
Kodas 305597239
, PVM k. LT100015957117
Įmonių g. 5D-3, Panevėžio m., Panevėžio m. sav. 35101
|
63,7 tūkst. €
7,94 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
Vaikų spinta, MB
Kodas 306341075
, PVM k. LT100016776116
Liepų g. 7-15, Rainių k., Viešvėnų sen., Telšių r. sav. 88401
|
63,5 tūkst. €
14,5 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
Drūbas, MB
Kodas 306217533
, PVM k. LT100016041018
Alytaus g. 38, Krakių mst., Krakių sen., Kėdainių r. sav. 58246
|
63,5 tūkst. €
2,3 tūkst. € Darbuotojai: 2
|
HIPOTAMUS NET, UAB
Kodas 302480519
, PVM k. LT100005167215
Laisvės pr. 125, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 06118
|
63,3 tūkst. €
-14,3 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
BAKSAI, UAB
Kodas 124670526
A. Vivulskio g. 31-46, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03114
|
63,1 tūkst. €
-17,7 tūkst. € |
Dorotėja, UAB
Kodas 147362249
, PVM k. LT100012851115
M. Valančiaus g. 28, Panevėžio m., Panevėžio m. sav. 35159
|
62,4 tūkst. €
3,13 tūkst. € Darbuotojai: 5
|
HIPPO trade, UAB
Kodas 305703557
Talino g. 67-5, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 05200
|
61,7 tūkst. €
-9,13 tūkst. € |
Katalėja boutique, MB
Kodas 306373596
, PVM k. LT100016176511
Šumsko g. 286-2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 02196
|
61,5 tūkst. €
5,27 tūkst. € Automobiliai: 1
|
S. Mickienės individuali įmonė
Kodas 241132210
, PVM k. LT411322113
Taikos pr. 52-4, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 91212
|
61,3 tūkst. €
15,2 tūkst. € Darbuotojai: 3
Automobiliai: 2
|
Sesių mada, MB
Kodas 306958265
, PVM k. LT100017338416
Jonava, Žemaitės g. 11 -8, LT-55205
|
60,5 tūkst. €
7,91 tūkst. € |
Multigrupė, MB
Kodas 305160531
, PVM k. LT100013651915
M. K. Čiurlionio g. 17-9, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03104
|
59,5 tūkst. €
3,41 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
LMada, MB
Kodas 306177245
, PVM k. LT100016569514
Laisvės g. 37, Krekenavos mst., Krekenavos sen., Panevėžio r. sav. 38310
|
59,5 tūkst. €
-1,71 tūkst. € |
Įranktopas, UAB
Kodas 306573593
, PVM k. LT100016367616
R. Kalantos g. 102-30, Kauno m., Kauno m. sav. 52349
|
59,4 tūkst. €
39 € Darbuotojai: 2
|
Kostmen, MB
Kodas 306399954
, PVM k. LT100017085711
Aido g. 17-31, Šiaulių m., Šiaulių m. sav. 78291
|
58,6 tūkst. €
16,6 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui