2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 219 978 € | 157 470 € | 51 105 € | 137 076 € | 271 341 € | 252 013 € |
Pelnas prieš apmokestinimą | 20 283 € | 6 608 € | 108 € | 198 € | - 2 625 € | 18 211 € |
Grynasis pelnas | 19 269 € | 6 262 € | 103 € | 188 € | - 2 766 € | 17 246 € |
Grynasis pelningumas | 8,76 % | 3,98 % | 0,20 % | 0,14 % | -1,02 % | 6,84 % |
Turtas | 108 608 € | 132 811 € | 123 801 € | 127 437 € | 132 217 € | 124 587 € |
Ilgalaikis turtas | 72 050 € | 66 178 € | 57 827 € | 41 125 € | 61 442 € | 61 442 € |
Trumpalaikis turtas | 36 558 € | 66 633 € | 65 974 € | 86 312 € | 70 775 € | 63 145 € |
Nuosavybė | 108 608 € | 132 811 € | 123 801 € | 127 437 € | 132 217 € | 124 587 € |
Nuosavas kapitalas | 65 002 € | 71 137 € | 71 620 € | 71 778 € | 69 023 € | 85 568 € |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 63 194 € | 39 019 € | ||||
Turto grąža (ROA) | 17,74 % | 4,71 % | 0,08 % | 0,15 % | -2,09 % | 13,84 % |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 29,64 % | 8,80 % | 0,14 % | 0,26 % | -4,01 % | 20,15 % |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 219 978 € | 157 470 € | 51 105 € | 137 076 € | 271 341 € | 252 013 € |
Pardavimo pajamų pokytis | 13,85 % | -28,42 % | -67,55 % | 168,22 % | 97,95 % | -7,12 % |
Pelnas prieš apmokestinimą | 20 283 € | 6 608 € | 108 € | 198 € | - 2 625 € | 18 211 € |
Bendrasis pelningumas | 9,22 % | 4,20 % | 0,21 % | 0,14 % | -0,97 % | 7,23 % |
Bendrojo pelno pokytis | -9,90 % | -67,42 % | -98,37 % | 83,33 % | -1425,76 % | |
Grynasis pelnas | 19 269 € | 6 262 € | 103 € | 188 € | - 2 766 € | 17 246 € |
Grynasis pelningumas | 8,76 % | 3,98 % | 0,20 % | 0,14 % | -1,02 % | 6,84 % |
Grynojo pelno pokytis | -9,87 % | -67,50 % | -98,36 % | 82,52 % | -1571,28 % | |
Turtas | 108 608 € | 132 811 € | 123 801 € | 127 437 € | 132 217 € | 124 587 € |
Turto grąža (ROA) | 17,74 % | 4,71 % | 0,08 % | 0,15 % | -2,09 % | 13,84 % |
Nuosavas kapitalas | 65 002 € | 71 137 € | 71 620 € | 71 778 € | 69 023 € | 85 568 € |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 29,64 % | 8,80 % | 0,14 % | 0,26 % | -4,01 % | 20,15 % |
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) | 0,4 | 0,46 | 0,42 | 0,44 | 0,48 | 0,31 |
Nepriemoka | Pradelsta nepriemoka | Atidėta nepriemoka | Atidėta pradelsta nepriemoka |
---|---|---|---|
304,95 € | 304,95 € | 0,00 € | 0,00 € |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
9 771,87 € | 15 444,82 € | 17 364,74 € | 8 773,09 € |
2024 4 | 2024 5 | 2024 6 | 2024 7 | 2024 8 | 2024 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Darbuotojų skaičius | 6 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 |
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | 925 € | 775 € | 925 € | 724 € | 876 € | 776 € |
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis | 2 561 € | 1 778 € | 1 763 € | 1 834 € | 1 805 € | 1 823 € |
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) | 708 € | 617 € | 708 € | 582 € | 679 € | 618 € |
VSD įmokų suma | 1 319 € | 1 476 € | 1 543 € | 1 553 € | 1 673 € | 1 479 € |
Skola Sodrai | 171 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 9 € |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 m. | |||||||
9 mėn. | 8 | 776 € | 0 | 1 479 € | 9 € | 0 € | |
8 mėn. | 8 | 876 € | 0 | 1 673 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 9 | 724 € | 0 | 1 553 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 7 | 925 € | 0 | 1 543 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 8 | 775 € | 0 | 1 476 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 6 | 925 € | 0 | 1 319 € | 171 € | 0 € | |
3 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 7 | 925 € | 0 | 1 515 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 7 | 925 € | 0 | 1 515 € | 0 € | 0 € | |
2023 m. | |||||||
12 mėn. | 7 | 803 € | 0 | 1 317 € | 1 378 € | 0 € | |
11 mėn. | 7 | 841 € | 0 | 1 377 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 7 | 841 € | 0 | 1 377 € | 14 € | 0 € | |
9 mėn. | 7 | 841 € | 0 | 1 377 € | 1 224 € | 0 € | |
8 mėn. | 7 | 743 € | 0 | 1 217 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 7 | 791 € | 0 | 1 302 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 7 | 753 € | 0 | 1 229 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 6 | 841 € | 0 | 1 174 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 6 | 841 € | 0 | 1 174 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 6 | 841 € | 0 | 1 174 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 6 | 841 € | 0 | 1 174 € | 146 € | 0 € | |
1 mėn. | 6 | 815 € | 0 | 1 136 € | 931 € | 0 € | |
2022 m. | |||||||
12 mėn. | 6 | 730 € | 0 | 1 014 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 6 | 718 € | 0 | 997 € | 1 579 € | 0 € | |
10 mėn. | 6 | 578 € | 0 | 820 € | 859 € | 0 € | |
9 mėn. | 6 | 675 € | 0 | 944 € | 814 € | 0 € | |
8 mėn. | 6 | 730 € | 0 | 1 014 € | 788 € | 0 € | |
7 mėn. | 6 | 730 € | 0 | 1 014 € | 956 € | 0 € | |
6 mėn. | 6 | 713 € | 0 | 989 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 6 | 675 € | 0 | 939 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 6 | 663 € | 0 | 918 € | 1 687 € | 0 € | |
3 mėn. | 5 | 697 € | 0 | 804 € | 847 € | 0 € | |
2 mėn. | 6 | 608 € | 0 | 838 € | 829 € | 0 € | |
1 mėn. | 5 | 730 € | 0 | 837 € | 6 € | 0 € | |
2021 m. | |||||||
12 mėn. | 5 | 650 € | 0 | 742 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 5 | 598 € | 0 | 680 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 4 | 576 € | 0 | 514 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 4 | 825 € | 0 | 747 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 5 | 524 € | 0 | 608 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 5 | 622 € | 0 | 724 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 4 | 644 € | 0 | 598 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 4 | 562 € | 0 | 520 € | 0 € | 0 € | |
2020 m. | |||||||
12 mėn. | 4 | 582 € | 0 | 536 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 4 | 448 € | 0 | 411 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2019 m. | |||||||
12 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 4 | 229 € | 0 | 215 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 6 | 532 € | 0 | 748 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 8 | 506 € | 0 | 932 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 8 | 482 € | 0 | 890 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 8 | 498 € | 0 | 920 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 7 | 545 € | 0 | 878 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 7 | 501 € | 0 | 807 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 6 | 543 € | 0 | 749 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 6 | 543 € | 0 | 749 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 6 | 543 € | 0 | 749 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 6 | 419 € | 0 | 578 € | 0 € | 0 € | |
2018 m. | |||||||
12 mėn. | 6 | 285 € | 0 | 698 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 7 | 349 € | 0 | 994 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 6 | 372 € | 0 | 911 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 5 | 322 € | 0 | 654 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 5 | 325 € | 0 | 661 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 5 | 273 € | 0 | 556 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 4 | 350 € | 0 | 570 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 4 | 350 € | 0 | 570 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 5 | 278 € | 0 | 565 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 5 | 239 € | 0 | 488 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 4 | 297 € | 0 | 485 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 4 | 303 € | 0 | 494 € | 0 € | 0 € |
Metai | Modelis | Kuras | Variklio tūris | Variklio galia | CO2 |
---|---|---|---|---|---|
2007 m. | AUDI A6 | Dyzelinas | 2967 cm3 | 171 kW | 227 g/km |
2002 m. | SUBARU LEGACY OUTBACK | Benzinas/Dujos | 2457 cm3 | 115 kW | |
2000 m. | SUBARU LEGACY | Benzinas/Dujos | 2457 cm3 | 115 kW | 227 g/km |
1997 m. | VOLVO FL 614 4X2 | Dyzelinas | 132 kW |
Rūšis | Galioja nuo | Galioja iki |
---|---|---|
Leidimas | 2023-07-31 | |
Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Leidimas naudoti patvirtintą medinės pakavimo medžiagos ženklą | ||
Pažymėjimas | 2023-07-03 | |
Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro pažymėjimas |
Data | Pavadinimas |
---|---|
2015-01-20 | Steigimo aktas |
2015-01-20 | Nuostatai |
Pavadinimas | Pajamos / Pelnas |
---|---|
Foresteda, UAB
Kodas 175004647
, PVM k. LT750046410
Jubiliejinė g. 3, Šalčininkų m., Šalčininkų sen., Šalčininkų r. sav. 17120
|
1,25 mln. €
57 tūkst. € Darbuotojai: 12
Automobiliai: 15
|
Šiaulių miškai, UAB
Kodas 304861515
, PVM k. LT100011716710
Birutės g. 39-11, Šiaulių m., Šiaulių m. sav. 76214
|
1,24 mln. €
126 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
Tovira, UAB
Kodas 302497333
, PVM k. LT100005403111
3, Vaiguviškių k., Vaiguvos sen., Kelmės r. sav. 86403
|
1,23 mln. €
86,2 tūkst. € Darbuotojai: 5
Automobiliai: 8
|
Momigis, UAB
Kodas 168291314
, PVM k. LT682913113
Linksmučių k., Pakruojo sen., Pakruojo r. sav.
|
1,17 mln. €
-177 tūkst. € Darbuotojai: 16
Automobiliai: 16
|
Sava giria, UAB
Kodas 302594768
, PVM k. LT100006103219
Vigantiškių g. 4, Kalnėnų k., Gadūnavo sen., Telšių r. sav. 88436
|
1,16 mln. €
30,1 tūkst. € Darbuotojai: 3
Automobiliai: 2
|
BALMURĖ, UAB
Kodas 257034230
, PVM k. LT570342314
Žinėnų k., Kulvos sen., Jonavos r. sav.
|
1,16 mln. €
7,03 tūkst. € Darbuotojai: 2
Automobiliai: 1
|
Gerimeda, UAB
Kodas 303461404
, PVM k. LT100008982210
Paupio g. 6, Šerkšnėnų k., Šerkšnėnų sen., Mažeikių r. sav. 89366
|
1,15 mln. €
318 tūkst. € Darbuotojai: 6
Automobiliai: 5
|
Medžio projektas, UAB
Kodas 303233863
, PVM k. LT100008336713
Maštaičių g. 2, Žygėnų k., Kidulių sen., Šakių r. sav. 71409
|
1,13 mln. €
146 tūkst. € Darbuotojai: 16
Automobiliai: 12
|
Šlaitgiris, UAB
Kodas 303298448
, PVM k. LT100008564116
Šlaito g. 10, Plokščių k., Plokščių sen., Šakių r. sav. 71483
|
1,1 mln. €
98,3 tūkst. € Darbuotojai: 8
Automobiliai: 5
|
Biržų miškai, MB
Kodas 303369151
, PVM k. LT100008788711
Kilučių g. 42, Kilučių k., Širvėnos sen., Biržų r. sav. 41103
|
1,07 mln. €
80,2 tūkst. € Darbuotojai: 5
Automobiliai: 3
|
Kooperatinė bendrovė Zarasų šilas
Kodas 287934260
, PVM k. LT879342610
S. Nėries g. 9, Zarasų m., Zarasų miesto sen., Zarasų r. sav. 32121
|
1,07 mln. €
21,5 tūkst. € Darbuotojai: 1
Automobiliai: 1
|
Medeinas, UAB
Kodas 304164683
, PVM k. LT100009899113
Rudupio g. 17, Kelmės m., Kelmės sen., Kelmės r. sav. 86150
|
1,06 mln. €
70,7 tūkst. € Darbuotojai: 10
Automobiliai: 18
|
NEMEDAS, UAB
Kodas 124923449
, PVM k. LT249234414
Architektų g. 80-47, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 04108
|
1,01 mln. €
28,1 tūkst. € Darbuotojai: 15
Automobiliai: 13
|
Miško šaknys, UAB
Kodas 300654608
, PVM k. LT100003000211
Saulėtekio g. 12C, Švenčionių m., Švenčionių sen., Švenčionių r. sav. 18125
|
1,01 mln. €
70,3 tūkst. € Darbuotojai: 7
Automobiliai: 12
|
IGNALINOS GIRIOS, UAB
Kodas 302580170
, PVM k. LT100005839118
Švenčionių g. 11, Ignalinos m., Ignalinos miesto sen., Ignalinos r. sav. 30132
|
1 mln. €
62,4 tūkst. € Darbuotojai: 6
Automobiliai: 7
|
Traukmeda, UAB
Kodas 300009408
, PVM k. LT100000898519
Svajonių g. 3, Narkūnų k., Leliūnų sen., Utenos r. sav. 28104
|
991 tūkst. €
59,7 tūkst. € Darbuotojai: 10
Automobiliai: 21
|
ARCHIGRUPĖ, UAB
Kodas 302509419
, PVM k. LT100009846415
Raudondvario pl. 164A-300, Kauno m., Kauno m. sav. 47173
|
984 tūkst. €
49,6 tūkst. € Darbuotojai: 15
Automobiliai: 12
|
Girvija, MB
Kodas 305159536
, PVM k. LT100012394712
Ežero g. 12, Kūjainių k., Varnių sen., Telšių r. sav. 88317
|
969 tūkst. €
170 tūkst. € Darbuotojai: 3
Automobiliai: 4
|
Miškija, UAB
Kodas 302719549
, PVM k. LT100006636711
Liepų g. 16, Degučių k., Degučių sen., Zarasų r. sav. 32232
|
968 tūkst. €
19,3 tūkst. € Darbuotojai: 4
Automobiliai: 5
|
Martyno paslauga, UAB
Kodas 304171681
, PVM k. LT100009924915
Nausodės g. 42, Nausodės k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav. 38366
|
967 tūkst. €
156 tūkst. € Darbuotojai: 12
Automobiliai: 8
|
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui