2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 21 800 € | 24 333 € | 22 303 € | 24 621 € | 29 776 € |
Pelnas prieš apmokestinimą | 7 276 € | 95 € | 5 704 € | 5 257 € | - 6 598 € |
Grynasis pelnas | 6 912 € | 90 € | 5 419 € | 4 994 € | - 6 598 € |
Grynasis pelningumas | 31,71 % | 0,37 % | 24,30 % | 20,28 % | -22,16 % |
Turtas | 7 830 € | 7 723 € | 13 911 € | 18 771 € | 14 190 € |
Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Trumpalaikis turtas | 7 830 € | 7 723 € | 13 911 € | 18 771 € | 14 190 € |
Nuosavybė | 7 830 € | 7 723 € | 13 911 € | 18 771 € | 14 190 € |
Nuosavas kapitalas | 7 212 € | 7 665 € | 13 087 € | 17 839 € | 11 362 € |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 618 € | 2 828 € | |||
Turto grąža (ROA) | 88,28 % | 1,17 % | 38,95 % | 26,60 % | -46,50 % |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 95,84 % | 1,17 % | 41,41 % | 27,99 % | -58,07 % |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 21 800 € | 24 333 € | 22 303 € | 24 621 € | 29 776 € |
Pardavimo pajamų pokytis | 11,62 % | -8,34 % | 10,39 % | 20,94 % | |
Pelnas prieš apmokestinimą | 7 276 € | 95 € | 5 704 € | 5 257 € | - 6 598 € |
Bendrasis pelningumas | 33,38 % | 0,39 % | 25,58 % | 21,35 % | -22,16 % |
Bendrojo pelno pokytis | -98,69 % | 5904,21 % | -7,84 % | -225,51 % | |
Grynasis pelnas | 6 912 € | 90 € | 5 419 € | 4 994 € | - 6 598 € |
Grynasis pelningumas | 31,71 % | 0,37 % | 24,30 % | 20,28 % | -22,16 % |
Grynojo pelno pokytis | -98,70 % | 5921,11 % | -7,84 % | -232,12 % | |
Turtas | 7 830 € | 7 723 € | 13 911 € | 18 771 € | 14 190 € |
Turto grąža (ROA) | 88,28 % | 1,17 % | 38,95 % | 26,60 % | -46,50 % |
Nuosavas kapitalas | 7 212 € | 7 665 € | 13 087 € | 17 839 € | 11 362 € |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 95,84 % | 1,17 % | 41,41 % | 27,99 % | -58,07 % |
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) | 0,08 | 0,01 | 0,06 | 0,05 | 0,2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
53,84 € | 2 646,14 € | 1 268,42 € | 273,02 € | 12,14 € |
2024 11 | 2024 12 | 2025 1 | 2025 2 | 2025 3 | 2025 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Skola Sodrai | 65 € | 129 € | 194 € | 266 € | 145 € | 217 € |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 m. | |||||||
4 mėn. | 217 € | 0 € | |||||
3 mėn. | 145 € | 0 € | |||||
2 mėn. | 266 € | 0 € | |||||
1 mėn. | 194 € | 0 € | |||||
2024 m. | |||||||
12 mėn. | 129 € | 0 € | |||||
11 mėn. | 65 € | 0 € | |||||
10 mėn. | 193 € | 0 € | |||||
9 mėn. | 128 € | 0 € | |||||
8 mėn. | 64 € | 0 € | |||||
7 mėn. | 193 € | 0 € | |||||
6 mėn. | 128 € | 0 € | |||||
5 mėn. | 64 € | 0 € | |||||
4 mėn. | 83 € | 0 € | |||||
3 mėn. | 304 € | 0 € | |||||
2 mėn. | 240 € | 0 € | |||||
1 mėn. | 175 € | 0 € | |||||
2023 m. | |||||||
12 mėn. | 1 | 0 | 113 € | 0 € | |||
11 mėn. | 1 | 0 | 53 € | 0 € | |||
10 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2022 m. | |||||||
12 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2021 m. | |||||||
12 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2020 m. | |||||||
12 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
11 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
10 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2019 m. | |||||||
12 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2018 m. | |||||||
12 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € |
Metai | Modelis | Kuras | Variklio tūris | Variklio galia | CO2 |
---|---|---|---|---|---|
2008 m. | VW TOURAN | Dyzelinas | 1896 cm3 | 77 kW | 158 g/km |
Pavadinimas | Pajamos / Pelnas |
---|---|
Įrangesa, UAB
Kodas 303371234
, PVM k. LT100009321317
Dainavos tak. 3B-31, Šiaulių m., Šiaulių m. sav. 77146
|
148 tūkst. €
7,67 tūkst. € Darbuotojai: 2
Automobiliai: 1
|
Favncrafts, MB
Kodas 306648793
, PVM k. LT100016524017
Gerovės g. 51-48, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 11221
|
148 tūkst. €
40,8 tūkst. € Automobiliai: 1
|
Dinoma, MB
Kodas 305107621
, PVM k. LT100013991812
Neries krant. 14A-7, Kauno m., Kauno m. sav. 48397
|
148 tūkst. €
21,9 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
Engrava, MB
Kodas 304840065
, PVM k. LT100016457918
Kauno g. 28A, Jonavos m., Jonavos miesto sen., Jonavos r. sav. 55177
|
148 tūkst. €
15,2 tūkst. € Darbuotojai: 3
|
Kaseta, MB
Kodas 302992925
, PVM k. LT100007607118
Strazdų g. 5, Poderiškių k., Alšėnų sen., Kauno r. sav. 53318
|
147 tūkst. €
1,93 tūkst. € Darbuotojai: 1
Automobiliai: 1
|
Patalai ir ne tik, MB
Kodas 305709656
, PVM k. LT100013856616
Kauno g. 4, Jasonių k., Leliūnų sen., Utenos r. sav. 28103
|
147 tūkst. €
18,5 tūkst. € Darbuotojai: 1
Automobiliai: 1
|
Nightout, MB
Kodas 306075219
, PVM k. LT100016128410
Visorių g. 6-84, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08300
|
147 tūkst. €
-28,4 tūkst. € |
Elrola, UAB
Kodas 306137051
, PVM k. LT100015822118
Architektų g. 56-101, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 04111
|
147 tūkst. €
9,57 tūkst. € Darbuotojai: 2
Automobiliai: 2
|
Karštas dūmas, MB
Kodas 304986974
, PVM k. LT100013495416
L. Ivinskio g. 18A, Kauno m., Kauno m. sav. 45151
|
146 tūkst. €
-10 € Automobiliai: 1
|
Karališkos idėjos, UAB
Kodas 303163201
, PVM k. LT100010238512
Tolminkiemio g. 15-43, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 06211
|
146 tūkst. €
302 € Darbuotojai: 3
Automobiliai: 1
|
Karališkės, MB
Kodas 303126854
, PVM k. LT100013633115
Savanorių pr. 6-116, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03116
|
146 tūkst. €
24,6 tūkst. € Automobiliai: 1
|
Euvirida, UAB
Kodas 303045128
, PVM k. LT100007677119
Minties g. 6, Kalvelių k., Marijampolio sen., Vilniaus r. sav. 13213
|
145 tūkst. €
2,8 tūkst. € Darbuotojai: 2
Automobiliai: 2
|
Dikara, UAB
Kodas 304835659
, PVM k. LT100011869617
Taikos pr. 111-82, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 94230
|
145 tūkst. €
16 tūkst. € Darbuotojai: 1
Automobiliai: 2
|
Gedsauga, MB
Kodas 304981653
, PVM k. LT100012095519
J. Žemgulio g. 46, Panevėžio m., Panevėžio m. sav. 35239
|
145 tūkst. €
2,68 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
Digital perfect, UAB
Kodas 305333403
, PVM k. LT100012770618
Buivydiškių g. 2-113, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 07192
|
144 tūkst. €
7,83 tūkst. € Darbuotojai: 1
Automobiliai: 1
|
Pelonita, UAB
Kodas 122986194
, PVM k. LT229861917
Algirdo g. 25-62, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03219
|
144 tūkst. €
-13,4 tūkst. € Darbuotojai: 3
Automobiliai: 1
|
Presas, MB
Kodas 306282335
, PVM k. LT100015882616
Elbingo g. 87-29, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 06285
|
143 tūkst. €
13,1 tūkst. € |
Skaitmeninė Prekyba Internetu, MB
Kodas 306098919
, PVM k. LT100015478814
Perkūnkiemio g. 19, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 12120
|
143 tūkst. €
-1,72 tūkst. € Automobiliai: 1
|
Fidus Ars, UAB
Kodas 304226715
, PVM k. LT100010098119
Ašigalio g. 47-52, Kauno m., Kauno m. sav. 49144
|
143 tūkst. €
-3,35 tūkst. € Darbuotojai: 3
|
Klaviatūros shop, MB
Kodas 306330716
, PVM k. LT100016410316
Vikių tak. 5, Kauno m., Kauno m. sav. 52178
|
143 tūkst. €
11,9 tūkst. € |
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui