2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 7 279 € | 1 738 € | 2 730 € | 1 820 € | 1 800 € | 8 400 € |
Pelnas prieš apmokestinimą | 1 057 € | |||||
Grynasis pelnas | 1 004 € | - 413 € | - 35 € | 3 486 € | 1 665 € | 7 525 € |
Grynasis pelningumas | 13,79 % | -23,76 % | -1,28 % | 191,54 % | 92,50 % | 89,58 % |
Turtas | 1 474 € | 742 € | 2 807 € | 6 757 € | 8 510 € | 13 506 € |
Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 6 757 € | 8 510 € | 0 € |
Trumpalaikis turtas | 1 474 € | 742 € | 2 807 € | 0 € | 0 € | 13 506 € |
Nuosavybė | 1 474 € | 742 € | 2 807 € | 6 757 € | 8 510 € | 13 506 € |
Nuosavas kapitalas | 1 004 € | 592 € | 557 € | 4 043 € | 5 708 € | 13 234 € |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 470 € | 150 € | 2 250 € | 2 714 € | 2 802 € | 272 € |
Turto grąža (ROA) | 68,11 % | -55,66 % | -1,25 % | 51,59 % | 19,57 % | 55,72 % |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 100,00 % | -69,76 % | -6,28 % | 86,22 % | 29,17 % | 56,86 % |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 7 279 € | 1 738 € | 2 730 € | 1 820 € | 1 800 € | 8 400 € |
Pardavimo pajamų pokytis | -76,12 % | 57,08 % | -33,33 % | -1,10 % | 366,67 % | |
Pelnas prieš apmokestinimą | 1 057 € | |||||
Bendrasis pelningumas | 14,52 % | |||||
Bendrojo pelno pokytis | ||||||
Grynasis pelnas | 1 004 € | - 413 € | - 35 € | 3 486 € | 1 665 € | 7 525 € |
Grynasis pelningumas | 13,79 % | -23,76 % | -1,28 % | 191,54 % | 92,50 % | 89,58 % |
Grynojo pelno pokytis | -141,14 % | -52,24 % | 351,95 % | |||
Turtas | 1 474 € | 742 € | 2 807 € | 6 757 € | 8 510 € | 13 506 € |
Turto grąža (ROA) | 68,11 % | -55,66 % | -1,25 % | 51,59 % | 19,57 % | 55,72 % |
Nuosavas kapitalas | 1 004 € | 592 € | 557 € | 4 043 € | 5 708 € | 13 234 € |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 100,00 % | -69,76 % | -6,28 % | 86,22 % | 29,17 % | 56,86 % |
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) | 0,32 | 0,2 | 0,8 | 0,4 | 0,33 | 0,02 |
2022 |
---|
672,78 € |
2019 8 | 2019 9 | 2019 10 | 2019 11 | 2019 12 | 2021 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Darbuotojų skaičius | 1 | |||||
Skola Sodrai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 m. | |||||||
6 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2019 m. | |||||||
12 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
11 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
10 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
9 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
8 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
7 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
6 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
5 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
4 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
3 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
2 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
1 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
2018 m. | |||||||
12 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
11 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
10 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
9 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
8 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
7 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
6 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
5 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
4 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
3 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
2 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
1 mėn. | 0 € | 0 € |
Pavadinimas | Pajamos / Pelnas |
---|---|
Šeiboko architektūros studija, MB
Kodas 306732533
, PVM k. LT100017529510
Vilnius, Vytauto Žalakevičiaus g. 29 -4, LT-10109
|
41,8 tūkst. €
-1,9 tūkst. € |
Kintsugi, MB
Kodas 304881902
, PVM k. LT100013212111
Statybininkų pr. 26-48, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 94228
|
41,6 tūkst. €
5,3 tūkst. € |
20 konceptų, MB
Kodas 304933879
Rinktinės g. 1A-77, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 09234
|
41,3 tūkst. €
-12,5 tūkst. € Automobiliai: 1
|
Ašis LT, MB
Kodas 305190325
, PVM k. LT100014052113
Beržų g. 21, Vaineikių k., Darbėnų sen., Kretingos r. sav. 97250
|
40,7 tūkst. €
-11,9 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
Bugfiksa, MB
Kodas 306083696
Minties g. 8A-48, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 09225
|
40,7 tūkst. €
4,1 tūkst. € |
Statinių standartai, MB
Kodas 305209722
Santariškių g. 75-34, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08457
|
40,4 tūkst. €
8,25 tūkst. € |
Geosprindis, UAB
Kodas 305314901
Miško g. 17, Lapurvio k., Tauragės sen., Tauragės r. sav. 72167
|
40,3 tūkst. €
3,74 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
GarnytėLT, MB
Kodas 305694599
Žiemgalių g. 19-52, Kauno m., Kauno m. sav. 48205
|
40,3 tūkst. €
-3,29 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
Rinkis namą, MB
Kodas 305619753
Veiverių g. 9B-62, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 11346
|
39,6 tūkst. €
4,75 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
Dizaino virtuvė, UAB
Kodas 303379462
M. Valančiaus g. 7, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03158
|
39,6 tūkst. €
9,49 tūkst. € Darbuotojai: 1
Automobiliai: 1
|
Beribės idėjos, MB
Kodas 303272656
, PVM k. LT100008487714
Papilėnų g. 9-16, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 06223
|
39 tūkst. €
9,34 tūkst. € |
CNC paslaugos, UAB
Kodas 304116172
, PVM k. LT100010150414
Trinapolio g. 9D-15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08337
|
39 tūkst. €
2,15 tūkst. € Darbuotojai: 2
Automobiliai: 3
|
Statinių projektai LT, UAB
Kodas 304857036
, PVM k. LT100017535616
Volungės g. 9-12, Alytaus m., Alytaus m. sav. 63177
|
38,9 tūkst. €
22,8 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
AMA NEXIO, UAB
Kodas 302776678
Užupio g. 7-17, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01200
|
38,8 tūkst. €
13 € |
Nežinomi architektai, MB
Kodas 305145892
, PVM k. LT100015775917
I. Kanto g. 18-4E, Kauno m., Kauno m. sav. 44296
|
38,7 tūkst. €
1,61 tūkst. € |
Domus basis, UAB
Kodas 304106502
, PVM k. LT100015014116
Baltijos pr. 123-4, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 93224
|
38,6 tūkst. €
15,5 tūkst. € Darbuotojai: 1
Automobiliai: 1
|
Laisvalaikio technologijos, MB
Kodas 305292440
, PVM k. LT100012960312
J. Tiškevičiaus g. 9-18, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 02231
|
38,5 tūkst. €
-2,01 tūkst. € |
Kaida, MB
Kodas 302933065
Kibirkšties g. 7-17, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 02242
|
38,3 tūkst. €
13 € Automobiliai: 3
|
Upės, UAB
Kodas 304764169
, PVM k. LT100011505813
Jonažolių g. 19-52, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 04140
|
38,3 tūkst. €
-7,43 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
Di-arch, UAB
Kodas 133037719
Jiesios pl. 16, Kauno m., Kauno m. sav. 46229
|
38,3 tūkst. €
-76 € Darbuotojai: 2
Automobiliai: 1
|
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui