2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 6 350 € | 2 050 € | 0 € | 70 € |
Pelnas prieš apmokestinimą | ||||
Grynasis pelnas | 12 681 € | 3 752 € | 350 € | 273 € |
Grynasis pelningumas | 199,70 % | 183,02 % | 390,00 % | |
Turtas | 19 € | 430 € | 143 € | 21 € |
Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Trumpalaikis turtas | 19 € | 430 € | 143 € | 21 € |
Nuosavybė | 0 € | 430 € | 143 € | 21 € |
Nuosavas kapitalas | 0 € | 430 € | 143 € | 21 € |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Turto grąža (ROA) | 66742,11 % | 872,56 % | 244,76 % | 1300,00 % |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 872,56 % | 244,76 % | 1300,00 % |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 6 350 € | 2 050 € | 0 € | 70 € |
Pardavimo pajamų pokytis | -67,72 % | -100,00 % | ||
Pelnas prieš apmokestinimą | ||||
Bendrasis pelningumas | ||||
Bendrojo pelno pokytis | ||||
Grynasis pelnas | 12 681 € | 3 752 € | 350 € | 273 € |
Grynasis pelningumas | 199,70 % | 183,02 % | 390,00 % | |
Grynojo pelno pokytis | -70,41 % | -90,67 % | -22,00 % | |
Turtas | 19 € | 430 € | 143 € | 21 € |
Turto grąža (ROA) | 66742,11 % | 872,56 % | 244,76 % | 1300,00 % |
Nuosavas kapitalas | 0 € | 430 € | 143 € | 21 € |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 872,56 % | 244,76 % | 1300,00 % | |
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) |
2022 | 2023 |
---|---|
47,00 € | 1,27 € |
2024 12 | 2025 1 | 2025 2 | 2025 3 | 2025 4 | 2025 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Skola Sodrai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 m. | |||||||
5 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
4 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
3 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
2 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
1 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
2024 m. | |||||||
12 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
11 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
6 mėn. | 127 € | 0 € | |||||
5 mėn. | 127 € | 0 € | |||||
2022 m. | |||||||
7 mėn. | 51 € | 0 € | |||||
6 mėn. | 51 € | 0 € | |||||
5 mėn. | 51 € | 0 € | |||||
1 mėn. | 45 € | 0 € | |||||
2021 m. | |||||||
12 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
5 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
4 mėn. | 0 € | 0 € |
Pavadinimas | Pajamos / Pelnas |
---|---|
Kava ir kodas, UAB
Kodas 305911540
Sodų g. 11-3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01313
|
319 €
-1,79 tūkst. € |
Nordcode Solar, MB
Kodas 306218336
Šilutės pl. 35G-36, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 94105
|
306 €
-103 € |
Bit by bit developers, MB
Kodas 305648819
, PVM k. LT100013978411
Valonų g. 32A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 11330
|
269 €
-24,5 tūkst. € |
Enoma, UAB
Kodas 304184294
, PVM k. LT100013523318
Girulių g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 12112
|
260 €
-4,91 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
Ntech, MB
Kodas 305931621
Kernavės g. 70-5, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08216
|
200 €
-1,94 tūkst. € |
IT ciklas, MB
Kodas 305130958
Saulės g. 9, Pugainių k., Vievio sen., Elektrėnų sav. 21404
|
150 €
-347 € |
Eleven Apps, MB
Kodas 306322185
Geležinio Vilko g. 21-49, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03133
|
134 €
-1,92 tūkst. € |
Audit assist, MB
Kodas 306580100
Ukmergės g. 202-35, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 07168
|
120 €
-112 € |
Nsolutions, MB
Kodas 305734104
Šeškinės g. 6-10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 07152
|
120 €
-1,1 tūkst. € |
Expeditus, UAB
Kodas 303756867
Taikos pr. 141A-83, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 94284
|
119 €
-372 € Darbuotojai: 1
|
INFOTAKAS, UAB
Kodas 124854227
Algirdo g. 37-1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03217
|
115 €
-567 € |
Sityea, UAB
Kodas 305648573
A. Smetonos al. 55A-6, Kauno m., Kauno m. sav. 45316
|
106 €
-3,5 tūkst. € |
Malerna, MB
Kodas 306226105
Linkmenų g. 58-159, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08217
|
100 €
0 € |
V. Drungilo įmonė
Kodas 156701691
Krėslynų k., Užusalių sen., Jonavos r. sav.
|
100 €
2,6 tūkst. € Automobiliai: 1
|
Endupas, MB
Kodas 304521288
Tujų g. 3, Grabupių k., Šilutės sen., Šilutės r. sav. 99152
|
100 €
-400 € |
Ex nota, MB
Kodas 305136473
Daugėliškio g. 11-82, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 09302
|
54 €
63 € |
NS Skaitmeninis Dizainas, MB
Kodas 305590216
Ramovės g. 18, Tauragės m., Tauragės miesto sen., Tauragės r. sav. 72211
|
50 €
-155 € |
Gifteka, MB
Kodas 305317057
Vienybės g. 2, Šilutės m., Šilutės sen., Šilutės r. sav. 99115
|
48 €
-1,83 tūkst. € |
Netikėtas startas, MB
Kodas 306649849
Buivydiškių g. 8-38, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 07194
|
8 €
-164 € |
Trečioji taisyklė, MB
Kodas 306619578
3A, Lunkiškių k., Pastrėvio sen., Elektrėnų sav. 21342
|
1 €
1 € |
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui