Išregistruotas

Baltic Humus, MB

Veiklos forma
Mažoji bendrija
Įmonės kodas
303012377
PVM mokėtojas
Ne
Adresas
Geležinkelio g. 13, Biržų m., Biržų miesto sen., Biržų r. sav. 41134
Įsteigta
2013 m. kovo 4 d.
Amžius virš 10 metų
Išregistruota
2023-08-03
Teisininis statusas
Išregistruotas
Veikla
14930 Vynuoginių sraigių ir sliekų auginimas
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

Gerai Blogai

Vėluoja pateikti finansinę atskaitomybę už praėjusius finansinius metus

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2023 32023 42023 52023 62023 72023 8
Skola Sodrai 2 649 €2 708 €2 766 €2 825 €2 883 €2 942 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2023 m.
8 mėn. 2 942 € 0 €
7 mėn. 2 883 € 0 €
6 mėn. 2 825 € 0 €
5 mėn. 2 766 € 0 €
4 mėn. 2 708 € 0 €
3 mėn. 2 649 € 0 €
2 mėn. 2 590 € 0 €
1 mėn. 2 532 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 2 481 € 0 €
11 mėn. 2 430 € 0 €
10 mėn. 2 379 € 0 €
9 mėn. 2 328 € 0 €
8 mėn. 2 277 € 0 €
7 mėn. 2 226 € 0 €
6 mėn. 2 175 € 0 €
5 mėn. 2 124 € 0 €
4 mėn. 2 073 € 0 €
3 mėn. 2 022 € 0 €
2 mėn. 1 971 € 0 €
1 mėn. 1 920 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 0 € 0 €
11 mėn. 0 € 0 €
10 mėn. 0 € 0 €
9 mėn. 0 € 0 €
8 mėn. 0 € 0 €
6 mėn. 0 € 0 €
5 mėn. 0 € 0 €
4 mėn. 0 € 0 €
3 mėn. 0 € 0 €
2 mėn. 0 € 0 €
1 mėn. 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 0 € 0 €
11 mėn. 0 € 0 €
10 mėn. 0 € 0 €
9 mėn. 0 € 0 €
8 mėn. 0 € 0 €
7 mėn. 0 € 0 €
6 mėn. 0 € 0 €
5 mėn. 0 € 0 €
4 mėn. 0 € 0 €
3 mėn. 0 € 0 €
2 mėn. 0 € 0 €
1 mėn. 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 0 € 0 €
11 mėn. 0 € 0 €
10 mėn. 0 € 0 €
9 mėn. 0 € 0 €
8 mėn. 0 € 0 €
7 mėn. 0 € 0 €
6 mėn. 0 € 0 €
5 mėn. 0 € 0 €
4 mėn. 0 € 0 €
3 mėn. 0 € 0 €
2 mėn. 0 € 0 €
1 mėn. 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 0 € 0 €
11 mėn. 0 € 0 €
10 mėn. 0 € 0 €
9 mėn. 0 € 0 €
8 mėn. 0 € 0 €
7 mėn. 0 € 0 €
6 mėn. 0 € 0 €
5 mėn. 0 € 0 €
4 mėn. 0 € 0 €
3 mėn. 0 € 0 €
2 mėn. 0 € 0 €
1 mėn. 0 € 0 €

Registrų centrui pateikti dokumentai

Data Pavadinimas
2013-02-21 Steigimo aktas
2013-02-21 Nuostatai

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui