Motoklubas Laukiniai rytai

Veiklos forma
Asociacija
Įmonės kodas
303679851
PVM mokėtojas
Ne
Paramos gavėjas
Taip
Paramos gavėjas nuo
2015 m. vasario 17 d.
Adresas
Saulės g. 2, Karmėlavos mst., Karmėlavos sen., Kauno r. sav. 54448
Įsteigta
2015 m. vasario 17 d.
Amžius beveik 10 metų
Teisininis statusas
Veikiantis
Veikla
930000 Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla
Pajamos
0 €
Pelnas (nuostoliai)
0 €
RC duomenys
2023 m.
Darbuotojai
1
Sodros duomenys
2024 m. rugsėjo 30 d.
Gauta GPM parama (1,2%...)
2021 m. 412 € iš 7 rėmėjų
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

Finansinių ataskaitų duomenys

201520162017201820192020202120222023
Pardavimo pajamos 0 €0 €
Pelnas prieš apmokestinimą 0 €0 €
Grynasis pelnas 0 €0 €
Grynasis pelningumas
Turtas 939 €987 €1 138 €774 €1 039 €1 189 €444 €797 €1 036 €
Ilgalaikis turtas 0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Trumpalaikis turtas 939 €987 €1 138 €774 €1 039 €1 189 €444 €797 €1 036 €
Nuosavybė 0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Nuosavas kapitalas 0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Turto grąža (ROA) 0,00 %0,00 %
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)
201520162017201820192020202120222023
Pardavimo pajamos 0 €0 €
Pardavimo pajamų pokytis
Pelnas prieš apmokestinimą 0 €0 €
Bendrasis pelningumas
Bendrojo pelno pokytis
Grynasis pelnas 0 €0 €
Grynasis pelningumas
Grynojo pelno pokytis
Turtas 939 €987 €1 138 €774 €1 039 €1 189 €444 €797 €1 036 €
Turto grąža (ROA) 0,00 %0,00 %
Nuosavas kapitalas 0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas)

VMI sumokėti mokesčiai

2024
10,79 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2024 42024 52024 62024 72024 82024 9
Darbuotojų skaičius 111111
Skola Sodrai 0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2024 m.
9 mėn. 1 0 0 € 0 €
8 mėn. 1 0 0 € 0 €
7 mėn. 1 0 0 € 0 €
6 mėn. 1 0 0 € 0 €
5 mėn. 1 0 0 € 0 €
4 mėn. 1 0 0 € 0 €
3 mėn. 1 0 0 € 0 €
2 mėn. 1 0 0 € 0 €
1 mėn. 1 0 0 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 1 0 0 € 0 €
11 mėn. 1 0 0 € 0 €
10 mėn. 1 0 0 € 0 €
9 mėn. 1 0 0 € 0 €
8 mėn. 1 0 0 € 0 €
7 mėn. 1 0 0 € 0 €
6 mėn. 1 0 0 € 0 €
5 mėn. 1 0 0 € 0 €
4 mėn. 1 0 0 € 0 €
3 mėn. 1 0 0 € 0 €
2 mėn. 1 0 0 € 0 €
1 mėn. 1 0 0 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 1 0 0 € 0 €
11 mėn. 1 0 0 € 0 €
10 mėn. 1 0 0 € 0 €
9 mėn. 1 0 0 € 0 €
8 mėn. 1 0 0 € 0 €
7 mėn. 1 0 0 € 0 €
6 mėn. 1 0 0 € 0 €
5 mėn. 1 0 0 € 0 €
4 mėn. 1 0 0 € 0 €
3 mėn. 1 0 0 € 0 €
2 mėn. 1 0 0 € 0 €
1 mėn. 1 0 0 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 1 0 0 € 0 €
11 mėn. 1 0 0 € 0 €
10 mėn. 1 0 0 € 0 €
9 mėn. 1 0 0 € 0 €
8 mėn. 1 0 0 € 0 €
7 mėn. 1 0 0 € 0 €
6 mėn. 1 0 0 € 0 €
5 mėn. 1 0 0 € 0 €
4 mėn. 1 0 0 € 0 €
3 mėn. 1 0 0 € 0 €
2 mėn. 0 € 0 €
1 mėn. 1 0 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 1 0 0 € 0 €
11 mėn. 1 0 0 € 0 €
10 mėn. 1 0 0 € 0 €
9 mėn. 1 0 0 € 0 €
8 mėn. 1 0 0 € 0 €
7 mėn. 1 0 0 € 0 €
6 mėn. 1 0 0 € 0 €
5 mėn. 0 € 0 €
4 mėn. 0 € 0 €
3 mėn. 1 0 0 € 0 €
2 mėn. 1 0 0 € 0 €
1 mėn. 1 0 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 1 0 0 € 0 €
11 mėn. 1 0 0 € 0 €
10 mėn. 1 0 0 € 0 €
9 mėn. 1 0 0 € 0 €
8 mėn. 1 0 0 € 0 €
7 mėn. 1 0 0 € 0 €
6 mėn. 1 0 0 € 0 €
5 mėn. 1 0 0 € 0 €
4 mėn. 1 0 0 € 0 €
3 mėn. 1 0 0 € 0 €
2 mėn. 1 0 0 € 0 €
1 mėn. 1 0 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 1 0 0 € 0 €
11 mėn. 1 0 0 € 0 €
10 mėn. 1 0 0 € 0 €
9 mėn. 1 0 0 € 0 €
8 mėn. 1 0 0 € 0 €
7 mėn. 0 € 0 €
6 mėn. 1 0 0 € 0 €
5 mėn. 1 0 0 € 0 €
4 mėn. 1 0 0 € 0 €
3 mėn. 1 0 0 € 0 €
2 mėn. 1 0 0 € 0 €
1 mėn. 1 0 0 € 0 €

Gauta parama iš gyventojų GPM dalies (1,2%, 0,6%)

Metai Rėmėjų skaičius Gauta paramos suma
2021 7 412 €

Registrų centrui pateikti dokumentai

Data Pavadinimas
2015-02-06 Steigimo sutartis
2015-02-06 Įstatai

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui