Išregistruotas

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Veiklos forma
Biudžetinė įstaiga
Įmonės kodas
300121001
PVM mokėtojas
Ne
Paramos gavėjas
Taip
Paramos gavėjas nuo
2007 m. vasario 28 d.
Adresas
Švitrigailos g. 11E, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03228
Telefonas
867978790
Įsteigta
2005 m. birželio 7 d.
Amžius virš 18 metų
Išregistruota
2024-01-02
Teisininis statusas
Išregistruotas
Veikla
841200 Sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros ir kitų socialinių paslaugų, išskyrus socialinį draudimą, veiklos reguliavimas
Atlyginimas "į rankas"
1 496 € išskaičiuotas, gali būti netikslus
Gauta GPM parama (1,2%...)
2021 m. 126 € iš 2 rėmėjų
Tinklapis
www.ndnt.lt
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

VMI sumokėti mokesčiai

2019 2020 2021 2022 2023
590 933,70 € 733 278,69 € 755 521,06 € 816 579,35 € 928 657,18 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2023 82023 92023 102023 112023 122024 1
Darbuotojų skaičius 294294295294297
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) 1 507 €1 514 €1 467 €1 549 €2 449 €
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis 1 972 €1 946 €1 951 €2 128 €2 485 €2 024 €
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) 980 €983 €959 €1 002 €1 496 €
VSD įmokų suma 98 852 €99 103 €96 138 €101 015 €161 325 €
Skola Sodrai 0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2024 m.
1 mėn. 0 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 297 2 449 € 0 161 325 € 0 € 0 €
11 mėn. 294 1 549 € 0 101 015 € 0 € 0 €
10 mėn. 295 1 467 € 0 96 138 € 0 € 0 €
9 mėn. 294 1 514 € 0 99 103 € 0 € 0 €
8 mėn. 294 1 507 € 0 98 852 € 0 € 0 €
7 mėn. 294 1 482 € 0 97 142 € 0 € 0 €
6 mėn. 297 1 495 € 0 99 342 € 0 € 0 €
5 mėn. 300 1 466 € 0 98 447 € 0 € 0 €
4 mėn. 296 1 516 € 0 100 381 € 0 € 0 €
3 mėn. 299 1 463 € 0 97 925 € 0 € 0 €
2 mėn. 298 1 409 € 0 93 918 € 0 € 0 €
1 mėn. 297 1 380 € 0 91 678 € 0 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 297 1 854 € 0 122 445 € 0 € 0 €
11 mėn. 295 1 397 € 0 91 714 € 0 € 0 €
10 mėn. 297 1 348 € 0 89 369 € 0 € 0 €
9 mėn. 294 1 349 € 0 88 452 € 0 € 0 €
8 mėn. 293 1 347 € 0 88 117 € 0 € 0 €
7 mėn. 290 1 319 € 0 85 630 € 0 € 0 €
6 mėn. 292 1 357 € 0 88 283 € 0 € 0 €
5 mėn. 290 1 316 € 0 85 252 € 0 € 0 €
4 mėn. 290 1 308 € 0 84 684 € 0 € 0 €
3 mėn. 292 1 307 € 0 85 033 € 0 € 0 €
2 mėn. 288 1 288 € 0 82 813 € 0 € 0 €
1 mėn. 293 1 292 € 0 84 358 € 0 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 293 1 429 € 0 93 000 € 0 € 0 €
11 mėn. 292 1 286 € 0 83 425 € 0 € 0 €
10 mėn. 289 1 278 € 0 82 053 € 0 € 0 €
9 mėn. 293 1 292 € 0 84 171 € 0 € 0 €
8 mėn. 289 1 295 € 0 83 110 € 0 € 0 €
7 mėn. 287 1 308 € 0 83 421 € 0 € 0 €
6 mėn. 288 1 306 € 0 83 630 € 0 € 0 €
5 mėn. 286 1 252 € 0 79 681 € 0 € 0 €
4 mėn. 288 1 297 € 0 82 952 € 0 € 0 €
3 mėn. 291 1 271 € 0 82 196 € 0 € 0 €
2 mėn. 286 1 240 € 0 78 812 € 0 € 0 €
1 mėn. 288 1 136 € 0 72 706 € 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 290 1 736 € 0 111 730 € 0 € 0 €
11 mėn. 288 1 458 € 0 93 247 € 0 € 0 €
10 mėn. 289 1 441 € 0 92 477 € 0 € 0 €
9 mėn. 293 1 303 € 0 84 796 € 0 € 0 €
8 mėn. 289 1 203 € 0 77 122 € 0 € 0 €
7 mėn. 284 1 192 € 0 75 235 € 0 € 0 €
6 mėn. 283 1 150 € 0 72 305 € 0 € 0 €
5 mėn. 282 1 130 € 0 70 844 € 0 € 0 €
4 mėn. 272 1 151 € 0 69 555 € 0 € 0 €
3 mėn. 287 1 103 € 0 70 182 € 0 € 0 €
2 mėn. 288 1 083 € 0 69 120 € 0 € 0 €
1 mėn. 288 999 € 0 63 708 € 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 294 1 416 € 0 91 947 € 0 € 0 €
11 mėn. 288 1 042 € 0 66 321 € 0 € 0 €
10 mėn. 289 950 € 0 60 586 € 0 € 0 €
9 mėn. 286 939 € 0 59 205 € 0 € 0 €
8 mėn. 278 968 € 0 59 467 € 0 € 0 €
7 mėn. 277 979 € 0 59 890 € 0 € 0 €
6 mėn. 286 980 € 0 61 791 € 0 € 0 €
5 mėn. 283 991 € 0 62 207 € 0 € 0 €
4 mėn. 287 936 € 0 59 711 € 0 € 0 €
3 mėn. 285 952 € 0 60 254 € 0 € 0 €
2 mėn. 288 1 008 € 0 64 410 € 0 € 0 €
1 mėn. 286 945 € 0 60 324 € 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 288 855 € 0 98 838 € 0 € 0 €
11 mėn. 286 711 € 0 81 622 € 0 € 0 €
10 mėn. 282 746 € 0 84 436 € 0 € 0 €
9 mėn. 284 698 € 0 79 602 € 0 € 0 €
8 mėn. 293 711 € 0 83 695 € 0 € 0 €
7 mėn. 293 700 € 0 82 413 € 0 € 0 €
6 mėn. 292 704 € 0 82 551 € 0 € 0 €
5 mėn. 295 681 € 0 80 738 € 0 € 0 €
4 mėn. 297 735 € 0 87 590 € 0 € 0 €
3 mėn. 292 693 € 0 81 260 € 0 € 0 €
2 mėn. 290 694 € 0 80 887 € 0 € 0 €
1 mėn. 294 675 € 0 79 762 € 0 € 0 €

Gauta parama iš gyventojų GPM dalies (1,2%, 0,6%)

Metai Rėmėjų skaičius Gauta paramos suma
2021 2 126 €

Viešųjų pirkimų duomenys

Sutarties data Sutarties numeris Tiekėjas Prekės / paslaugos Sutarties vertė
2022-10-13 F5-79 Koslita, UAB Higieninis popierius 2 970,07 €
2022-10-05 F5-75 Švarus pasaulis, UAB Kilimėlių nuoma 801,50 €
2022-10-05 F5-74 Švaros deivė, UAB Administracinių patalpų ir teritorijos valymas 29 421,91 €
2022-09-29 F5-71 Officeday, UAB Biuro popierius 2 320,18 €
2022-09-14 F5-66 Samus, UAB Pašto paslaugos 200 000,00 €
2022-08-01 F5-54 Inida, UAB Nešiojami kompiuteriai 14 215,08 €
Rodyti viską

Licencijos, leidimai, pažymėjimai

Rūšis Galioja nuo Galioja iki
Leidimas 2024-01-08 2029-01-01
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Leidimas įrengti išorinę reklamą
Leidimas 2022-12-02 2023-12-01
Kauno miesto savivaldybės administracija Leidimas įrengti išorinę reklamą
Leidimas 2021-11-24 2022-11-24
Kauno miesto savivaldybės administracija Leidimas įrengti išorinę reklamą
Leidimas 2016-05-20 2021-05-19
Kauno miesto savivaldybės administracija Leidimas įrengti išorinę reklamą

Registrų centrui pateikti dokumentai

Data Pavadinimas
2022-12-19 Nuostatai
2022-08-25 Nuostatai
Rodyti viską

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui