Išregistruotas

Nemuno kilpų regioninio parko direkcija

Veiklos forma
Biudžetinė įstaiga
Įmonės kodas
193326571
PVM mokėtojas
Ne
Adresas
Tylioji g. 1, Birštono m., Birštono sav. 59206
Įsteigta
1998 m. vasario 24 d.
Amžius virš 24 metų
Išregistruota
2022-07-11
Teisininis statusas
Išregistruotas
Veikla
712010 Aplinkos kontrolė, ekologinis monitoringas
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

VMI sumokėti mokesčiai

2019 2020 2021 2022
26 958,52 € 27 563,39 € 28 456,03 € 16 781,71 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2022 22022 32022 42022 52022 62022 7
Darbuotojų skaičius 77777
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) 1 827 €2 041 €2 081 €2 212 €3 212 €
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis 1 678 €1 842 €1 814 €1 871 €1 890 €1 834 €
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) 1 142 €1 263 €1 287 €1 361 €1 943 €
VSD įmokų suma 2 972 €3 329 €3 397 €3 610 €5 206 €
Skola Sodrai 0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2022 m.
7 mėn. 0 € 0 €
6 mėn. 7 3 212 € 0 5 206 € 0 € 0 €
5 mėn. 7 2 212 € 0 3 610 € 0 € 0 €
4 mėn. 7 2 081 € 0 3 397 € 0 € 0 €
3 mėn. 7 2 041 € 0 3 329 € 0 € 0 €
2 mėn. 7 1 827 € 0 2 972 € 0 € 0 €
1 mėn. 6 2 026 € 0 2 840 € 0 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 6 2 465 € 0 3 430 € 0 € 0 €
11 mėn. 6 1 675 € 0 2 331 € 0 € 0 €
10 mėn. 6 1 976 € 0 2 751 € 0 € 0 €
9 mėn. 6 1 838 € 0 2 590 € 0 € 0 €
8 mėn. 7 2 193 € 0 3 492 € 0 € 0 €
7 mėn. 7 1 945 € 0 3 134 € 0 € 0 €
6 mėn. 7 1 902 € 0 3 063 € 0 € 0 €
5 mėn. 7 1 971 € 0 3 180 € 0 € 0 €
4 mėn. 7 1 941 € 0 3 129 € 0 € 0 €
3 mėn. 7 1 938 € 0 3 124 € 0 € 0 €
2 mėn. 7 1 717 € 0 2 781 € 0 € 0 €
1 mėn. 7 1 801 € 0 2 903 € 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 7 2 453 € 0 3 914 € 0 € 0 €
11 mėn. 7 1 850 € 0 2 959 € 0 € 0 €
10 mėn. 7 1 986 € 0 3 187 € 0 € 0 €
9 mėn. 7 1 507 € 0 2 417 € 0 € 0 €
8 mėn. 7 1 669 € 0 2 647 € 0 € 0 €
7 mėn. 7 1 663 € 0 2 627 € 0 € 0 €
6 mėn. 7 1 749 € 0 2 754 € 0 € 0 €
5 mėn. 7 1 658 € 0 2 606 € 0 € 0 €
4 mėn. 7 1 650 € 0 2 592 € 0 € 0 €
3 mėn. 8 1 518 € 0 2 733 € 0 € 0 €
2 mėn. 8 1 530 € 0 2 764 € 0 € 0 €
1 mėn. 8 1 339 € 0 2 411 € 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 8 1 769 € 0 3 170 € 0 € 0 €
11 mėn. 8 1 448 € 0 2 614 € 0 € 0 €
10 mėn. 8 1 438 € 0 2 585 € 0 € 0 €
9 mėn. 8 1 471 € 0 2 648 € 0 € 0 €
8 mėn. 8 1 537 € 0 2 764 € 0 € 0 €
7 mėn. 8 1 663 € 0 2 993 € 0 € 0 €
6 mėn. 8 1 496 € 0 2 696 € 0 € 0 €
5 mėn. 8 1 483 € 0 2 782 € 0 € 0 €
4 mėn. 8 1 420 € 0 2 666 € 0 € 0 €
3 mėn. 8 1 572 € 0 2 948 € 0 € 0 €
2 mėn. 8 1 514 € 0 2 836 € 0 € 0 €
1 mėn. 7 1 607 € 0 2 635 € 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 7 920 € 0 2 620 € 0 € 0 €
11 mėn. 7 752 € 0 2 157 € 0 € 0 €
10 mėn. 7 934 € 0 2 674 € 0 € 0 €
9 mėn. 7 992 € 0 2 830 € 0 € 0 €
8 mėn. 7 990 € 0 2 825 € 0 € 0 €
7 mėn. 7 953 € 0 2 717 € 0 € 0 €
6 mėn. 7 932 € 0 2 655 € 0 € 0 €
5 mėn. 7 961 € 0 2 740 € 0 € 0 €
4 mėn. 7 870 € 0 2 484 € 0 € 0 €
3 mėn. 7 911 € 0 2 593 € 0 € 0 €
2 mėn. 7 909 € 0 2 589 € 0 € 0 €
1 mėn. 8 765 € 0 2 488 € 0 € 0 €

Viešųjų pirkimų duomenys

Sutarties data Sutarties numeris Tiekėjas Prekės / paslaugos Sutarties vertė
2019-03-26 CPO122767 STATYBOS EKSPERTŲ BIURAS, UAB Škėvonių gūbrio pažintinio takosupaprastintas 759,88 €
2018-12-18 CPO118640/2400 Imlitex, UAB Elektros energija 512,40 €
2018-08-17 CPO058726 Lyderio grupė, UAB Valymo paslaugos 1 843,46 €

Registrų centrui pateikti dokumentai

Data Pavadinimas
2021-05-26 Nuostatai
2016-12-29 Nuostatai
Rodyti viską

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui