Oras Ltd. atstovybė

Veiklos forma
Užsienio juridinio asmens atstovybė
Įmonės kodas
111921359
PVM mokėtojas
Ne
Adresas
Ukmergės g. 280, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 06115
Įsteigta
2003 m. lapkričio 17 d.
Amžius apie 21 metų
Teisininis statusas
Veikiantis
Veikla
702200 Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla
Darbuotojai
3
Sodros duomenys
2024 m. rugsėjo 30 d.
Tinklapis
www.oras.com
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

VMI sumokėti mokesčiai

2019 2020 2021 2022 2023 2024
26 797,68 € 35 942,02 € 42 613,33 € 44 587,86 € 35 707,65 € 18 450,41 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2024 42024 52024 62024 72024 82024 9
Darbuotojų skaičius 333333
Skola Sodrai 0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2024 m.
9 mėn. 3 0 0 € 0 €
8 mėn. 3 0 0 € 0 €
7 mėn. 3 0 0 € 0 €
6 mėn. 3 0 0 € 0 €
5 mėn. 3 0 0 € 0 €
4 mėn. 3 0 0 € 0 €
3 mėn. 3 0 0 € 0 €
2 mėn. 3 0 0 € 0 €
1 mėn. 2 0 0 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 2 0 0 € 0 €
11 mėn. 2 0 0 € 0 €
10 mėn. 2 0 0 € 0 €
9 mėn. 2 0 0 € 0 €
8 mėn. 3 0 0 € 0 €
7 mėn. 3 0 0 € 0 €
6 mėn. 3 0 0 € 0 €
5 mėn. 3 0 0 € 0 €
4 mėn. 3 0 0 € 0 €
3 mėn. 4 4 402 € 0 4 157 € 0 € 0 €
2 mėn. 4 3 972 € 0 3 740 € 0 € 0 €
1 mėn. 4 4 119 € 0 3 882 € 0 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 4 3 959 € 0 2 502 € 0 € 0 €
11 mėn. 4 3 665 € 0 2 289 € 0 € 0 €
10 mėn. 4 3 852 € 0 3 600 € 0 € 0 €
9 mėn. 4 3 795 € 0 3 545 € 0 € 0 €
8 mėn. 4 8 398 € 0 7 879 € 0 € 0 €
7 mėn. 4 3 954 € 0 3 696 € 0 € 0 €
6 mėn. 4 3 925 € 0 3 604 € 0 € 0 €
5 mėn. 4 3 440 € 0 3 132 € 0 € 0 €
4 mėn. 4 6 777 € 0 6 287 € 0 € 0 €
3 mėn. 4 3 670 € 0 3 365 € 0 € 0 €
2 mėn. 4 3 760 € 0 3 452 € 0 € 0 €
1 mėn. 4 3 715 € 0 3 408 € 0 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 4 3 633 € 0 2 231 € 0 € 0 €
11 mėn. 4 3 583 € 0 2 189 € 0 € 0 €
10 mėn. 4 3 583 € 0 2 189 € 0 € 0 €
9 mėn. 4 3 592 € 0 2 198 € 0 € 0 €
8 mėn. 3 0 0 € 0 €
7 mėn. 3 0 0 € 0 €
6 mėn. 3 0 0 € 0 €
5 mėn. 3 0 0 € 0 €
4 mėn. 3 0 0 € 0 €
3 mėn. 3 0 0 € 0 €
2 mėn. 3 0 0 € 0 €
1 mėn. 3 0 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 3 0 0 € 0 €
11 mėn. 3 0 0 € 0 €
10 mėn. 3 0 0 € 0 €
9 mėn. 3 0 0 € 0 €
8 mėn. 3 0 0 € 0 €
7 mėn. 3 0 0 € 0 €
6 mėn. 4 3 053 € 0 2 795 € 0 € 0 €
5 mėn. 3 0 0 € 0 €
4 mėn. 3 0 0 € 0 €
3 mėn. 3 0 0 € 0 €
2 mėn. 3 0 0 € 0 €
1 mėn. 3 0 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 3 0 0 € 0 €
11 mėn. 3 0 0 € 0 €
10 mėn. 3 0 0 € 0 €
9 mėn. 3 0 0 € 0 €
8 mėn. 3 0 0 € 0 €
7 mėn. 3 0 0 € 0 €
6 mėn. 3 0 0 € 0 €
5 mėn. 3 0 0 € 0 €
4 mėn. 3 0 0 € 0 €
3 mėn. 3 0 0 € 0 €
2 mėn. 3 0 0 € 0 €
1 mėn. 3 0 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 3 0 0 € 0 €
11 mėn. 3 0 0 € 0 €
10 mėn. 3 0 0 € 0 €
9 mėn. 3 0 0 € 0 €
8 mėn. 3 0 0 € 0 €
7 mėn. 4 2 208 € 0 3 563 € 0 € 0 €
6 mėn. 4 2 441 € 0 3 937 € 0 € 0 €
5 mėn. 4 2 440 € 0 3 936 € 0 € 0 €
4 mėn. 4 4 584 € 0 7 369 € 0 € 0 €
3 mėn. 3 0 0 € 0 €
2 mėn. 3 0 0 € 0 €
1 mėn. 3 0 0 € 0 €

Licencijos, leidimai, pažymėjimai

Rūšis Galioja nuo Galioja iki
Leidimas 2023-08-25 2028-08-24
Vilniaus miesto savivaldybės administracija Leidimas įrengti išorinę reklamą

Registrų centrui pateikti dokumentai

Data Pavadinimas
2010-09-07 Nuostatai

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui