Padvarių socialinės globos namai

Veiklos forma
Biudžetinė įstaiga
Įmonės kodas
190794892
PVM mokėtojas
Ne
Paramos gavėjas
Taip
Paramos gavėjas nuo
2004 m. lapkričio 10 d.
Adresas
Vilties g. 12, Padvarių k., Kretingos sen., Kretingos r. sav. 97196
Telefonas
861857573
Įsteigta
1998 m. balandžio 2 d.
Amžius virš 26 metų
Teisininis statusas
Veikiantis
Veikla
873000 Stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos veikla
Darbuotojai
114
Vidutinis atlyginimas
1 769 €
Atlyginimas "į rankas"
1 135 € išskaičiuotas, gali būti netikslus
Sodros duomenys
2024 m. rugsėjo 30 d.
Automobiliai
4
Gauta GPM parama (1,2%...)
2021 m. 278 € iš 9 rėmėjų
Tinklapis
www.padvariai.lt
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

VMI sumokėti mokesčiai

2019 2020 2021 2022 2023 2024
230 469,65 € 276 552,50 € 318 856,48 € 378 710,92 € 437 025,42 € 142 077,19 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2024 42024 52024 62024 72024 82024 9
Darbuotojų skaičius 114115115119116114
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) 1 832 €1 945 €1 802 €1 832 €1 841 €1 769 €
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis 1 645 €1 700 €1 686 €1 708 €1 693 €1 661 €
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) 1 166 €1 224 €1 151 €1 166 €1 171 €1 135 €
VSD įmokų suma 46 650 €50 074 €46 550 €48 923 €48 130 €45 291 €
Skola Sodrai 0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2024 m.
9 mėn. 114 1 769 € 0 45 291 € 0 € 0 €
8 mėn. 116 1 841 € 0 48 130 € 0 € 0 €
7 mėn. 119 1 832 € 0 48 923 € 0 € 0 €
6 mėn. 115 1 802 € 0 46 550 € 0 € 0 €
5 mėn. 115 1 945 € 0 50 074 € 0 € 0 €
4 mėn. 114 1 832 € 0 46 650 € 0 € 0 €
3 mėn. 113 1 858 € 0 46 843 € 0 € 0 €
2 mėn. 111 1 768 € 0 43 714 € 0 € 0 €
1 mėn. 117 1 678 € 0 43 965 € 0 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 127 2 601 € 0 73 403 € 0 € 0 €
11 mėn. 123 1 918 € 0 52 553 € 0 € 0 €
10 mėn. 123 1 565 € 0 42 833 € 0 € 0 €
9 mėn. 124 1 627 € 0 44 824 € 0 € 0 €
8 mėn. 125 1 641 € 0 45 576 € 0 € 0 €
7 mėn. 126 1 626 € 0 45 724 € 0 € 0 €
6 mėn. 127 1 611 € 0 45 678 € 0 € 0 €
5 mėn. 128 1 617 € 0 46 270 € 0 € 0 €
4 mėn. 125 1 600 € 0 44 879 € 0 € 0 €
3 mėn. 129 1 548 € 0 45 013 € 0 € 0 €
2 mėn. 127 1 544 € 0 44 333 € 0 € 0 €
1 mėn. 124 1 629 € 0 45 609 € 0 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 124 2 033 € 0 57 042 € 0 € 0 €
11 mėn. 124 1 478 € 0 41 431 € 0 € 0 €
10 mėn. 127 1 409 € 0 40 418 € 0 € 0 €
9 mėn. 127 1 459 € 0 41 846 € 0 € 0 €
8 mėn. 128 1 472 € 0 42 648 € 0 € 0 €
7 mėn. 131 1 436 € 0 42 579 € 0 € 0 €
6 mėn. 130 1 459 € 0 42 597 € 0 € 0 €
5 mėn. 128 1 453 € 0 41 799 € 0 € 0 €
4 mėn. 129 1 417 € 0 41 110 € 0 € 0 €
3 mėn. 128 1 394 € 0 40 110 € 0 € 0 €
2 mėn. 128 1 331 € 0 38 424 € 0 € 0 €
1 mėn. 131 1 362 € 0 40 092 € 0 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 133 1 436 € 0 42 837 € 0 € 0 €
11 mėn. 132 1 293 € 0 38 323 € 0 € 0 €
10 mėn. 130 1 190 € 0 34 721 € 0 € 0 €
9 mėn. 131 1 225 € 0 35 933 € 0 € 0 €
8 mėn. 131 1 242 € 0 36 379 € 0 € 0 €
7 mėn. 130 1 243 € 0 36 275 € 0 € 0 €
6 mėn. 127 1 219 € 0 34 768 € 0 € 0 €
5 mėn. 130 1 225 € 0 35 729 € 0 € 0 €
4 mėn. 131 1 462 € 0 43 099 € 0 € 0 €
3 mėn. 131 1 327 € 0 39 022 € 0 € 0 €
2 mėn. 126 1 205 € 0 34 179 € 0 € 0 €
1 mėn. 131 1 184 € 0 34 857 € 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 128 1 389 € 0 39 766 € 0 € 0 €
11 mėn. 128 1 203 € 0 34 506 € 0 € 0 €
10 mėn. 128 1 068 € 0 30 498 € 0 € 0 €
9 mėn. 129 1 062 € 0 30 585 € 0 € 0 €
8 mėn. 131 1 099 € 0 32 162 € 0 € 0 €
7 mėn. 132 1 118 € 0 33 034 € 0 € 0 €
6 mėn. 129 1 111 € 0 32 073 € 0 € 0 €
5 mėn. 127 1 372 € 0 38 977 € 0 € 0 €
4 mėn. 127 1 120 € 0 31 774 € 0 € 0 €
3 mėn. 129 1 075 € 0 31 023 € 0 € 0 €
2 mėn. 127 1 121 € 0 31 799 € 0 € 0 €
1 mėn. 127 1 129 € 0 32 065 € 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 129 1 163 € 0 33 367 € 0 € 0 €
11 mėn. 128 986 € 0 28 110 € 0 € 0 €
10 mėn. 126 938 € 0 26 375 € 0 € 0 €
9 mėn. 127 918 € 0 26 020 € 0 € 0 €
8 mėn. 128 951 € 0 27 157 € 0 € 0 €
7 mėn. 131 935 € 0 27 280 € 0 € 0 €
6 mėn. 125 949 € 0 26 424 € 0 € 0 €
5 mėn. 129 928 € 0 27 002 € 0 € 0 €
4 mėn. 127 926 € 0 26 624 € 0 € 0 €
3 mėn. 129 934 € 0 27 220 € 0 € 0 €
2 mėn. 126 929 € 0 26 631 € 0 € 0 €
1 mėn. 129 949 € 0 27 957 € 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 129 776 € 0 40 327 € 0 € 0 €
11 mėn. 130 702 € 0 36 775 € 0 € 0 €
10 mėn. 132 617 € 0 32 781 € 0 € 0 €
9 mėn. 127 605 € 0 30 909 € 0 € 0 €
8 mėn. 129 622 € 0 32 337 € 0 € 0 €
7 mėn. 129 633 € 0 32 919 € 0 € 0 €
6 mėn. 130 623 € 0 32 637 € 0 € 0 €
5 mėn. 130 631 € 0 33 016 € 0 € 0 €
4 mėn. 130 617 € 0 32 306 € 0 € 0 €
3 mėn. 129 614 € 0 31 909 € 0 € 0 €
2 mėn. 126 611 € 0 31 042 € 0 € 0 €
1 mėn. 128 555 € 0 28 642 € 0 € 0 €

Gauta parama iš gyventojų GPM dalies (1,2%, 0,6%)

Metai Rėmėjų skaičius Gauta paramos suma
2021 9 278 €

Įmonės registruoti automobiliai

VĮ "Regitra" duomenys
Metai Modelis Kuras Variklio tūris Variklio galia CO2
2022 m. FORD TRANSIT Dyzelinas/Elektra 1995 cm3 95 / 9 kW
2016 m. RENAULT TRAFIC Dyzelinas 1598 cm3 92 kW 145 g/km
2013 m. VW TIGUAN Dyzelinas 1968 cm3 81 kW 139 g/km
2010 m. KIA SPORTAGE Dyzelinas 1991 cm3 110 kW

Viešųjų pirkimų duomenys

Sutarties data Sutarties numeris Tiekėjas Prekės / paslaugos Sutarties vertė
2022-10-13 19-735 Ignitis, UAB Gamtinės dujos 411 083,05 €
2022-10-07 CPO226509 19-734 Švarus pasaulis, UAB Kilimėlių nuoma ir keitimas 330,33 €
2022-10-04 CPO225427/19-729 ARMILA, UAB Vaistai Nr. 19-729 96,20 €
2022-10-04 CPO225427/19-730 ENTAFARMA, UAB Vaistai 3 197,95 €
2022-10-04 CPO225427/19-732 TAMRO, UAB Vaistai , sutarties Nr. 19-732 423,50 €
2022-10-04 CPO225427/19-731 LIMEDIKA, UAB Vaistai Nr. 19-731 137,74 €
Rodyti viską

Licencijos, leidimai, pažymėjimai

Rūšis Galioja nuo Galioja iki
Licencija 2022-04-25
Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Licencija teikti socialinę globą
Leidimas 2017-03-09
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Leidimas-higienos pasas
Leidimas 2014-11-28
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Leidimas-higienos pasas
Licencija 2013-02-07
Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Licencija teikti socialinę globą
Pažymėjimas 2010-11-22
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas
Leidimas 2010-07-15
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Leidimas-higienos pasas
Rodyti viską

Registrų centrui pateikti dokumentai

Data Pavadinimas
2018-06-25 Nuostatai
2016-08-31 Nuostatai
Rodyti viską

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui