Panevėžio lopšelis-darželis Vaikystė

Veiklos forma
Biudžetinė įstaiga
Įmonės kodas
190417069
PVM mokėtojas
Ne
Paramos gavėjas
Taip
Paramos gavėjas nuo
2004 m. balandžio 5 d.
Adresas
Gedimino g. 4, Panevėžio m., Panevėžio m. sav. 36106
Telefonas
868778478
Teisininis statusas
Veikiantis
Veikla
851000 Ikimokyklinis ugdymas
Darbuotojai
58
Vidutinis atlyginimas
1 898 €
Atlyginimas "į rankas"
1 213 € išskaičiuotas, gali būti netikslus
Sodros duomenys
2025 m. gegužės 31 d.
Gauta GPM parama (1,2%...)
2023 m. 852 € iš 29 rėmėjų
Tinklapis
www.darzelisvaikyste.lt
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

VMI sumokėti mokesčiai

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
92 452,58 € 102 844,88 € 126 245,60 € 145 307,17 € 162 159,76 € 200 009,42 € 51 783,63 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2024 122025 12025 22025 32025 42025 5
Darbuotojų skaičius 565857585858
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) 2 095 €1 851 €1 843 €1 855 €1 903 €1 898 €
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis 2 600 €1 757 €1 773 €1 807 €1 828 €1 869 €
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) 1 299 €1 189 €1 185 €1 191 €1 215 €1 213 €
VSD įmokų suma 26 947 €24 621 €24 117 €24 661 €25 299 €25 190 €
Skola Sodrai 0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2025 m.
5 mėn. 58 1 898 € 0 25 190 € 0 € 0 €
4 mėn. 58 1 903 € 0 25 299 € 0 € 0 €
3 mėn. 58 1 855 € 0 24 661 € 0 € 0 €
2 mėn. 57 1 843 € 0 24 117 € 0 € 0 €
1 mėn. 58 1 851 € 0 24 621 € 0 € 0 €
2024 m.
12 mėn. 56 2 095 € 0 26 947 € 0 € 0 €
11 mėn. 56 1 821 € 0 23 449 € 0 € 0 €
10 mėn. 56 1 826 € 0 23 513 € 0 € 0 €
9 mėn. 57 1 865 € 0 24 401 € 0 € 0 €
8 mėn. 60 1 916 € 0 26 077 € 0 € 0 €
7 mėn. 61 1 853 € 0 25 734 € 0 € 0 €
6 mėn. 61 1 930 € 0 26 536 € 0 € 0 €
5 mėn. 57 1 711 € 0 22 261 € 0 € 0 €
4 mėn. 57 1 689 € 0 21 930 € 0 € 0 €
3 mėn. 56 1 628 € 0 20 616 € 0 € 0 €
2 mėn. 56 1 608 € 0 20 347 € 0 € 0 €
1 mėn. 53 1 706 € 0 20 412 € 0 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 53 1 744 € 0 20 852 € 0 € 0 €
11 mėn. 54 1 457 € 0 17 807 € 0 € 0 €
10 mėn. 55 1 476 € 0 18 400 € 0 € 0 €
9 mėn. 55 1 491 € 0 18 598 € 0 € 0 €
8 mėn. 59 1 791 € 0 23 904 € 0 € 0 €
7 mėn. 61 1 503 € 0 20 908 € 0 € 0 €
6 mėn. 57 1 516 € 0 19 637 € 0 € 0 €
5 mėn. 56 1 424 € 0 18 097 € 0 € 0 €
4 mėn. 55 1 532 € 0 19 207 € 0 € 0 €
3 mėn. 55 1 499 € 0 18 881 € 0 € 0 €
2 mėn. 56 1 438 € 0 18 401 € 0 € 0 €
1 mėn. 56 1 489 € 0 19 070 € 10 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 55 1 656 € 0 20 773 € 0 € 0 €
11 mėn. 56 1 297 € 0 16 586 € 0 € 0 €
10 mėn. 55 1 286 € 0 16 153 € 0 € 0 €
9 mėn. 56 1 477 € 0 18 786 € 0 € 0 €
8 mėn. 56 1 421 € 0 18 197 € 0 € 0 €
7 mėn. 57 1 637 € 0 20 997 € 0 € 0 €
6 mėn. 57 1 427 € 0 18 469 € 0 € 0 €
5 mėn. 56 1 351 € 0 17 173 € 0 € 0 €
4 mėn. 56 1 342 € 0 17 065 € 0 € 0 €
3 mėn. 56 1 307 € 0 16 612 € 0 € 0 €
2 mėn. 56 1 280 € 0 16 272 € 0 € 0 €
1 mėn. 56 1 056 € 0 13 315 € 0 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 57 1 359 € 0 17 486 € 0 € 0 €
11 mėn. 55 1 172 € 0 14 502 € 0 € 0 €
10 mėn. 54 1 182 € 0 14 349 € 0 € 0 €
9 mėn. 55 1 186 € 0 14 653 € 0 € 0 €
8 mėn. 56 1 181 € 0 14 802 € 0 € 0 €
7 mėn. 55 1 165 € 0 14 359 € 0 € 0 €
6 mėn. 55 1 398 € 0 17 017 € 0 € 0 €
5 mėn. 56 1 105 € 0 13 883 € 0 € 0 €
4 mėn. 55 1 115 € 0 13 728 € 0 € 0 €
3 mėn. 53 1 197 € 0 14 241 € 0 € 0 €
2 mėn. 53 1 692 € 0 19 848 € 0 € 0 €
1 mėn. 53 1 182 € 0 14 036 € 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 54 1 415 € 0 17 017 € 0 € 0 €
11 mėn. 54 1 377 € 0 16 589 € 0 € 0 €
10 mėn. 54 1 288 € 0 15 500 € 0 € 0 €
9 mėn. 54 1 271 € 0 15 214 € 0 € 0 €
8 mėn. 55 955 € 0 11 668 € 0 € 0 €
7 mėn. 54 997 € 0 11 949 € 0 € 0 €
6 mėn. 54 955 € 0 11 443 € 0 € 0 €
5 mėn. 49 926 € 0 10 057 € 0 € 0 €
4 mėn. 48 952 € 0 10 121 € 0 € 0 €
3 mėn. 53 883 € 0 10 411 € 0 € 0 €
2 mėn. 55 928 € 0 11 350 € 0 € 0 €
1 mėn. 54 974 € 0 11 677 € 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 54 860 € 0 10 306 € 0 € 0 €
11 mėn. 56 1 310 € 0 16 276 € 0 € 0 €
10 mėn. 57 931 € 0 11 728 € 0 € 0 €
9 mėn. 55 880 € 0 10 724 € 0 € 0 €
8 mėn. 56 948 € 0 11 849 € 0 € 0 €
7 mėn. 58 919 € 0 11 844 € 0 € 0 €
6 mėn. 58 838 € 0 10 765 € 0 € 0 €
5 mėn. 58 929 € 0 11 908 € 0 € 0 €
4 mėn. 60 851 € 0 11 367 € 0 € 0 €
3 mėn. 56 873 € 0 10 866 € 0 € 0 €
2 mėn. 54 841 € 0 10 107 € 0 € 0 €
1 mėn. 55 815 € 0 10 099 € 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 57 820 € 0 18 941 € 0 € 0 €
11 mėn. 59 595 € 0 14 222 € 0 € 0 €
10 mėn. 59 583 € 0 13 967 € 0 € 0 €
9 mėn. 59 604 € 0 14 446 € 0 € 0 €
8 mėn. 60 630 € 0 15 324 € 0 € 0 €
7 mėn. 60 626 € 0 15 212 € 0 € 0 €
6 mėn. 58 611 € 0 14 364 € 0 € 0 €
5 mėn. 58 606 € 0 14 255 € 0 € 0 €
4 mėn. 57 611 € 0 14 108 € 0 € 0 €
3 mėn. 57 589 € 0 13 620 € 0 € 0 €
2 mėn. 56 584 € 0 13 248 € 0 € 0 €
1 mėn. 58 574 € 0 13 478 € 0 € 0 €

Gauta parama iš gyventojų GPM dalies (1,2%, 0,6%)

Metai Rėmėjų skaičius Gauta paramos suma
2023 29 852 €
2022 37 927 €
2021 55 1 518 €

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2025, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui