Likviduojamas
  
    Panevėžio rajono žemės ūkio bendrovė Atžalynas
    
    
      
        
              - Veiklos forma
- Žemės ūkio bendrovė
- Įmonės kodas
- 168567225
- PVM mokėtojas
- Ne
- Adresas
- Taikos g. 3, Perekšlių k., Smilgių sen., Panevėžio r. sav. 38388
- Įsteigta
- 1992 m. gruodžio 21 d.
 Amžius apie 32 metų
- Išregistruota
- 2025-01-02
- Teisininis statusas
- Likviduojamas
- Veikla
- 14000 Gyvulininkystė
       
        
              - Pajamos
- 0 €
- Pelnas (nuostoliai)
- -6,77 tūkst. €
- RC duomenys
- 2024 m.
- Darbuotojai
- 1
- Sodros duomenys
- 2025 m. rugpjūčio 31 d.
- Automobiliai
- 2
- Savininkai
- Lietuvos juridiniai asmenys: 2
- Įvertinimas
- 
  4.5  / 5
  
    ( 1 )
 
     
  
  
  
    
      
      
    Finansinių ataskaitų duomenys
        
      
        
          
            |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|
            
                
                
                  | Pardavimo pajamos | 1 245 456  € | 198 128  € |  |  |  |  | 
                
                
                  | Pelnas prieš apmokestinimą | 51 831  € | - 105 243  € | - 182 009  € | - 23 817  € | - 13 108  € | - 6 773  € | 
                
                
                  | Grynasis pelnas | 51 831  € | - 105 243  € | - 182 009  € | - 23 817  € | - 13 108  € | - 6 773  € | 
                
                
                  | Grynasis pelningumas | 4,16 % | -53,12 % |  |  |  |  | 
                |  | 
|---|
                
                  | Turtas | 2 147 827  € | 1 894 152  € | 1 630 707  € | 1 598 099  € | 1 578 981  € | 1 571 463  € | 
                
                
                  | Ilgalaikis turtas | 389 098  € | 305 481  € | 94 711  € | 84 058  € | 81 215  € | 81 215  € | 
                
                
                  | Trumpalaikis turtas | 1 758 729  € | 1 588 671  € | 1 535 996  € | 1 514 041  € | 1 497 766  € | 1 490 248  € | 
                
                
                  | Nuosavybė | 2 127 474  € | 1 894 152  € | 1 630 707  € | 1 598 099  € | 1 578 981  € | 1 571 463  € | 
                
                
                  | Nuosavas kapitalas | 1 856 499  € | 1 751 256  € | 1 569 247  € | 1 545 430  € | 1 532 322  € | 1 525 549  € | 
                
                
                  | Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 270 975  € | 142 896  € | 61 460  € | 52 669  € | 46 659  € | 45 914  € | 
                |  | 
|---|
                
                  | Turto grąža (ROA) | 2,41 % | -5,56 % | -11,16 % | -1,49 % | -0,83 % | -0,43 % | 
                
                
                  | Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 2,79 % | -6,01 % | -11,60 % | -1,54 % | -0,86 % | -0,44 % | 
         Įtraukti ankstesnių finansinių metų duomenis 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 m.
       
        
          
            |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|
              
                | Pardavimo pajamos | 1 245 456  € | 198 128  € |  |  |  |  | 
              
                | Pardavimo pajamų pokytis | -0,39 % | -84,09 % |  |  |  |  | 
              
                | Pelnas prieš apmokestinimą | 51 831  € | - 105 243  € | - 182 009  € | - 23 817  € | - 13 108  € | - 6 773  € | 
              
                | Bendrasis pelningumas | 4,16 % | -53,12 % |  |  |  |  | 
              
                | Bendrojo pelno pokytis | -25,97 % | -303,05 % |  |  |  |  | 
              
                | Grynasis pelnas | 51 831  € | - 105 243  € | - 182 009  € | - 23 817  € | - 13 108  € | - 6 773  € | 
              
                | Grynasis pelningumas | 4,16 % | -53,12 % |  |  |  |  | 
              
                | Grynojo pelno pokytis | -25,97 % | -303,05 % |  |  |  |  | 
              
                | Turtas | 2 147 827  € | 1 894 152  € | 1 630 707  € | 1 598 099  € | 1 578 981  € | 1 571 463  € | 
              
                | Turto grąža (ROA) | 2,41 % | -5,56 % | -11,16 % | -1,49 % | -0,83 % | -0,43 % | 
              
                | Nuosavas kapitalas | 1 856 499  € | 1 751 256  € | 1 569 247  € | 1 545 430  € | 1 532 322  € | 1 525 549  € | 
              
                | Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 2,79 % | -6,01 % | -11,60 % | -1,54 % | -0,86 % | -0,44 % | 
              
                | Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) | 0,13 | 0,08 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 
         Įtraukti ankstesnių finansinių metų duomenis 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 m.
       
          
      
          
      Gerai   Blogai
  
    
      
Įmonės turtas viršija įsipareigojimus
     
 
  
  VMI sumokėti mokesčiai
  
    
        | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 
    
        | 163 284,71 € | 52 316,92 € | 2 274,56 € | 8 795,61 € | 0,03 € | 
 
    Atlyginimai ir darbuotojų skaičius
Sodros duomenys
      
    
      
        
          |  | 2025 3 | 2025 4 | 2025 5 | 2025 6 | 2025 7 | 2025 8 | 
|---|
          
                
                  | Darbuotojų skaičius | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
                
                  | Skola Sodrai | 0  € | 0  € | 0  € | 0  € | 0  € | 0  € | 
      
      
        
          
            |  | Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola | 
            | 2025 m. | 
              
                | 8 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 7 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 6 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 5 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 4 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 3 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 2 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 1 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
            | 2024 m. | 
              
                | 12 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 11 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 10 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 9 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 8 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 7 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 6 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 5 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 4 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 3 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 2 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 1 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
            | 2023 m. | 
              
                | 12 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 11 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 10 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 9 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 8 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 7 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 6 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 5 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 4 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 3 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 2 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 1 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
            | 2022 m. | 
              
                | 12 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 11 mėn. | 1 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 10 mėn. | 2 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 9 mėn. | 2 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 8 mėn. | 2 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 7 mėn. | 2 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 6 mėn. | 2 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 5 mėn. | 2 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 4 mėn. | 2 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 3 mėn. | 2 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 2 mėn. | 2 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 1 mėn. | 2 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
            | 2021 m. | 
              
                | 12 mėn. | 3 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 11 mėn. | 2 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 10 mėn. | 2 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 9 mėn. | 2 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 8 mėn. | 2 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 7 mėn. | 2 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 6 mėn. | 2 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 5 mėn. | 2 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 4 mėn. | 2 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 3 mėn. | 2 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 2 mėn. | 2 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 1 mėn. | 2 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
            | 2020 m. | 
              
                | 12 mėn. | 2 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 11 mėn. | 2 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 10 mėn. | 2 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 9 mėn. | 2 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 8 mėn. | 2 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 7 mėn. | 2 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 6 mėn. | 2 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 5 mėn. | 2 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 4 mėn. | 3 |  | 0 |  |  | 0  € | 0  € | 
              
                | 3 mėn. | 4 | 1 292  € | 0 |  | 1 223  € | 0  € | 0  € | 
              
                | 2 mėn. | 4 | 690  € | 0 |  | 663  € | 0  € | 0  € | 
              
                | 1 mėn. | 4 | 690  € | 0 |  | 663  € | 0  € | 0  € | 
            | 2019 m. | 
              
                | 12 mėn. | 4 | 663  € | 0 |  | 636  € | 0  € | 0  € | 
              
                | 11 mėn. | 13 | 1 587  € | 0 |  | 4 827  € | 0  € | 0  € | 
              
                | 10 mėn. | 20 | 1 127  € | 0 |  | 5 297  € | 0  € | 0  € | 
              
                | 9 mėn. | 21 | 820  € | 0 |  | 4 041  € | 0  € | 0  € | 
              
                | 8 mėn. | 20 | 866  € | 0 |  | 4 042  € | 0  € | 0  € | 
              
                | 7 mėn. | 26 | 911  € | 0 |  | 5 534  € | 0  € | 0  € | 
              
                | 6 mėn. | 23 | 883  € | 0 |  | 4 769  € | 0  € | 0  € | 
              
                | 5 mėn. | 26 | 845  € | 0 |  | 5 191  € | 0  € | 0  € | 
              
                | 4 mėn. | 28 | 1 010  € | 0 |  | 6 542  € | 0  € | 0  € | 
              
                | 3 mėn. | 27 | 782  € | 0 |  | 4 909  € | 0  € | 0  € | 
              
                | 2 mėn. | 30 | 703  € | 0 |  | 4 795  € | 0  € | 0  € | 
              
                | 1 mėn. | 31 | 818  € | 0 |  | 5 782  € | 0  € | 0  € | 
            | 2018 m. | 
              
                | 12 mėn. | 30 | 653  € | 0 |  | 7 963  € | 0  € | 0  € | 
              
                | 11 mėn. | 36 | 630  € | 0 |  | 9 104  € | 0  € | 0  € | 
              
                | 10 mėn. | 36 | 551  € | 0 |  | 7 888  € | 0  € | 0  € | 
              
                | 9 mėn. | 36 | 690  € | 0 |  | 9 971  € | 0  € | 0  € | 
              
                | 8 mėn. | 37 | 652  € | 0 |  | 9 542  € | 0  € | 0  € | 
              
                | 7 mėn. | 38 | 638  € | 0 |  | 9 680  € | 0  € | 0  € | 
              
                | 6 mėn. | 36 | 652  € | 0 |  | 9 391  € | 0  € | 0  € | 
              
                | 5 mėn. | 30 | 644  € | 0 |  | 7 799  € | 0  € | 0  € | 
              
                | 4 mėn. | 29 | 627  € | 0 |  | 7 355  € | 0  € | 0  € | 
              
                | 3 mėn. | 30 | 578  € | 0 |  | 6 953  € | 0  € | 0  € | 
              
                | 2 mėn. | 27 | 468  € | 0 |  | 5 133  € | 0  € | 0  € | 
              
                | 1 mėn. | 29 | 530  € | 0 |  | 6 273  € | 0  € | 0  € | 
      
        
    
        
   
  Įmonės registruoti automobiliai
VĮ "Regitra" duomenys
  
    
        | Metai | Modelis | Kuras | Variklio tūris | Variklio galia | CO2 | 
      
          | 1999 m. | SUBARU LEGACY | Benzinas | 2457 cm3 | 115 kW | 234 g/km | 
      
          | 1998 m. | VW PASSAT | Dyzelinas | 1896 cm3 | 81 kW |  |