Šiaulių lopšelis-darželis Drugelis

Veiklos forma
Biudžetinė įstaiga
Įmonės kodas
190527487
PVM mokėtojas
Ne
Paramos gavėjas
Taip
Paramos gavėjas nuo
2004 m. kovo 10 d.
Adresas
Vilniaus g. 123A, Šiaulių m., Šiaulių m. sav. 76354
Įsteigta
1994 m. spalio 11 d.
Amžius apie 30 metų
Teisininis statusas
Veikiantis
Veikla
851010 Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas
Darbuotojai
65
Vidutinis atlyginimas
1 735 €
Atlyginimas "į rankas"
1 117 € išskaičiuotas, gali būti netikslus
Sodros duomenys
2024 m. rugsėjo 30 d.
Gauta GPM parama (1,2%...)
2021 m. 1,6 tūkst. € iš 61 rėmėjų
Tinklapis
www.sdrugelis.lt
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

VMI sumokėti mokesčiai

2019 2020 2021 2022 2023 2024
44 544,81 € 71 974,46 € 128 253,30 € 158 003,72 € 180 123,82 € 67 271,29 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2024 42024 52024 62024 72024 82024 9
Darbuotojų skaičius 666665646565
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) 1 738 €1 730 €1 584 €1 793 €1 628 €1 735 €
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis 1 642 €1 685 €1 681 €1 820 €1 719 €1 738 €
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) 1 119 €1 114 €1 041 €1 147 €1 063 €1 117 €
VSD įmokų suma 26 335 €26 009 €23 557 €26 492 €24 443 €26 069 €
Skola Sodrai 0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2024 m.
9 mėn. 65 1 735 € 0 26 069 € 0 € 0 €
8 mėn. 65 1 628 € 0 24 443 € 0 € 0 €
7 mėn. 64 1 793 € 0 26 492 € 0 € 0 €
6 mėn. 65 1 584 € 0 23 557 € 0 € 0 €
5 mėn. 66 1 730 € 0 26 009 € 0 € 0 €
4 mėn. 66 1 738 € 0 26 335 € 0 € 0 €
3 mėn. 64 1 622 € 0 23 742 € 0 € 0 €
2 mėn. 65 1 590 € 0 23 709 € 0 € 0 €
1 mėn. 65 1 619 € 0 24 183 € 0 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 68 1 676 € 0 26 162 € 0 € 0 €
11 mėn. 69 1 742 € 0 27 503 € 0 € 0 €
10 mėn. 67 1 436 € 0 22 029 € 0 € 0 €
9 mėn. 69 1 351 € 0 21 368 € 0 € 0 €
8 mėn. 64 1 440 € 0 21 087 € 0 € 0 €
7 mėn. 67 1 439 € 0 22 046 € 0 € 0 €
6 mėn. 67 1 424 € 0 21 926 € 0 € 0 €
5 mėn. 68 1 394 € 0 21 788 € 0 € 0 €
4 mėn. 68 1 358 € 0 21 247 € 0 € 0 €
3 mėn. 67 1 355 € 0 20 853 € 0 € 0 €
2 mėn. 67 1 328 € 0 20 490 € 0 € 0 €
1 mėn. 67 1 356 € 0 20 944 € 4 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 67 1 398 € 0 21 508 € 0 € 0 €
11 mėn. 68 1 215 € 0 18 949 € 0 € 0 €
10 mėn. 69 1 157 € 0 18 338 € 0 € 0 €
9 mėn. 68 1 154 € 0 18 023 € 0 € 0 €
8 mėn. 64 1 358 € 0 19 966 € 0 € 0 €
7 mėn. 65 1 235 € 0 18 444 € 0 € 0 €
6 mėn. 67 1 189 € 0 18 234 € 0 € 0 €
5 mėn. 67 1 189 € 0 18 187 € 0 € 0 €
4 mėn. 66 1 209 € 0 18 272 € 0 € 0 €
3 mėn. 66 1 171 € 0 17 704 € 0 € 0 €
2 mėn. 65 1 156 € 0 17 141 € 0 € 0 €
1 mėn. 65 1 201 € 0 17 764 € 0 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 66 1 106 € 0 16 687 € 0 € 0 €
11 mėn. 64 1 061 € 0 15 421 € 0 € 0 €
10 mėn. 64 1 128 € 0 16 401 € 0 € 0 €
9 mėn. 64 1 102 € 0 16 030 € 0 € 0 €
8 mėn. 72 1 224 € 0 19 873 € 0 € 0 €
7 mėn. 73 1 189 € 0 19 633 € 0 € 0 €
6 mėn. 70 1 128 € 0 17 955 € 0 € 0 €
5 mėn. 66 1 099 € 0 16 504 € 0 € 0 €
4 mėn. 64 1 116 € 0 16 170 € 0 € 0 €
3 mėn. 65 1 217 € 0 17 765 € 0 € 0 €
2 mėn. 64 1 144 € 0 16 569 € 0 € 0 €
1 mėn. 65 1 073 € 0 15 760 € 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 65 1 145 € 0 16 753 € 0 € 0 €
11 mėn. 66 1 107 € 0 16 339 € 0 € 0 €
10 mėn. 66 1 028 € 0 15 290 € 0 € 0 €
9 mėn. 66 1 052 € 0 15 603 € 0 € 0 €
8 mėn. 30 951 € 0 6 482 € 0 € 0 €
7 mėn. 32 937 € 0 6 819 € 0 € 0 €
6 mėn. 33 862 € 0 6 476 € 0 € 0 €
5 mėn. 31 886 € 0 6 239 € 0 € 0 €
4 mėn. 32 842 € 0 6 172 € 0 € 0 €
3 mėn. 35 859 € 0 6 810 € 0 € 0 €
2 mėn. 31 879 € 0 6 230 € 0 € 0 €
1 mėn. 31 849 € 0 6 004 € 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 33 719 € 0 5 418 € 0 € 0 €
11 mėn. 32 785 € 0 5 745 € 0 € 0 €
10 mėn. 34 795 € 0 6 124 € 0 € 0 €
9 mėn. 33 782 € 0 5 871 € 0 € 0 €
8 mėn. 33 738 € 0 5 472 € 0 € 0 €
7 mėn. 30 840 € 0 5 661 € 0 € 0 €
6 mėn. 29 764 € 0 4 980 € 0 € 0 €
5 mėn. 28 771 € 0 4 892 € 0 € 0 €
4 mėn. 27 842 € 0 5 192 € 0 € 0 €
3 mėn. 31 1 109 € 0 7 771 € 0 € 0 €
2 mėn. 32 776 € 0 5 624 € 0 € 0 €
1 mėn. 33 946 € 0 6 984 € 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 33 552 € 0 7 342 € 0 € 0 €
11 mėn. 32 519 € 0 6 690 € 0 € 0 €
10 mėn. 30 553 € 0 6 689 € 0 € 0 €
9 mėn. 29 583 € 0 6 819 € 0 € 0 €
8 mėn. 33 566 € 0 7 504 € 0 € 0 €
7 mėn. 32 748 € 0 9 587 € 0 € 0 €
6 mėn. 33 566 € 0 7 510 € 0 € 0 €
5 mėn. 32 557 € 0 7 161 € 0 € 0 €
4 mėn. 32 556 € 0 7 145 € 0 € 0 €
3 mėn. 32 566 € 0 7 276 € 0 € 0 €
2 mėn. 32 533 € 0 6 849 € 0 € 0 €
1 mėn. 33 529 € 0 7 002 € 0 € 0 €

Gauta parama iš gyventojų GPM dalies (1,2%, 0,6%)

Metai Rėmėjų skaičius Gauta paramos suma
2021 61 1 603 €

Viešųjų pirkimų duomenys

Sutarties data Sutarties numeris Tiekėjas Prekės / paslaugos Sutarties vertė
2022-02-28 CPO201081 Arvedas, UAB Šiukšlių maišai 55,42 €
2022-02-28 CPO201083 Arvedas, UAB Pirštinės 44,77 €
2022-02-21 CPO198976-21601 DND Talis, UAB Vienkartinės medicininės veido kaukės 48,40 €
2022-02-17 CPO198976-18688 A. Zapalskio IĮ Azas Vienkartiniai antbačiai 14,52 €
2021-10-15 CPO183151-21924 InSpe, IĮ Vienkartinės veido kaukės 45,98 €
2021-10-12 CPO183551 MINERALINIAI VANDENYS IR ALUS, UAB Apsaugos priemonės, muilas 38,43 €
Rodyti viską

Licencijos, leidimai, pažymėjimai

Rūšis Galioja nuo Galioja iki
Registravimas 2020-12-21
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Maisto tvarkymo subjekto registravimas
Pažymėjimas 2020-12-21
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas
Leidimas 2011-02-11
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Leidimas-higienos pasas
Pažymėjimas 2008-02-27
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas
Registravimas 1994-10-11
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Maisto tvarkymo subjekto registravimas

Registrų centrui pateikti dokumentai

Data Pavadinimas
2023-10-05 Nuostatai
2020-12-03 Nuostatai
Rodyti viską

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui