Specialieji socialinės globos namai Tremtinių namai

Veiklos forma
Biudžetinė įstaiga
Įmonės kodas
188651677
PVM mokėtojas
Ne
Paramos gavėjas
Taip
Paramos gavėjas nuo
2004 m. balandžio 16 d.
Adresas
Meškeriotojų g. 22, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 10100
Telefonas
860793224
Įsteigta
1997 m. spalio 22 d.
Amžius apie 27 metų
Teisininis statusas
Veikiantis
Veikla
879000 Kita stacionarinė globos veikla
Darbuotojai
55
Vidutinis atlyginimas
1 827 €
Atlyginimas "į rankas"
1 164 € išskaičiuotas, gali būti netikslus
Sodros duomenys
2024 m. rugpjūčio 31 d.
Automobiliai
3
Gauta GPM parama (1,2%...)
2021 m. 794 € iš 18 rėmėjų
Tinklapis
www.tremtiniunamai.lt
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

VMI sumokėti mokesčiai

2019 2020 2021 2022 2023 2024
109 654,98 € 121 102,40 € 137 006,50 € 156 690,12 € 187 780,50 € 62 272,33 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2024 32024 42024 52024 62024 72024 8
Darbuotojų skaičius 535353555555
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) 2 005 €1 796 €1 833 €1 981 €1 879 €1 827 €
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis 1 810 €1 771 €1 814 €1 823 €1 904 €1 846 €
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) 1 254 €1 148 €1 167 €1 242 €1 190 €1 164 €
VSD įmokų suma 24 368 €21 771 €22 142 €24 779 €23 369 €22 751 €
Skola Sodrai 0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2024 m.
8 mėn. 55 1 827 € 0 22 751 € 0 € 0 €
7 mėn. 55 1 879 € 0 23 369 € 0 € 0 €
6 mėn. 55 1 981 € 0 24 779 € 0 € 0 €
5 mėn. 53 1 833 € 0 22 142 € 0 € 0 €
4 mėn. 53 1 796 € 0 21 771 € 0 € 0 €
3 mėn. 53 2 005 € 0 24 368 € 0 € 0 €
2 mėn. 53 1 677 € 0 20 336 € 0 € 0 €
1 mėn. 51 1 660 € 0 19 354 € 0 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 54 2 744 € 0 33 526 € 0 € 0 €
11 mėn. 52 1 765 € 0 20 766 € 0 € 0 €
10 mėn. 52 1 617 € 0 19 062 € 0 € 0 €
9 mėn. 52 1 945 € 0 22 957 € 0 € 0 €
8 mėn. 52 1 724 € 0 20 371 € 0 € 0 €
7 mėn. 52 1 715 € 0 20 217 € 0 € 0 €
6 mėn. 50 1 928 € 0 21 795 € 0 € 0 €
5 mėn. 50 1 661 € 0 18 732 € 0 € 0 €
4 mėn. 49 1 700 € 0 18 713 € 0 € 0 €
3 mėn. 50 1 615 € 0 18 156 € 0 € 0 €
2 mėn. 47 1 559 € 0 16 373 € 0 € 0 €
1 mėn. 50 1 479 € 0 16 537 € 0 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 52 1 700 € 0 19 679 € 0 € 0 €
11 mėn. 48 1 785 € 0 18 995 € 0 € 0 €
10 mėn. 49 1 509 € 0 16 481 € 0 € 0 €
9 mėn. 46 1 574 € 0 16 286 € 0 € 0 €
8 mėn. 48 1 602 € 0 17 160 € 0 € 0 €
7 mėn. 49 1 707 € 0 18 512 € 0 € 0 €
6 mėn. 50 1 671 € 0 18 511 € 0 € 0 €
5 mėn. 50 1 454 € 0 16 160 € 0 € 0 €
4 mėn. 49 1 456 € 0 15 871 € 0 € 0 €
3 mėn. 49 1 612 € 0 17 472 € 0 € 0 €
2 mėn. 50 1 369 € 0 15 201 € 0 € 0 €
1 mėn. 50 1 366 € 0 15 210 € 0 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 50 1 577 € 0 17 498 € 0 € 0 €
11 mėn. 49 1 428 € 0 15 495 € 0 € 0 €
10 mėn. 49 1 333 € 0 14 506 € 0 € 0 €
9 mėn. 48 1 490 € 0 15 870 € 0 € 0 €
8 mėn. 50 1 437 € 0 15 884 € 0 € 0 €
7 mėn. 50 1 416 € 0 15 584 € 0 € 0 €
6 mėn. 48 1 459 € 0 15 376 € 0 € 0 €
5 mėn. 47 1 407 € 0 14 480 € 0 € 0 €
4 mėn. 46 1 381 € 0 13 871 € 0 € 0 €
3 mėn. 47 1 372 € 0 14 120 € 0 € 0 €
2 mėn. 47 1 293 € 0 13 234 € 0 € 0 €
1 mėn. 48 1 342 € 0 14 161 € 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 46 1 615 € 0 16 260 € 0 € 0 €
11 mėn. 45 1 391 € 0 13 665 € 0 € 0 €
10 mėn. 47 1 260 € 0 12 976 € 0 € 0 €
9 mėn. 48 1 361 € 0 14 279 € 0 € 0 €
8 mėn. 49 1 267 € 0 13 564 € 0 € 0 €
7 mėn. 47 1 292 € 0 13 289 € 0 € 0 €
6 mėn. 47 1 260 € 0 12 946 € 0 € 0 €
5 mėn. 48 1 480 € 0 15 617 € 0 € 0 €
4 mėn. 48 1 279 € 0 13 406 € 0 € 0 €
3 mėn. 49 1 168 € 0 12 549 € 0 € 0 €
2 mėn. 48 1 202 € 0 12 710 € 0 € 0 €
1 mėn. 48 1 202 € 0 12 697 € 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 48 1 264 € 0 13 341 € 0 € 0 €
11 mėn. 49 1 161 € 0 12 528 € 0 € 0 €
10 mėn. 46 1 151 € 0 11 634 € 0 € 0 €
9 mėn. 46 1 205 € 0 12 199 € 0 € 0 €
8 mėn. 47 1 152 € 0 11 971 € 0 € 0 €
7 mėn. 46 1 212 € 0 12 232 € 0 € 0 €
6 mėn. 47 1 116 € 0 11 528 € 0 € 0 €
5 mėn. 46 1 194 € 0 12 091 € 0 € 0 €
4 mėn. 43 1 158 € 0 10 977 € 0 € 0 €
3 mėn. 42 1 271 € 0 11 839 € 0 € 0 €
2 mėn. 44 1 184 € 0 11 684 € 0 € 0 €
1 mėn. 46 1 108 € 0 11 516 € 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 43 918 € 0 15 875 € 0 € 0 €
11 mėn. 44 829 € 0 14 654 € 0 € 0 €
10 mėn. 44 834 € 0 14 779 € 0 € 0 €
9 mėn. 44 848 € 0 15 017 € 0 € 0 €
8 mėn. 44 850 € 0 15 014 € 0 € 0 €
7 mėn. 45 854 € 0 15 412 € 0 € 0 €
6 mėn. 45 835 € 0 15 072 € 0 € 0 €
5 mėn. 45 852 € 0 15 352 € 0 € 0 €
4 mėn. 44 856 € 0 15 097 € 0 € 0 €
3 mėn. 43 883 € 0 15 201 € 0 € 0 €
2 mėn. 44 780 € 0 13 753 € 0 € 0 €
1 mėn. 42 740 € 0 12 455 € 0 € 0 €

Gauta parama iš gyventojų GPM dalies (1,2%, 0,6%)

Metai Rėmėjų skaičius Gauta paramos suma
2021 18 794 €

Įmonės registruoti automobiliai

VĮ "Regitra" duomenys
Metai Modelis Kuras Variklio tūris Variklio galia CO2
2017 m. FORD TRANSIT CUSTOM Dyzelinas 1995 cm3 77 kW
2015 m. RENAULT TRAFIC Dyzelinas 1598 cm3 70 kW 164 g/km
2006 m. VW LT 35 Dyzelinas 2799 cm3 116 kW

Viešųjų pirkimų duomenys

Sutarties data Sutarties numeris Tiekėjas Prekės / paslaugos Sutarties vertė
2022-06-01 CPO211959-23110 Egidijaus Jurkevičiaus įmonė Maisto produktai 14 859,55 €
2022-04-25 CPO209144 Libeta ir ko, UAB Asmens higienos gaminiai. 2 829,44 €
2022-03-25 CPO200497-22602 Litbana, UAB Maisto prekės 2 197,60 €
2022-03-24 CPO200497-22571 Lobby Baltic, UAB Maisto produktai 23 935,54 €
2022-03-23 CPO200497-20640 2631 ŽEMAITIJOS PIENAS, AB Maisto prekės 6 340,40 €
2022-03-15 CPO200497-22489 Viržis, UAB Maisto prekės 9 175,55 €
Rodyti viską

Licencijos, leidimai, pažymėjimai

Rūšis Galioja nuo Galioja iki
Leidimas 2023-07-10
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Leidimas-higienos pasas
Leidimas 2019-03-29
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Leidimas atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus
Licencija 2013-02-07
Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Licencija teikti socialinę globą
Leidimas 2012-09-11
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Leidimas-higienos pasas
Leidimas 2012-08-29
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Leidimas-higienos pasas
Pažymėjimas 2011-03-02
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas
Rodyti viską

Registrų centrui pateikti dokumentai

Data Pavadinimas
2018-04-24 Nuostatai
2016-08-31 Nuostatai
2013-06-25 Nuostatai
2010-06-22 Nuostatai

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui