2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 186 971 € | 128 560 € | 138 951 € | 101 710 € | 117 284 € | 42 289 € |
Pelnas prieš apmokestinimą | 13 881 € | 294 € | - 10 779 € | - 7 677 € | - 23 987 € | - 33 403 € |
Grynasis pelnas | 13 881 € | 250 € | - 10 779 € | - 7 677 € | - 23 987 € | - 33 403 € |
Grynasis pelningumas | 7,42 % | 0,19 % | -7,76 % | -7,55 % | -20,45 % | -78,99 % |
Turtas | 108 575 € | 183 238 € | 182 769 € | 199 069 € | 209 676 € | 193 745 € |
Ilgalaikis turtas | 1 € | 17 812 € | 14 366 € | 10 919 € | 7 550 € | 4 197 € |
Trumpalaikis turtas | 108 574 € | 165 426 € | 168 403 € | 188 150 € | 202 126 € | 189 548 € |
Nuosavybė | 108 575 € | 183 238 € | 182 769 € | 199 069 € | 209 676 € | 193 745 € |
Nuosavas kapitalas | 29 829 € | 29 931 € | - 5 814 € | - 13 535 € | - 37 434 € | - 70 837 € |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 78 746 € | 153 307 € | 188 583 € | 212 604 € | 247 110 € | 264 582 € |
Turto grąža (ROA) | 12,78 % | 0,14 % | -5,90 % | -3,86 % | -11,44 % | -17,24 % |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 46,54 % | 0,84 % |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 186 971 € | 128 560 € | 138 951 € | 101 710 € | 117 284 € | 42 289 € |
Pardavimo pajamų pokytis | 38,80 % | -31,24 % | 8,08 % | -26,80 % | 15,31 % | -63,94 % |
Pelnas prieš apmokestinimą | 13 881 € | 294 € | - 10 779 € | - 7 677 € | - 23 987 € | - 33 403 € |
Bendrasis pelningumas | 7,42 % | 0,23 % | -7,76 % | -7,55 % | -20,45 % | -78,99 % |
Bendrojo pelno pokytis | -97,88 % | -3766,33 % | ||||
Grynasis pelnas | 13 881 € | 250 € | - 10 779 € | - 7 677 € | - 23 987 € | - 33 403 € |
Grynasis pelningumas | 7,42 % | 0,19 % | -7,76 % | -7,55 % | -20,45 % | -78,99 % |
Grynojo pelno pokytis | -98,20 % | -4411,60 % | ||||
Turtas | 108 575 € | 183 238 € | 182 769 € | 199 069 € | 209 676 € | 193 745 € |
Turto grąža (ROA) | 12,78 % | 0,14 % | -5,90 % | -3,86 % | -11,44 % | -17,24 % |
Nuosavas kapitalas | 29 829 € | 29 931 € | - 5 814 € | - 13 535 € | - 37 434 € | - 70 837 € |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 46,54 % | 0,84 % | ||||
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) | 0,73 | 0,84 | 1,03 | 1,07 | 1,18 | 1,37 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
24 473,04 € | 4 743,44 € | 16 230,26 € | 32 094,54 € | 9 982,59 € | 923,83 € |
2024 4 | 2024 5 | 2024 6 | 2024 7 | 2024 8 | 2024 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Skola Sodrai | 6 123 € | 5 995 € | 5 952 € | 5 917 € | 5 817 € | 5 621 € |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 m. | |||||||
9 mėn. | 5 621 € | 0 € | |||||
8 mėn. | 5 817 € | 0 € | |||||
7 mėn. | 5 917 € | 0 € | |||||
6 mėn. | 5 952 € | 0 € | |||||
5 mėn. | 5 995 € | 0 € | |||||
4 mėn. | 6 123 € | 0 € | |||||
3 mėn. | 6 242 € | 0 € | |||||
2 mėn. | 6 360 € | 0 € | |||||
1 mėn. | 6 370 € | 0 € | |||||
2023 m. | |||||||
12 mėn. | 6 625 € | 0 € | |||||
11 mėn. | 3 | 0 | 6 478 € | 0 € | |||
10 mėn. | 3 | 0 | 5 741 € | 0 € | |||
9 mėn. | 3 | 0 | 5 236 € | 0 € | |||
8 mėn. | 3 | 0 | 4 660 € | 0 € | |||
7 mėn. | 3 | 0 | 4 130 € | 0 € | |||
6 mėn. | 3 | 0 | 2 965 € | 0 € | |||
5 mėn. | 1 | 0 | 2 246 € | 0 € | |||
4 mėn. | 1 429 € | 0 € | |||||
3 mėn. | 1 605 € | 0 € | |||||
2 mėn. | 2 598 € | 0 € | |||||
1 mėn. | 7 777 € | 0 € | |||||
2022 m. | |||||||
12 mėn. | 4 | 928 € | 0 | 868 € | 7 254 € | 5 556 € | |
11 mėn. | 4 | 855 € | 0 | 806 € | 6 723 € | 5 691 € | |
10 mėn. | 4 | 871 € | 0 | 819 € | 5 826 € | 5 826 € | |
9 mėn. | 4 | 861 € | 0 | 803 € | 5 961 € | 5 961 € | |
8 mėn. | 4 | 909 € | 0 | 851 € | 6 840 € | 6 096 € | |
7 mėn. | 4 | 928 € | 0 | 868 € | 6 929 € | 6 231 € | |
6 mėn. | 4 | 789 € | 0 | 743 € | 7 211 € | 6 366 € | |
5 mėn. | 4 | 928 € | 0 | 868 € | 8 724 € | 6 366 € | |
4 mėn. | 4 | 928 € | 0 | 868 € | 7 874 € | 6 366 € | |
3 mėn. | 4 | 756 € | 0 | 714 € | 7 160 € | 6 366 € | |
2 mėn. | 4 | 841 € | 0 | 794 € | 7 446 € | 6 366 € | |
1 mėn. | 5 | 946 € | 0 | 1 084 € | 6 366 € | 6 366 € | |
2021 m. | |||||||
12 mėn. | 4 | 858 € | 0 | 805 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 4 | 928 € | 0 | 865 € | 6 366 € | 0 € | |
10 mėn. | 4 | 804 € | 0 | 758 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 4 | 871 € | 0 | 810 € | 6 366 € | 0 € | |
8 mėn. | 4 | 928 € | 0 | 865 € | 6 366 € | 0 € | |
7 mėn. | 4 | 928 € | 0 | 865 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 4 | 911 € | 0 | 849 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 4 | 911 € | 0 | 849 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 4 | 911 € | 0 | 849 € | 3 816 € | 0 € | |
3 mėn. | 4 | 911 € | 0 | 849 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 4 | 911 € | 0 | 849 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 4 | 911 € | 0 | 849 € | 0 € | 0 € | |
2020 m. | |||||||
12 mėn. | 4 | 795 € | 0 | 740 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 4 | 928 € | 0 | 862 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 4 | 928 € | 0 | 862 € | 3 816 € | 0 € | |
9 mėn. | 4 | 928 € | 0 | 862 € | 3 816 € | 0 € | |
8 mėn. | 4 | 928 € | 0 | 862 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 4 | 928 € | 0 | 862 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 4 | 928 € | 0 | 841 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 4 | 481 € | 0 | 452 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 4 | 878 € | 0 | 798 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 4 | 823 € | 0 | 751 € | 0 € | 0 € | |
2019 m. | |||||||
12 mėn. | 4 | 885 € | 0 | 804 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 5 | 870 € | 0 | 976 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 5 | 772 € | 0 | 872 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 4 | 928 € | 0 | 841 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 4 | 928 € | 0 | 841 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 4 | 928 € | 0 | 841 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 4 | 928 € | 0 | 841 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 4 | 928 € | 0 | 841 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 4 | 928 € | 0 | 831 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 4 | 888 € | 0 | 797 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2018 m. | |||||||
12 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € |
Metai | Modelis | Kuras | Variklio tūris | Variklio galia | CO2 |
---|---|---|---|---|---|
2019 m. | OPEL VIVARO-B | Dyzelinas | 1598 cm3 | 89 kW | 164 g/km |
Data | Pavadinimas |
---|---|
2016-12-14 | Įstatai |
2012-05-18 | Steigimo aktas |
2012-05-18 | Įstatai |
Pavadinimas | Pajamos / Pelnas |
---|---|
Gitluka, UAB
Kodas 304609368
, PVM k. LT100011099315
Livonijos g. 57, Joniškio m., Joniškio sen., Joniškio r. sav. 84103
|
211 tūkst. €
-2,8 tūkst. € Darbuotojai: 5
Automobiliai: 1
|
Gurmanų žuvys, MB
Kodas 305493742
, PVM k. LT100013298411
Vyšnių g. 22-37, Pasvalio m., Pasvalio miesto sen., Pasvalio r. sav. 39140
|
207 tūkst. €
500 € Darbuotojai: 5
|
Agro Riba, MB
Kodas 306313930
, PVM k. LT100015960914
Juodonių g. 26, Juodonių k., Babtų sen., Kauno r. sav. 54336
|
203 tūkst. €
41,7 tūkst. € |
Pas dzūkus, UAB
Kodas 304052022
, PVM k. LT100009464115
Ūlos g. 9, Rudnios k., Kaniavos sen., Varėnos r. sav. 65274
|
200 tūkst. €
-11,6 tūkst. € Darbuotojai: 2
Automobiliai: 1
|
Tiekima, UAB
Kodas 305981649
, PVM k. LT100014695811
Džiugailės g. 49, Telšių m., Telšių miesto sen., Telšių r. sav. 87422
|
199 tūkst. €
39,9 tūkst. € Darbuotojai: 3
|
Vylaugė, UAB
Kodas 159804337
, PVM k. LT598043314
Kikonių g. 1-1, Pagynės k., Babtų sen., Kauno r. sav. 54323
|
198 tūkst. €
2,46 tūkst. € Darbuotojai: 5
Automobiliai: 2
|
Port Shop, UAB
Kodas 303449359
, PVM k. LT100008984015
Naglių g. 16, Neringos m., Neringos sav. 93123
|
197 tūkst. €
27,2 tūkst. € Darbuotojai: 2
Automobiliai: 1
|
Durista, UAB
Kodas 306238506
, PVM k. LT100015948219
Partizanų g. 61-806, Kauno m., Kauno m. sav. 49282
|
197 tūkst. €
-90 tūkst. € Darbuotojai: 3
|
Mos, UAB
Kodas 302820943
, PVM k. LT100008189610
Sodų g. 4-7, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01313
|
197 tūkst. €
23,5 tūkst. € Darbuotojai: 2
Automobiliai: 1
|
SV West, UAB
Kodas 302695386
, PVM k. LT100006725914
Rotušės a. 14-2, Alytaus m., Alytaus m. sav. 62141
|
197 tūkst. €
2,75 tūkst. € Darbuotojai: 2
Automobiliai: 5
|
Scantraders, MB
Kodas 305689310
, PVM k. LT100013748911
Draugystės g. 17-1, Kauno m., Kauno m. sav. 51229
|
196 tūkst. €
21,1 tūkst. € Automobiliai: 1
|
Arkesa, MB
Kodas 134992194
, PVM k. LT349921917
Vašoklių g. 2, Kauno m., Kauno m. sav. 44181
|
195 tūkst. €
20,8 tūkst. € Automobiliai: 3
|
Urkis, UAB
Kodas 167548275
, PVM k. LT675482716
Klevų g. 15, Sudeikių mst., Sudeikių sen., Utenos r. sav. 28405
|
189 tūkst. €
940 € Darbuotojai: 3
Automobiliai: 2
|
Riagro, MB
Kodas 306221720
, PVM k. LT100015648613
Statybininkų g. 23-9, Anykščių m., Anykščių sen., Anykščių r. sav. 29121
|
188 tūkst. €
17,1 tūkst. € |
ERVINA, UAB
Kodas 302602784
, PVM k. LT100011796618
Adutiškio g. 3-3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 02112
|
185 tūkst. €
872 € Darbuotojai: 3
Automobiliai: 3
|
Gėlių raštas, UAB
Kodas 304083886
, PVM k. LT100012482513
Vilniaus g. 8, Skuodo m., Skuodo miesto sen., Skuodo r. sav. 98117
|
182 tūkst. €
12,5 tūkst. € Darbuotojai: 6
|
Sėkmės durys, UAB
Kodas 302557093
, PVM k. LT100005720413
Juozo Balčikonio g. 3-13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08247
|
181 tūkst. €
418 € Darbuotojai: 2
Automobiliai: 2
|
RILERIS, UAB
Kodas 164783250
, PVM k. LT647832515
Vytauto g. 33, Kupiškio m., Kupiškio r. sav. 40115
|
180 tūkst. €
2,08 tūkst. € Darbuotojai: 3
Automobiliai: 2
|
Pas brolį, MB
Kodas 304865969
, PVM k. LT100012328714
Girelės g. 51-27, Kaišiadorių m., Kaišiadorių miesto sen., Kaišiadorių r. sav. 56159
|
179 tūkst. €
4,12 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
Vilkijos prekyba, UAB
Kodas 302846589
, PVM k. LT100007093314
Demokratų g. 5-2, Kulautuvos mst., Kulautuvos sen., Kauno r. sav. 53483
|
177 tūkst. €
9,84 tūkst. € Darbuotojai: 2
Automobiliai: 1
|
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui