2018 | |
---|---|
Pardavimo pajamos | 111 810 € |
Pelnas prieš apmokestinimą | |
Grynasis pelnas | 14 622 € |
Grynasis pelningumas | 13,08 % |
Turtas | 69 543 € |
Ilgalaikis turtas | 1 572 € |
Trumpalaikis turtas | 67 971 € |
Nuosavybė | 69 543 € |
Nuosavas kapitalas | 17 122 € |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 52 421 € |
Turto grąža (ROA) | 21,03 % |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 85,40 % |
2018 | |
---|---|
Pardavimo pajamos | 111 810 € |
Pardavimo pajamų pokytis | |
Pelnas prieš apmokestinimą | |
Bendrasis pelningumas | |
Bendrojo pelno pokytis | |
Grynasis pelnas | 14 622 € |
Grynasis pelningumas | 13,08 % |
Grynojo pelno pokytis | |
Turtas | 69 543 € |
Turto grąža (ROA) | 21,03 % |
Nuosavas kapitalas | 17 122 € |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 85,40 % |
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) | 0,75 |
Nepriemoka | Pradelsta nepriemoka | Atidėta nepriemoka | Atidėta pradelsta nepriemoka |
---|---|---|---|
2 743,53 € | 2 743,53 € | 0,00 € | 0,00 € |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|
5 228,70 € | 1,40 € | 88,92 € |
2024 6 | 2024 7 | 2024 8 | 2024 9 | 2024 10 | 2024 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Skola Sodrai | 279 € | 279 € | 279 € | 279 € | 279 € | 279 € |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 m. | |||||||
11 mėn. | 279 € | 0 € | |||||
10 mėn. | 279 € | 0 € | |||||
9 mėn. | 279 € | 0 € | |||||
8 mėn. | 279 € | 0 € | |||||
7 mėn. | 279 € | 0 € | |||||
6 mėn. | 279 € | 0 € | |||||
5 mėn. | 279 € | 0 € | |||||
4 mėn. | 279 € | 0 € | |||||
3 mėn. | 279 € | 0 € | |||||
2 mėn. | 279 € | 0 € | |||||
1 mėn. | 279 € | 0 € | |||||
2023 m. | |||||||
12 mėn. | 279 € | 0 € | |||||
11 mėn. | 279 € | 0 € | |||||
10 mėn. | 279 € | 0 € | |||||
9 mėn. | 279 € | 0 € | |||||
8 mėn. | 279 € | 0 € | |||||
7 mėn. | 279 € | 0 € | |||||
6 mėn. | 279 € | 0 € | |||||
5 mėn. | 279 € | 0 € | |||||
4 mėn. | 279 € | 0 € | |||||
3 mėn. | 279 € | 0 € | |||||
2 mėn. | 279 € | 0 € | |||||
1 mėn. | 279 € | 0 € | |||||
2022 m. | |||||||
12 mėn. | 279 € | 0 € | |||||
11 mėn. | 279 € | 0 € | |||||
10 mėn. | 279 € | 0 € | |||||
9 mėn. | 279 € | 0 € | |||||
8 mėn. | 279 € | 0 € | |||||
7 mėn. | 279 € | 0 € | |||||
6 mėn. | 279 € | 0 € | |||||
5 mėn. | 279 € | 0 € | |||||
4 mėn. | 279 € | 0 € | |||||
3 mėn. | 279 € | 0 € | |||||
2 mėn. | 279 € | 0 € | |||||
1 mėn. | 279 € | 0 € | |||||
2021 m. | |||||||
12 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
11 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
10 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
9 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
8 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
6 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
5 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
4 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
3 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
2 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
1 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
2020 m. | |||||||
12 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
11 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
10 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
9 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
8 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
7 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
6 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
5 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
4 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2019 m. | |||||||
12 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 4 | 535 € | 0 | 489 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 6 | 527 € | 0 | 717 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 6 | 527 € | 0 | 712 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 6 | 561 € | 0 | 762 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 7 | 516 € | 0 | 815 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 6 | 561 € | 0 | 762 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 7 | 532 € | 0 | 839 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 9 | 467 € | 0 | 947 € | 0 € | 0 € | |
2018 m. | |||||||
12 mėn. | 9 | 366 € | 0 | 1 340 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 10 | 338 € | 0 | 1 371 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 8 | 225 € | 0 | 724 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 5 | 233 € | 0 | 467 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 4 | 150 € | 0 | 241 € | 0 € | 0 € |
Metai | Modelis | Kuras | Variklio tūris | Variklio galia | CO2 |
---|---|---|---|---|---|
2004 m. | IVECO 35S12 | Dyzelinas | 2278 cm3 | 85 kW |
Pavadinimas | Pajamos / Pelnas |
---|---|
Emilija Tim, MB
Kodas 305650656
, PVM k. LT100014326214
Tomo g. 5-1, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 91247
|
559 tūkst. €
11,2 tūkst. € Darbuotojai: 31
Automobiliai: 3
|
Kinvalda, UAB
Kodas 305763586
, PVM k. LT100014285112
Trinapolio g. 3-70, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08337
|
559 tūkst. €
6,81 tūkst. € Darbuotojai: 1
Automobiliai: 1
|
Audomaras, UAB
Kodas 134131559
, PVM k. LT341315515
K. Bielinio g. 2, Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav. 54465
|
558 tūkst. €
13,8 tūkst. € Darbuotojai: 20
Automobiliai: 4
|
MiLiA, MB
Kodas 305760273
, PVM k. LT100015670912
Tvenkinių g. 8A-54, Šakių k., Domeikavos sen., Kauno r. sav. 47413
|
558 tūkst. €
23,6 tūkst. € Automobiliai: 2
|
Okusta, MB
Kodas 305919081
Perkūnkiemio g. 19, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 12120
|
555 tūkst. €
161 tūkst. € Automobiliai: 1
|
Bendra Lietuvos ir Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė TECHNINĖ INSTALIACIJA
Kodas 110665280
, PVM k. LT106652811
Raudondvario pl. 93, Kauno m., Kauno m. sav. 47184
|
554 tūkst. €
77,6 tūkst. € Darbuotojai: 12
Automobiliai: 5
|
PLATENA, UAB
Kodas 125327174
, PVM k. LT253271716
Vaduvos g. 38-1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 02309
|
553 tūkst. €
70,3 tūkst. € Darbuotojai: 6
Automobiliai: 3
|
Geotechnikos grupė II, UAB
Kodas 300865929
, PVM k. LT100005498915
Saulėtekio al. 55-10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 10228
|
553 tūkst. €
-577 tūkst. € Darbuotojai: 41
|
Refasta, UAB
Kodas 149949156
, PVM k. LT499491515
Medelyno g. 11A, Alytaus m., Alytaus m. sav. 62100
|
552 tūkst. €
12,1 tūkst. € Darbuotojai: 10
Automobiliai: 5
|
Lakista, UAB
Kodas 304745578
, PVM k. LT100011643419
Girulių g. 5, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 12124
|
550 tūkst. €
-45,4 tūkst. € Darbuotojai: 12
Automobiliai: 5
|
Gravinta, UAB
Kodas 302768902
, PVM k. LT100006902615
Medingėnų Kelio g. 26, Pakerų k., Babrungo sen., Plungės r. sav. 90106
|
547 tūkst. €
38,6 tūkst. € Darbuotojai: 15
Automobiliai: 4
|
Skirsta LT, UAB
Kodas 302553611
, PVM k. LT100005710315
Pamėnkalnio g. 26-4, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01114
|
546 tūkst. €
3,34 tūkst. € Darbuotojai: 10
Automobiliai: 4
|
Šilagėlės būstai, UAB
Kodas 302757763
, PVM k. LT100013258715
J. Basanavičiaus al. 37, Kauno m., Kauno m. sav. 50271
|
545 tūkst. €
-92,5 tūkst. € Darbuotojai: 2
|
Draugų darbai, MB
Kodas 305627159
, PVM k. LT100014143615
Laisvės al. 110, Kauno m., Kauno m. sav. 44253
|
544 tūkst. €
28,9 tūkst. € Darbuotojai: 9
Automobiliai: 5
|
VDJ, UAB
Kodas 305705330
, PVM k. LT100014450914
Vingio g. 20, Gegrėnų k., Žemaičių Kalvarijos sen., Plungės r. sav. 90440
|
543 tūkst. €
91,1 tūkst. € Darbuotojai: 19
Automobiliai: 6
|
Merialis, UAB
Kodas 303501382
, PVM k. LT100009216819
Ribiškių tak. 50, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 02122
|
542 tūkst. €
37,1 tūkst. € Darbuotojai: 16
Automobiliai: 2
|
Vaisbos statyba, UAB
Kodas 300079709
, PVM k. LT100001574912
Raudondvario pl. 242G, Kauno m., Kauno m. sav. 47159
|
542 tūkst. €
33,4 tūkst. € Darbuotojai: 13
Automobiliai: 4
|
Traktus, UAB
Kodas 300709474
, PVM k. LT100003105612
Logistikos g. 2, Sausių k., Lentvario sen., Trakų r. sav. 21401
|
542 tūkst. €
75,8 tūkst. € Darbuotojai: 3
Automobiliai: 2
|
Brocom, UAB
Kodas 302741798
, PVM k. LT100011689810
H. Manto g. 12, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 92131
|
541 tūkst. €
12,7 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
Digva, UAB
Kodas 305080327
, PVM k. LT100012273219
Reikjaviko g. 1-117, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 94245
|
540 tūkst. €
68,6 tūkst. € Darbuotojai: 4
Automobiliai: 8
|
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui