Datapas, UAB

Veiklos forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Įmonės kodas
303343352
PVM mokėtojas
Ne
Adresas
S. Stanevičiaus g. 78-12, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 07105
Įsteigta
2014 m. liepos 4 d.
Amžius virš 10 metų
Įstatinis kapitalas
28 960,00 €
Teisininis statusas
Veikiantis
Veikla
812900 Kita valymo veikla
Pajamos
0 €
Pelnas (nuostoliai)
-7,9 tūkst. €
RC duomenys
2021 m.
Savininkai
Užsienio fiziniai asmenys: 1
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

Finansinių ataskaitų duomenys

201620172018201920202021
Pardavimo pajamos 30 000 €30 000 €34 100 €44 200 €12 200 €
Pelnas prieš apmokestinimą 3 082 €2 573 €75 228 €6 734 €- 1 344 €- 7 898 €
Grynasis pelnas 2 928 €2 427 €75 194 €6 340 €- 1 344 €- 7 898 €
Grynasis pelningumas 9,76 %8,09 %220,51 %14,34 %-11,02 %
Turtas 46 354 €48 946 €46 020 €55 438 €52 477 €50 608 €
Ilgalaikis turtas 35 646 €35 646 €35 646 €35 646 €35 646 €35 646 €
Trumpalaikis turtas 10 708 €13 300 €10 374 €19 792 €16 831 €14 962 €
Nuosavybė 46 354 €48 946 €46 020 €55 438 €52 477 €49 902 €
Nuosavas kapitalas 37 776 €40 202 €35 925 €42 265 €40 921 €32 317 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 8 578 €8 744 €10 095 €13 173 €11 556 €17 585 €
Turto grąža (ROA) 6,32 %4,96 %163,39 %11,44 %-2,56 %-15,61 %
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 7,75 %6,04 %209,31 %15,00 %-3,28 %-24,44 %
Įtraukti ankstesnių finansinių metų duomenis 2014, 2015 m.
201620172018201920202021
Pardavimo pajamos 30 000 €30 000 €34 100 €44 200 €12 200 €
Pardavimo pajamų pokytis 9,58 %0,00 %13,67 %29,62 %-72,40 %
Pelnas prieš apmokestinimą 3 082 €2 573 €75 228 €6 734 €- 1 344 €- 7 898 €
Bendrasis pelningumas 10,27 %8,58 %220,61 %15,24 %-11,02 %
Bendrojo pelno pokytis -46,29 %-16,52 %2823,75 %-91,05 %-119,96 %
Grynasis pelnas 2 928 €2 427 €75 194 €6 340 €- 1 344 €- 7 898 €
Grynasis pelningumas 9,76 %8,09 %220,51 %14,34 %-11,02 %
Grynojo pelno pokytis -46,29 %-17,11 %2998,23 %-91,57 %-121,20 %
Turtas 46 354 €48 946 €46 020 €55 438 €52 477 €50 608 €
Turto grąža (ROA) 6,32 %4,96 %163,39 %11,44 %-2,56 %-15,61 %
Nuosavas kapitalas 37 776 €40 202 €35 925 €42 265 €40 921 €32 317 €
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 7,75 %6,04 %209,31 %15,00 %-3,28 %-24,44 %
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) 0,190,180,220,240,220,35
Įtraukti ankstesnių finansinių metų duomenis 2014, 2015 m.

Gerai Blogai

Įmonės turtas viršija įsipareigojimus
Vėluoja pateikti finansinę atskaitomybę už praėjusius finansinius metus
Nepateikė finansinės atskaitomybės už šiuos metus: 2022

VMI nepriemoka

Nepriemoka Pradelsta nepriemoka Atidėta nepriemoka Atidėta pradelsta nepriemoka
977,97 € 977,97 € 0,00 € 0,00 €

VMI sumokėti mokesčiai

2019 2020 2021
5 935,44 € 3 025,88 € 317,32 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2024 42024 52024 62024 72024 82024 9
Skola Sodrai 854 €854 €854 €854 €854 €854 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2024 m.
9 mėn. 854 € 0 €
8 mėn. 854 € 0 €
7 mėn. 854 € 0 €
6 mėn. 854 € 0 €
5 mėn. 854 € 0 €
4 mėn. 854 € 0 €
3 mėn. 854 € 0 €
2 mėn. 854 € 0 €
1 mėn. 854 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 854 € 0 €
11 mėn. 854 € 0 €
10 mėn. 854 € 0 €
9 mėn. 854 € 0 €
8 mėn. 854 € 0 €
7 mėn. 854 € 0 €
6 mėn. 854 € 0 €
5 mėn. 854 € 0 €
4 mėn. 854 € 0 €
3 mėn. 854 € 0 €
2 mėn. 854 € 0 €
1 mėn. 854 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 854 € 0 €
11 mėn. 854 € 0 €
10 mėn. 854 € 0 €
9 mėn. 854 € 0 €
8 mėn. 854 € 0 €
7 mėn. 854 € 0 €
6 mėn. 854 € 0 €
5 mėn. 854 € 0 €
4 mėn. 854 € 0 €
3 mėn. 851 € 0 €
2 mėn. 851 € 0 €
1 mėn. 851 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 0 € 0 €
11 mėn. 0 € 0 €
10 mėn. 0 € 0 €
9 mėn. 0 € 0 €
8 mėn. 1 0 0 € 0 €
7 mėn. 1 0 0 € 0 €
6 mėn. 3 0 0 € 0 €
5 mėn. 0 € 0 €
4 mėn. 0 € 0 €
3 mėn. 0 € 0 €
2 mėn. 0 € 0 €
1 mėn. 2 0 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 0 € 0 €
11 mėn. 2 0 0 € 0 €
10 mėn. 1 0 0 € 0 €
9 mėn. 2 0 0 € 0 €
8 mėn. 2 0 0 € 0 €
7 mėn. 2 0 0 € 0 €
6 mėn. 2 0 0 € 0 €
5 mėn. 2 0 0 € 0 €
4 mėn. 2 0 0 € 0 €
3 mėn. 2 0 0 € 0 €
2 mėn. 2 0 0 € 0 €
1 mėn. 2 0 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 2 0 0 € 0 €
11 mėn. 2 0 0 € 0 €
10 mėn. 2 0 0 € 0 €
9 mėn. 2 0 0 € 0 €
8 mėn. 2 0 0 € 0 €
7 mėn. 3 0 0 € 0 €
6 mėn. 3 0 0 € 0 €
5 mėn. 3 0 0 € 0 €
4 mėn. 3 0 0 € 0 €
3 mėn. 3 0 0 € 0 €
2 mėn. 3 0 0 € 0 €
1 mėn. 3 0 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 3 0 0 € 0 €
11 mėn. 4 661 € 0 1 082 € 0 € 0 €
10 mėn. 4 603 € 0 981 € 0 € 0 €
9 mėn. 4 603 € 0 981 € 0 € 0 €
8 mėn. 4 603 € 0 981 € 0 € 0 €
7 mėn. 4 423 € 0 689 € 0 € 0 €
6 mėn. 4 423 € 0 689 € 0 € 0 €
5 mėn. 4 423 € 0 689 € 0 € 0 €
4 mėn. 4 348 € 0 569 € 0 € 0 €
3 mėn. 3 0 0 € 0 €
2 mėn. 3 0 0 € 0 €
1 mėn. 4 397 € 0 648 € 0 € 0 €

Registrų centrui pateikti dokumentai

Data Pavadinimas
2015-06-17 Įstatai
2014-05-26 Steigimo aktas
2014-05-26 Įstatai

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui