2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 5 402 € | 5 952 € | 3 998 € | 6 874 € | 8 152 € | 9 807 € |
Pelnas prieš apmokestinimą | - 12 066 € | - 7 836 € | - 1 125 € | - 1 293 € | - 2 895 € | - 3 394 € |
Grynasis pelnas | - 12 066 € | - 7 836 € | - 1 125 € | - 1 293 € | - 2 895 € | - 3 394 € |
Grynasis pelningumas | -223,36 % | -131,65 % | -28,14 % | -18,81 % | -35,51 % | -34,61 % |
Turtas | 65 334 € | 62 718 € | 66 316 € | 59 949 € | 55 984 € | 51 425 € |
Ilgalaikis turtas | 89 € | 3 € | 632 € | 461 € | 294 € | 120 € |
Trumpalaikis turtas | 65 245 € | 62 715 € | 65 684 € | 59 488 € | 55 690 € | 51 305 € |
Nuosavybė | 65 334 € | 62 718 € | 66 316 € | 59 949 € | 55 984 € | 51 425 € |
Nuosavas kapitalas | - 106 142 € | - 113 978 € | - 115 103 € | - 116 396 € | - 671 € | - 4 065 € |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 171 476 € | 176 696 € | 181 419 € | 176 345 € | 56 655 € | 55 490 € |
Turto grąža (ROA) | -18,47 % | -12,49 % | -1,70 % | -2,16 % | -5,17 % | -6,60 % |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 5 402 € | 5 952 € | 3 998 € | 6 874 € | 8 152 € | 9 807 € |
Pardavimo pajamų pokytis | -49,05 % | 10,18 % | -32,83 % | 71,94 % | 18,59 % | 20,30 % |
Pelnas prieš apmokestinimą | - 12 066 € | - 7 836 € | - 1 125 € | - 1 293 € | - 2 895 € | - 3 394 € |
Bendrasis pelningumas | -223,36 % | -131,65 % | -28,14 % | -18,81 % | -35,51 % | -34,61 % |
Bendrojo pelno pokytis | ||||||
Grynasis pelnas | - 12 066 € | - 7 836 € | - 1 125 € | - 1 293 € | - 2 895 € | - 3 394 € |
Grynasis pelningumas | -223,36 % | -131,65 % | -28,14 % | -18,81 % | -35,51 % | -34,61 % |
Grynojo pelno pokytis | ||||||
Turtas | 65 334 € | 62 718 € | 66 316 € | 59 949 € | 55 984 € | 51 425 € |
Turto grąža (ROA) | -18,47 % | -12,49 % | -1,70 % | -2,16 % | -5,17 % | -6,60 % |
Nuosavas kapitalas | - 106 142 € | - 113 978 € | - 115 103 € | - 116 396 € | - 671 € | - 4 065 € |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | ||||||
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) | 2,62 | 2,82 | 2,74 | 2,94 | 1,01 | 1,08 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
1 201,00 € | 521,99 € | 399,00 € | 1 098,97 € | 1 393,00 € | 826,00 € |
2024 4 | 2024 5 | 2024 6 | 2024 7 | 2024 8 | 2024 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Darbuotojų skaičius | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Skola Sodrai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 m. | |||||||
9 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2023 m. | |||||||
12 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2022 m. | |||||||
12 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2021 m. | |||||||
12 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2020 m. | |||||||
12 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2019 m. | |||||||
12 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2018 m. | |||||||
12 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
11 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
7 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € |
Pavadinimas | Pajamos / Pelnas |
---|---|
Dovilės butikas, MB
Kodas 304756261
, PVM k. LT100015040216
Ežero g. 4-47, Šiaulių m., Šiaulių m. sav. 77138
|
48,8 tūkst. €
2 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
Kabuva, MB
Kodas 304566881
Gojaus g. 16, Zibalų mst., Zibalų sen., Širvintų r. sav. 19106
|
48,8 tūkst. €
-3,71 tūkst. € Darbuotojai: 2
Automobiliai: 1
|
Levent, UAB
Kodas 302817502
, PVM k. LT100007042511
Šv. Stepono g. 7, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01139
|
48,7 tūkst. €
-61,9 tūkst. € Darbuotojai: 4
Automobiliai: 1
|
Niktė, UAB
Kodas 135514941
, PVM k. LT100014529312
Ašigalio g. 15-10, Kauno m., Kauno m. sav. 49153
|
48,5 tūkst. €
-5,05 tūkst. € Darbuotojai: 4
|
Princesė ir varlius, MB
Kodas 305632380
, PVM k. LT100014517813
J. Janonio g. 28-13, Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. 96132
|
48,1 tūkst. €
-22,8 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
Gusteva, UAB
Kodas 303113629
, PVM k. LT100007937613
Ventos g. 67-27, Mažeikių m., Mažeikių sen., Mažeikių r. sav. 89170
|
47,3 tūkst. €
-4,25 tūkst. € Darbuotojai: 2
Automobiliai: 1
|
Rent Dress Code, UAB
Kodas 305620570
Kryžiokų g. 456, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08422
|
47,2 tūkst. €
-4,25 tūkst. € Darbuotojai: 2
|
Besnera, UAB
Kodas 304169488
, PVM k. LT100009997416
Pamėnkalnio g. 19-4, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01114
|
46,9 tūkst. €
20 tūkst. € Darbuotojai: 6
|
D. Strukčinskienės prekybinė firma
Kodas 140868799
Galinio Pylimo g. 5, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 91231
|
46,8 tūkst. €
1,21 tūkst. € Darbuotojai: 2
Automobiliai: 2
|
Aprangos harmonija, MB
Kodas 305209359
, PVM k. LT100013383016
A. Kulviečio g. 7, Telšių m., Telšių miesto sen., Telšių r. sav. 87301
|
46,6 tūkst. €
1,66 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
Gintarinė suknelė, MB
Kodas 306236868
, PVM k. LT100016549116
Pakalnės g. 13-2, Kalotės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. 92273
|
46,2 tūkst. €
6,82 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
Akvilona, UAB
Kodas 305714201
, PVM k. LT100013890414
Savanorių pr. 65-45, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03149
|
45,9 tūkst. €
-9,16 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
Instudio lab, MB
Kodas 304756884
, PVM k. LT100011710015
Broniaus Kazio Balučio g. 11B-1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 11311
|
45,9 tūkst. €
4,22 tūkst. € |
Alfa stilius, MB
Kodas 304521911
Gojaus g. 16, Zibalų mst., Zibalų sen., Širvintų r. sav. 19106
|
45,1 tūkst. €
-1,44 tūkst. € Darbuotojai: 3
|
DST Baltic, UAB
Kodas 302810269
Klaipėdos g. 2, Dovilų mst., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. 96225
|
44,9 tūkst. €
43,4 tūkst. € |
Puse kainos, UAB
Kodas 306384151
, PVM k. LT100016273513
Gedimino pr. 47-38, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01109
|
44,9 tūkst. €
-26,9 tūkst. € Darbuotojai: 5
|
Bygus LT, UAB
Kodas 303252931
S. Žukausko g. 18-45, Kauno m., Kauno m. sav. 49254
|
44,7 tūkst. €
465 € Darbuotojai: 3
|
REDAPO, UAB
Kodas 302509248
, PVM k. LT100005409817
Žirmūnų g. 58-35, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 09100
|
44,5 tūkst. €
685 € Darbuotojai: 2
|
Vijulina, UAB
Kodas 304063830
Rinktinės g. 46-57, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 09316
|
44,5 tūkst. €
511 € Darbuotojai: 3
|
VEBRINGA, UAB
Kodas 163340451
Klaipėdos g. 6, Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. 96135
|
44,4 tūkst. €
1,75 tūkst. € Darbuotojai: 4
|
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui