| Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola |
|---|
| Metai | Modelis | Kuras | Variklio tūris | Variklio galia | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 m. | CHRYSLER VOYAGER | Dyzelinas | 2776 cm3 | 110 kW | 221 g/km |
| 2006 m. | HYUNDAI GETZ | Dyzelinas | 1493 cm3 | 65 kW | 118 g/km |
| 2006 m. | KIA CARNIVAL | Dyzelinas | 2902 cm3 | 106 kW | |
| 2005 m. | SKODA FABIA | Benzinas | 1390 cm3 | 55 kW | |
| 2005 m. | VW PASSAT | Benzinas | 1984 cm3 | 110 kW | 202 g/km |
| 2005 m. | FORD FIESTA | Benzinas | 1299 cm3 | 51 kW |
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui