Odinėja, UAB

Veiklos forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Įmonės kodas
300992613
PVM mokėtojas
Ne
Adresas
Radviliškio g. 37, Panevėžio m., Panevėžio m. sav. 35135
Įsteigta
2007 m. rugpjūčio 8 d.
Amžius virš 17 metų
Įstatinis kapitalas
2 896,00 €
Teisininis statusas
Veikiantis
Veikla
651200 Ne gyvybės draudimas
Pajamos
598 tūkst. €
Pelnas (nuostoliai)
178 tūkst. €
RC duomenys
2023 m.
Darbuotojai
15
Vidutinis atlyginimas
606 €
Atlyginimas "į rankas"
487 € išskaičiuotas, gali būti netikslus
Sodros duomenys
2024 m. rugsėjo 30 d.
Savininkai
Lietuvos fiziniai asmenys: 2
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

Finansinių ataskaitų duomenys

201820192020202120222023
Pardavimo pajamos 201 668 €224 814 €165 070 €136 273 €176 536 €597 505 €
Pelnas prieš apmokestinimą 140 998 €14 201 €- 1 116 €5 797 €19 766 €178 279 €
Grynasis pelnas 140 998 €14 201 €- 1 116 €5 797 €19 766 €151 538 €
Grynasis pelningumas 69,92 %6,32 %-0,68 %4,25 %11,20 %25,36 %
Turtas 139 266 €79 587 €74 638 €48 714 €48 633 €192 969 €
Ilgalaikis turtas 0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Trumpalaikis turtas 139 266 €79 587 €74 638 €48 714 €48 633 €192 969 €
Nuosavybė 139 266 €79 587 €74 638 €48 714 €48 633 €192 969 €
Nuosavas kapitalas 123 316 €66 387 €65 272 €40 199 €27 000 €146 538 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 15 950 €13 200 €9 366 €8 515 €21 633 €46 431 €
Turto grąža (ROA) 101,24 %17,84 %-1,50 %11,90 %40,64 %78,53 %
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 114,34 %21,39 %-1,71 %14,42 %73,21 %103,41 %
Įtraukti ankstesnių finansinių metų duomenis 2014, 2015, 2016, 2017 m.
201820192020202120222023
Pardavimo pajamos 201 668 €224 814 €165 070 €136 273 €176 536 €597 505 €
Pardavimo pajamų pokytis 90,82 %11,48 %-26,57 %-17,45 %29,55 %238,46 %
Pelnas prieš apmokestinimą 140 998 €14 201 €- 1 116 €5 797 €19 766 €178 279 €
Bendrasis pelningumas 69,92 %6,32 %-0,68 %4,25 %11,20 %29,84 %
Bendrojo pelno pokytis 145,70 %-89,93 %-107,86 %240,97 %801,95 %
Grynasis pelnas 140 998 €14 201 €- 1 116 €5 797 €19 766 €151 538 €
Grynasis pelningumas 69,92 %6,32 %-0,68 %4,25 %11,20 %25,36 %
Grynojo pelno pokytis 113,65 %-89,93 %-107,86 %240,97 %666,66 %
Turtas 139 266 €79 587 €74 638 €48 714 €48 633 €192 969 €
Turto grąža (ROA) 101,24 %17,84 %-1,50 %11,90 %40,64 %78,53 %
Nuosavas kapitalas 123 316 €66 387 €65 272 €40 199 €27 000 €146 538 €
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 114,34 %21,39 %-1,71 %14,42 %73,21 %103,41 %
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) 0,110,170,130,170,440,24
Įtraukti ankstesnių finansinių metų duomenis 2014, 2015, 2016, 2017 m.

Gerai Blogai

Įmonės turtas viršija įsipareigojimus

VMI sumokėti mokesčiai

2019 2020 2021 2022 2023 2024
50 237,76 € 13 826,79 € 14 174,71 € 18 535,05 € 45 640,37 € 37 123,33 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2024 42024 52024 62024 72024 82024 9
Darbuotojų skaičius 161516161615
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) 646 €734 €600 €701 €618 €606 €
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis 3 749 €3 358 €3 111 €3 551 €3 356 €3 315 €
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) 520 €590 €483 €563 €497 €487 €
VSD įmokų suma 2 383 €2 540 €2 211 €2 558 €2 284 €2 094 €
Skola Sodrai 0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2024 m.
9 mėn. 15 606 € 0 2 094 € 0 € 0 €
8 mėn. 16 618 € 0 2 284 € 0 € 0 €
7 mėn. 16 701 € 0 2 558 € 0 € 0 €
6 mėn. 16 600 € 0 2 211 € 0 € 0 €
5 mėn. 15 734 € 0 2 540 € 0 € 0 €
4 mėn. 16 646 € 0 2 383 € 0 € 0 €
3 mėn. 16 675 € 0 2 489 € 0 € 0 €
2 mėn. 16 691 € 0 2 562 € 0 € 0 €
1 mėn. 16 794 € 0 2 931 € 0 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 16 623 € 0 2 287 € 0 € 0 €
11 mėn. 16 733 € 0 2 691 € 0 € 0 €
10 mėn. 15 859 € 0 2 985 € 0 € 0 €
9 mėn. 15 785 € 0 2 700 € 0 € 0 €
8 mėn. 16 916 € 0 3 318 € 1 € 0 €
7 mėn. 14 756 € 0 2 415 € 1 € 0 €
6 mėn. 14 880 € 0 2 796 € 0 € 0 €
5 mėn. 14 680 € 0 2 151 € 0 € 0 €
4 mėn. 14 555 € 0 1 768 € 0 € 0 €
3 mėn. 14 541 € 0 1 734 € 0 € 0 €
2 mėn. 14 579 € 0 1 833 € 0 € 0 €
1 mėn. 14 541 € 0 1 718 € 0 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 13 545 € 0 1 599 € 0 € 0 €
11 mėn. 13 564 € 0 1 653 € 0 € 0 €
10 mėn. 13 503 € 0 1 480 € 0 € 0 €
9 mėn. 13 512 € 0 1 514 € 0 € 0 €
8 mėn. 13 606 € 0 1 767 € 0 € 0 €
7 mėn. 12 515 € 0 1 407 € 0 € 0 €
6 mėn. 12 537 € 0 1 463 € 0 € 0 €
5 mėn. 13 617 € 0 1 808 € 0 € 0 €
4 mėn. 13 486 € 0 1 435 € 0 € 0 €
3 mėn. 13 471 € 0 1 375 € 0 € 0 €
2 mėn. 13 516 € 0 1 522 € 0 € 0 €
1 mėn. 13 417 € 0 1 217 € 0 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 13 416 € 0 1 212 € 0 € 0 €
11 mėn. 13 452 € 0 1 318 € 0 € 0 €
10 mėn. 13 428 € 0 1 255 € 0 € 0 €
9 mėn. 13 473 € 0 1 386 € 0 € 0 €
8 mėn. 13 523 € 0 1 544 € 0 € 0 €
7 mėn. 13 430 € 0 1 262 € 0 € 0 €
6 mėn. 13 423 € 0 1 250 € 0 € 0 €
5 mėn. 13 472 € 0 1 384 € 0 € 0 €
4 mėn. 14 519 € 0 1 647 € 0 € 0 €
3 mėn. 13 402 € 0 1 176 € 0 € 0 €
2 mėn. 15 375 € 0 1 263 € 0 € 0 €
1 mėn. 15 361 € 0 1 230 € 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 15 346 € 0 1 172 € 0 € 0 €
11 mėn. 16 406 € 0 1 459 € 0 € 0 €
10 mėn. 16 443 € 0 1 597 € 0 € 0 €
9 mėn. 16 413 € 0 1 493 € 0 € 0 €
8 mėn. 16 437 € 0 1 580 € 0 € 0 €
7 mėn. 16 464 € 0 1 665 € 0 € 0 €
6 mėn. 16 457 € 0 1 642 € 0 € 0 €
5 mėn. 18 371 € 0 1 502 € 0 € 0 €
4 mėn. 18 351 € 0 1 428 € 0 € 0 €
3 mėn. 25 331 € 0 1 870 € 0 € 0 €
2 mėn. 19 420 € 0 1 811 € 0 € 0 €
1 mėn. 19 423 € 0 1 826 € 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 19 445 € 0 1 923 € 0 € 0 €
11 mėn. 19 461 € 0 1 989 € 0 € 0 €
10 mėn. 19 484 € 0 2 094 € 0 € 0 €
9 mėn. 19 475 € 0 2 052 € 0 € 0 €
8 mėn. 19 470 € 0 2 030 € 0 € 0 €
7 mėn. 20 453 € 0 2 065 € 0 € 0 €
6 mėn. 21 597 € 0 2 934 € 0 € 0 €
5 mėn. 20 525 € 0 2 462 € 0 € 0 €
4 mėn. 20 427 € 0 2 019 € 0 € 0 €
3 mėn. 20 432 € 0 2 032 € 0 € 0 €
2 mėn. 21 262 € 0 1 292 € 0 € 0 €
1 mėn. 2 0 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 2 0 0 € 0 €
11 mėn. 2 0 0 € 0 €
10 mėn. 2 0 0 € 0 €
9 mėn. 2 0 0 € 0 €
8 mėn. 2 0 0 € 0 €
7 mėn. 2 0 0 € 0 €
6 mėn. 2 0 0 € 0 €
5 mėn. 2 0 0 € 0 €
4 mėn. 2 0 0 € 0 €
3 mėn. 2 0 0 € 0 €
2 mėn. 5 227 € 0 466 € 0 € 0 €
1 mėn. 5 160 € 0 328 € 0 € 0 €

Registrų centrui pateikti dokumentai

Data Pavadinimas
2016-02-15 Įstatai
2014-02-13 Įstatų pakeitimai
Rodyti viską

Panašios įmonės

Pagal vykdomą veiklą ir pajamas
Pavadinimas Pajamos / Pelnas
Viešoji įstaiga Indėlių ir investicijų draudimas
Kodas 110069451
Algirdo g. 31, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03219
836 tūkst. €
106 tūkst. €
Darbuotojai: 16
Servisas plius, UAB
Kodas 303143871 , PVM k. LT100008082516
4A, Jurgiškių k., Jūžintų sen., Rokiškio r. sav. 42262
153 tūkst. €
2,08 tūkst. €
Darbuotojai: 2
AUDACITY, UAB
Kodas 302418909
A. Baranausko g. 3, Mažeikių m., Mažeikių sen., Mažeikių r. sav. 89224
35,9 tūkst. €
12,4 tūkst. €
Darbuotojai: 2
Editra, UAB
Kodas 170802036
Erškėtrožių g. 7, Prienų m., Prienų sen., Prienų r. sav. 59122
27,5 tūkst. €
7,05 tūkst. €
Darbuotojai: 3
Automobiliai: 2
FeelFree Insurance, UAB
Kodas 305420947
Jogailos g. 4, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01116
22,2 tūkst. €
-64,7 tūkst. €
KAUKAS & CO, UAB
Kodas 302419459 , PVM k. LT100004824911
A. Povyliaus g. 1, Radviliškio m., Radviliškio miesto sen., Radviliškio r. sav. 82160
18 tūkst. €
-11,7 tūkst. €
Darbuotojai: 1
IZI Finansai, UAB
Kodas 306207820 , PVM k. LT100016385019
Tėvo Stanislovo g. 1-2, Radviliškio m., Radviliškio miesto sen., Radviliškio r. sav. 82157
11,2 tūkst. €
-25 tūkst. €
Darbuotojai: 1
Virnius, UAB
Kodas 300604249
Viduklės g. 3-8, Kauno m., Kauno m. sav. 48275
6,82 tūkst. €
189 €
Darbuotojai: 2

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui