2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 1 058 487 € | 845 320 € | 667 904 € | 724 087 € | 879 006 € | 1 126 804 € |
Pelnas prieš apmokestinimą | 4 467 € | 7 972 € | 3 035 € | 3 669 € | 3 231 € | 3 437 € |
Grynasis pelnas | 2 961 € | 4 870 € | 1 758 € | 2 853 € | 1 345 € | 1 549 € |
Grynasis pelningumas | 0,28 % | 0,58 % | 0,26 % | 0,39 % | 0,15 % | 0,14 % |
Turtas | 277 652 € | 204 238 € | 281 018 € | 224 953 € | 310 691 € | 332 375 € |
Ilgalaikis turtas | 56 497 € | 59 698 € | 77 597 € | 52 104 € | 36 790 € | 23 318 € |
Trumpalaikis turtas | 221 155 € | 144 540 € | 203 421 € | 172 849 € | 273 901 € | 309 057 € |
Nuosavybė | 279 806 € | 209 127 € | 283 923 € | 228 486 € | 310 895 € | 332 459 € |
Nuosavas kapitalas | 148 184 € | 153 054 € | 154 812 € | 157 665 € | 159 010 € | 160 559 € |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 131 622 € | 56 073 € | 129 111 € | 70 821 € | 151 885 € | 171 900 € |
Turto grąža (ROA) | 1,07 % | 2,38 % | 0,63 % | 1,27 % | 0,43 % | 0,47 % |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 2,00 % | 3,18 % | 1,14 % | 1,81 % | 0,85 % | 0,96 % |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 1 058 487 € | 845 320 € | 667 904 € | 724 087 € | 879 006 € | 1 126 804 € |
Pardavimo pajamų pokytis | 55,19 % | -20,14 % | -20,99 % | 8,41 % | 21,40 % | 28,19 % |
Pelnas prieš apmokestinimą | 4 467 € | 7 972 € | 3 035 € | 3 669 € | 3 231 € | 3 437 € |
Bendrasis pelningumas | 0,42 % | 0,94 % | 0,45 % | 0,51 % | 0,37 % | 0,31 % |
Bendrojo pelno pokytis | 29,55 % | 78,46 % | -61,93 % | 20,89 % | -11,94 % | 6,38 % |
Grynasis pelnas | 2 961 € | 4 870 € | 1 758 € | 2 853 € | 1 345 € | 1 549 € |
Grynasis pelningumas | 0,28 % | 0,58 % | 0,26 % | 0,39 % | 0,15 % | 0,14 % |
Grynojo pelno pokytis | 22,91 % | 64,47 % | -63,90 % | 62,29 % | -52,86 % | 15,17 % |
Turtas | 277 652 € | 204 238 € | 281 018 € | 224 953 € | 310 691 € | 332 375 € |
Turto grąža (ROA) | 1,07 % | 2,38 % | 0,63 % | 1,27 % | 0,43 % | 0,47 % |
Nuosavas kapitalas | 148 184 € | 153 054 € | 154 812 € | 157 665 € | 159 010 € | 160 559 € |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 2,00 % | 3,18 % | 1,14 % | 1,81 % | 0,85 % | 0,96 % |
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) | 0,47 | 0,27 | 0,46 | 0,31 | 0,49 | 0,52 |
2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
6 439,63 € | 4 753,27 € | 33 340,96 € | 139 084,62 € | 30 616,40 € |
2024 4 | 2024 5 | 2024 6 | 2024 7 | 2024 8 | 2024 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Darbuotojų skaičius | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | 922 € | 779 € | 895 € | 863 € | 861 € | 875 € |
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis | 2 271 € | 2 208 € | 2 195 € | 2 412 € | 2 201 € | 2 226 € |
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) | 707 € | 620 € | 690 € | 670 € | 669 € | 678 € |
VSD įmokų suma | 1 248 € | 1 040 € | 1 209 € | 1 162 € | 1 160 € | 1 180 € |
Skola Sodrai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 m. | |||||||
9 mėn. | 6 | 875 € | 0 | 1 180 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 6 | 861 € | 0 | 1 160 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 6 | 863 € | 0 | 1 162 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 6 | 895 € | 0 | 1 209 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 6 | 779 € | 0 | 1 040 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 6 | 922 € | 0 | 1 248 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 6 | 863 € | 0 | 1 162 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 6 | 872 € | 0 | 1 176 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 6 | 877 € | 0 | 1 182 € | 0 € | 0 € | |
2023 m. | |||||||
12 mėn. | 6 | 824 € | 0 | 1 107 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 6 | 894 € | 0 | 1 204 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 6 | 868 € | 0 | 1 166 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 7 | 710 € | 0 | 1 112 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 7 | 748 € | 0 | 1 170 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 7 | 739 € | 0 | 1 156 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 7 | 741 € | 0 | 1 159 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 8 | 780 € | 0 | 1 414 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 8 | 751 € | 0 | 1 360 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 8 | 758 € | 0 | 1 371 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 9 | 616 € | 0 | 1 246 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 8 | 662 € | 0 | 1 184 € | 0 € | 0 € | |
2022 m. | |||||||
12 mėn. | 8 | 634 € | 0 | 1 126 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 7 | 720 € | 0 | 1 119 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 7 | 676 € | 0 | 1 053 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 7 | 659 € | 0 | 1 026 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 7 | 722 € | 0 | 1 120 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 7 | 727 € | 0 | 1 132 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 7 | 753 € | 0 | 1 166 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 11 | 500 € | 0 | 1 226 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 11 | 785 € | 0 | 1 957 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 11 | 748 € | 0 | 1 870 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 11 | 698 € | 0 | 1 724 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 11 | 754 € | 0 | 1 877 € | 0 € | 0 € | |
2021 m. | |||||||
12 mėn. | 10 | 793 € | 0 | 1 791 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 10 | 793 € | 0 | 1 791 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 10 | 771 € | 0 | 1 740 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 7 | 1 094 € | 0 | 1 728 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 7 | 1 103 € | 0 | 1 741 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 7 | 1 129 € | 0 | 1 788 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 7 | 1 060 € | 0 | 1 678 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 7 | 1 077 € | 0 | 1 703 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 7 | 856 € | 0 | 1 383 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 6 | 867 € | 0 | 1 205 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 8 | 931 € | 0 | 1 684 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 8 | 969 € | 0 | 1 749 € | 0 € | 0 € | |
2020 m. | |||||||
12 mėn. | 9 | 832 € | 0 | 1 690 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 9 | 1 053 € | 0 | 2 198 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 9 | 755 € | 0 | 1 571 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 9 | 764 € | 0 | 1 590 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 9 | 745 € | 0 | 1 551 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 9 | 766 € | 0 | 1 594 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 9 | 745 € | 0 | 1 551 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 9 | 745 € | 0 | 1 550 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 9 | 745 € | 0 | 1 550 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 9 | 787 € | 0 | 1 641 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 9 | 727 € | 0 | 1 516 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 9 | 729 € | 0 | 1 521 € | 0 € | 0 € | |
2019 m. | |||||||
12 mėn. | 9 | 728 € | 0 | 1 515 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 10 | 644 € | 0 | 1 486 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 10 | 680 € | 0 | 1 575 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 10 | 607 € | 0 | 1 397 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 10 | 598 € | 0 | 1 377 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 9 | 709 € | 0 | 1 473 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 9 | 753 € | 0 | 1 566 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 8 | 759 € | 0 | 1 402 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 8 | 730 € | 0 | 1 345 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 10 | 611 € | 0 | 1 412 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 10 | 574 € | 0 | 1 324 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 10 | 561 € | 0 | 1 298 € | 0 € | 0 € | |
2018 m. | |||||||
12 mėn. | 10 | 439 € | 0 | 1 798 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 10 | 452 € | 0 | 1 852 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 10 | 444 € | 0 | 1 818 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 10 | 442 € | 0 | 1 812 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 10 | 409 € | 0 | 1 669 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 10 | 408 € | 0 | 1 666 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 10 | 407 € | 0 | 1 663 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 12 | 358 € | 0 | 1 759 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 12 | 341 € | 0 | 1 673 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 10 | 411 € | 0 | 1 680 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 10 | 407 € | 0 | 1 661 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 11 | 420 € | 0 | 1 897 € | 0 € | 0 € |
Metai | Modelis | Kuras | Variklio tūris | Variklio galia | CO2 |
---|---|---|---|---|---|
2017 m. | VW PASSAT | Dyzelinas | 1598 cm3 | 88 kW | 103 g/km |
2017 m. | BMW 520D | Dyzelinas | 1995 cm3 | 140 kW | 114 g/km |
2017 m. | KIA SPORTAGE | Dyzelinas | 1995 cm3 | 136 kW | 166 g/km |
2016 m. | VW CADDY | Dyzelinas | 1968 cm3 | 75 kW | 123 g/km |
BMW I3 REX | Benzinas/Elektra | 647 cm3 | 125 kW |
Sutarties data | Sutarties numeris | Pirkėjas | Prekės / paslaugos | Sutarties vertė |
---|---|---|---|---|
2022-06-27 | CPO214110 | Viešoji įstaiga Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centras | Pastato paprastojo remonto (stogo bituminės dangos keitimas) darbai | 157 300,00 € |
2022-04-25 | VP2-10 | Kauno lopšelis-darželis Nežiniukas | Stogo remonto ir apšiltinimo darbai | 108 900,00 € |
2021-11-10 | VPS-21-11-09/02 | Didvyžių socialinės globos namai | Architektūrinio projektavimo paslaugos | 11 848,01 € |
2021-11-10 | VPS-21-11-09/01 | Didvyžių socialinės globos namai | Architektūrinio projektavimo paslaugos | 11 848,01 € |
Data | Pavadinimas |
---|---|
2016-06-27 | Įstatai |
2012-11-30 | Įstatai |
2009-09-16 | Įstatai |
2009-09-14 | Steigimo aktas |
Pavadinimas | Pajamos / Pelnas |
---|---|
LIGNUM FORMA, UAB
Kodas 303347991
, PVM k. LT100008747613
V. Pietario g. 8-54, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03125
|
5,61 mln. €
347 tūkst. € Darbuotojai: 4
Automobiliai: 2
|
Kauno medis, UAB
Kodas 300599802
, PVM k. LT100002630610
V. Landsbergio-Žemkalnio g. 34-5, Kauno m., Kauno m. sav. 49267
|
5,51 mln. €
11,3 tūkst. € Darbuotojai: 3
Automobiliai: 2
|
UNISOLE, UAB
Kodas 302785047
, PVM k. LT100008624416
Kviečių g. 2A-3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08436
|
5,43 mln. €
-9,62 tūkst. € Darbuotojai: 4
Automobiliai: 5
|
SOUDAL, UAB
Kodas 111614335
, PVM k. LT116143314
Kaimelio g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 07100
|
5,36 mln. €
250 tūkst. € Darbuotojai: 9
Automobiliai: 5
|
VEDRANA, UAB
Kodas 121929571
, PVM k. LT219295716
Liepkalnio g. 35, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 02120
|
5,34 mln. €
-218 tūkst. € Darbuotojai: 16
Automobiliai: 6
|
Ardvila, UAB
Kodas 135305315
, PVM k. LT353053113
Jonavos g. 260, Kauno m., Kauno m. sav. 44110
|
5,28 mln. €
1,1 mln. € Darbuotojai: 6
Automobiliai: 3
|
VAKARŲ DOLETA, UAB
Kodas 142159889
, PVM k. LT421598811
Vilniaus g. 52, Jiezno m., Jiezno sen., Prienų r. sav. 59422
|
5,15 mln. €
1,87 mln. € Darbuotojai: 6
|
Gelinvesta, UAB
Kodas 304104280
, PVM k. LT100010080611
Ozo g. 41-101, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 07171
|
4,99 mln. €
2,36 mln. € Darbuotojai: 1
|
Lamida, UAB
Kodas 303301862
, PVM k. LT100008685519
S. Stanevičiaus g. 7-12, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 07131
|
4,99 mln. €
15,3 tūkst. € Darbuotojai: 29
Automobiliai: 3
|
Alseka, UAB
Kodas 149717784
, PVM k. LT497177811
Naujoji g. 138, Alytaus m., Alytaus m. sav. 62175
|
4,96 mln. €
725 tūkst. € Darbuotojai: 65
Automobiliai: 8
|
Destra, UAB
Kodas 302600801
, PVM k. LT100006018614
Antanavos g. 20-5, Kauno m., Kauno m. sav. 46279
|
4,94 mln. €
193 tūkst. € Darbuotojai: 46
Automobiliai: 1
|
AMTECO LT, MB
Kodas 305864667
, PVM k. LT100014392313
Švitrigailos g. 11K-109, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03228
|
4,89 mln. €
310 tūkst. € Automobiliai: 2
|
Duliuksa, UAB
Kodas 300096861
, PVM k. LT100001560115
A. Baranausko g. 31, Kauno m., Kauno m. sav. 50236
|
4,71 mln. €
501 tūkst. € Darbuotojai: 32
Automobiliai: 13
|
Norlida, UAB
Kodas 303468046
, PVM k. LT100009614313
Pocaičių g. 8, Ukrinų k., Židikų sen., Mažeikių r. sav. 89432
|
4,68 mln. €
-270 tūkst. € Darbuotojai: 77
Automobiliai: 36
|
VERTICAL GROUP, UAB
Kodas 300607220
, PVM k. LT100003723518
S. Žukausko g. 20, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08234
|
4,67 mln. €
60,9 tūkst. € Darbuotojai: 4
Automobiliai: 3
|
Flugger Lithuania, UAB
Kodas 305981108
, PVM k. LT100014669015
S. Žukausko g. 43-52, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 09130
|
4,65 mln. €
726 tūkst. € Darbuotojai: 17
Automobiliai: 1
|
GKF Lumber Group, UAB
Kodas 304445577
, PVM k. LT100010673011
Skarulių g. 10, Jonavos m., Jonavos miesto sen., Jonavos r. sav. 55198
|
4,57 mln. €
-1,62 mln. € Darbuotojai: 5
Automobiliai: 2
|
Aruodas, UAB
Kodas 133621040
, PVM k. LT336210418
V. Krėvės pr. 13A, Kauno m., Kauno m. sav. 49488
|
4,38 mln. €
138 tūkst. € Darbuotojai: 15
Automobiliai: 6
|
Bonusera, UAB
Kodas 302459076
, PVM k. LT100005026912
S. Stanevičiaus g. 34-21, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 07126
|
4,17 mln. €
79 tūkst. € Darbuotojai: 19
Automobiliai: 8
|
Gardenis, UAB
Kodas 300956599
, PVM k. LT100003363915
Baltijos g. 65-30, Kauno m., Kauno m. sav. 47136
|
4,16 mln. €
211 tūkst. € Darbuotojai: 28
Automobiliai: 7
|
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui