Išregistruotas

Dubysos regioninio parko direkcija

Veiklos forma
Biudžetinė įstaiga
Įmonės kodas
288642280
PVM mokėtojas
Ne
Adresas
Dubysos g. 2A, Kaulakių k., Pagojukų sen., Raseinių r. sav. 60456
Įsteigta
1997 m. liepos 10 d.
Amžius apie 25 metų
Išregistruota
2022-07-11
Teisininis statusas
Išregistruotas
Veikla
712010 Aplinkos kontrolė, ekologinis monitoringas
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

VMI sumokėti mokesčiai

2019 2020 2021 2022
19 245,85 € 21 628,29 € 21 134,28 € 13 701,79 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2022 22022 32022 42022 52022 62022 7
Darbuotojų skaičius 56577
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) 1 971 €2 347 €2 061 €1 716 €2 335 €
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis 1 678 €1 842 €1 814 €1 871 €1 890 €1 834 €
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) 1 224 €1 438 €1 275 €1 079 €1 431 €
VSD įmokų suma 2 165 €3 051 €2 259 €2 624 €3 526 €
Skola Sodrai 0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2022 m.
7 mėn. 0 € 0 €
6 mėn. 7 2 335 € 0 3 526 € 0 € 0 €
5 mėn. 7 1 716 € 0 2 624 € 0 € 0 €
4 mėn. 5 2 061 € 0 2 259 € 0 € 0 €
3 mėn. 6 2 347 € 0 3 051 € 0 € 0 €
2 mėn. 5 1 971 € 0 2 165 € 0 € 0 €
1 mėn. 6 1 774 € 0 2 330 € 0 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 6 2 308 € 0 2 999 € 0 € 0 €
11 mėn. 6 1 665 € 0 2 190 € 0 € 0 €
10 mėn. 6 1 785 € 0 2 341 € 0 € 0 €
9 mėn. 7 1 632 € 0 2 497 € 0 € 0 €
8 mėn. 7 1 440 € 0 2 213 € 0 € 0 €
7 mėn. 7 1 503 € 0 2 307 € 0 € 0 €
6 mėn. 7 1 490 € 0 2 287 € 0 € 0 €
5 mėn. 6 1 440 € 0 1 907 € 0 € 0 €
4 mėn. 6 1 566 € 0 2 068 € 0 € 0 €
3 mėn. 6 1 652 € 0 2 175 € 0 € 0 €
2 mėn. 6 1 592 € 0 2 099 € 0 € 0 €
1 mėn. 6 1 313 € 0 1 747 € 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 6 1 924 € 0 2 516 € 0 € 0 €
11 mėn. 7 1 631 € 0 2 491 € 0 € 0 €
10 mėn. 7 2 575 € 0 3 878 € 0 € 0 €
9 mėn. 7 1 575 € 0 2 412 € 0 € 0 €
8 mėn. 7 1 536 € 0 2 353 € 0 € 0 €
7 mėn. 8 1 262 € 0 2 220 € 0 € 0 €
6 mėn. 8 1 217 € 0 2 142 € 0 € 0 €
5 mėn. 6 1 454 € 0 1 924 € 0 € 0 €
4 mėn. 5 1 679 € 0 1 855 € 0 € 0 €
3 mėn. 5 1 685 € 0 1 861 € 0 € 0 €
2 mėn. 5 1 530 € 0 1 699 € 0 € 0 €
1 mėn. 5 1 618 € 0 1 791 € 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 5 2 296 € 0 2 499 € 0 € 0 €
11 mėn. 5 1 664 € 0 1 837 € 0 € 0 €
10 mėn. 5 1 930 € 0 2 116 € 0 € 0 €
9 mėn. 6 1 480 € 0 1 970 € 0 € 0 €
8 mėn. 6 1 463 € 0 1 953 € 0 € 0 €
7 mėn. 6 1 535 € 0 2 048 € 0 € 0 €
6 mėn. 6 1 499 € 0 1 998 € 0 € 0 €
5 mėn. 6 1 439 € 0 1 908 € 0 € 0 €
4 mėn. 5 1 694 € 0 1 869 € 0 € 0 €
3 mėn. 5 1 627 € 0 1 797 € 0 € 0 €
2 mėn. 5 1 508 € 0 1 648 € 0 € 0 €
1 mėn. 5 1 516 € 0 1 704 € 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 5 787 € 0 1 565 € 0 € 0 €
11 mėn. 5 853 € 0 1 709 € 0 € 0 €
10 mėn. 5 953 € 0 1 906 € 0 € 0 €
9 mėn. 6 838 € 0 2 013 € 0 € 0 €
8 mėn. 6 916 € 0 2 204 € 0 € 0 €
7 mėn. 7 775 € 0 2 186 € 0 € 0 €
6 mėn. 7 883 € 0 2 486 € 0 € 0 €
5 mėn. 7 761 € 0 2 136 € 0 € 0 €
4 mėn. 5 998 € 0 1 995 € 0 € 0 €
3 mėn. 5 917 € 0 1 835 € 0 € 0 €
2 mėn. 5 891 € 0 1 780 € 0 € 0 €
1 mėn. 5 874 € 0 1 747 € 0 € 0 €

Viešųjų pirkimų duomenys

Sutarties data Sutarties numeris Tiekėjas Prekės / paslaugos Sutarties vertė
2020-07-21 CPO143213/AD20/284IP2590 BALTIC PETROLEUM, UAB Automobiliniai degalai iį degalinių 10 000,00 €
2018-06-08 CPO0110909 Telia Lietuva, AB Judriojo telefono ryįio paslauga 432,00 €
2017-12-15 CPO105669 Statybų inžinerinės paslaugos, UAB Statybos techninė priežiūra 1 270,50 €
2017-07-12 CPO0100462 STATYBOS PROJEKTŲ EKSPERTIZĖS CENTRAS, UAB Techninio projekto ekspertizė 605,00 €

Registrų centrui pateikti dokumentai

Data Pavadinimas
2021-06-15 Nuostatai
2020-04-15 Nuostatai
2016-12-29 Nuostatai
2011-12-30 Nuostatai

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui