2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 217 651 € | 253 820 € | 125 053 € | 670 371 € | 1 178 123 € | 1 523 604 € |
Pelnas prieš apmokestinimą | 20 901 € | 298 681 € | ||||
Grynasis pelnas | 20 656 € | 23 599 € | - 40 230 € | 90 653 € | 149 332 € | 250 957 € |
Grynasis pelningumas | 9,49 % | 9,30 % | -32,17 % | 13,52 % | 12,68 % | 16,47 % |
Turtas | 35 121 € | 55 387 € | 70 855 € | 198 518 € | 324 937 € | 627 737 € |
Ilgalaikis turtas | 20 437 € | 20 491 € | 27 618 € | 52 744 € | 51 194 € | 232 684 € |
Trumpalaikis turtas | 14 684 € | 34 896 € | 43 237 € | 145 774 € | 273 743 € | 395 053 € |
Nuosavybė | 35 121 € | 55 697 € | 71 128 € | 199 795 € | 326 366 € | 628 975 € |
Nuosavas kapitalas | 7 558 € | 31 402 € | - 18 829 € | 71 824 € | 171 156 € | 272 113 € |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 27 563 € | 24 295 € | 89 957 € | 127 971 € | 155 210 € | 356 862 € |
Turto grąža (ROA) | 58,81 % | 42,61 % | -56,78 % | 45,66 % | 45,96 % | 39,98 % |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 273,30 % | 75,15 % | 126,22 % | 87,25 % | 92,23 % |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 217 651 € | 253 820 € | 125 053 € | 670 371 € | 1 178 123 € | 1 523 604 € |
Pardavimo pajamų pokytis | 403,25 % | 16,62 % | -50,73 % | 436,07 % | 75,74 % | 29,32 % |
Pelnas prieš apmokestinimą | 20 901 € | 298 681 € | ||||
Bendrasis pelningumas | 9,60 % | 19,60 % | ||||
Bendrojo pelno pokytis | ||||||
Grynasis pelnas | 20 656 € | 23 599 € | - 40 230 € | 90 653 € | 149 332 € | 250 957 € |
Grynasis pelningumas | 9,49 % | 9,30 % | -32,17 % | 13,52 % | 12,68 % | 16,47 % |
Grynojo pelno pokytis | 14,25 % | -270,47 % | 64,73 % | 68,05 % | ||
Turtas | 35 121 € | 55 387 € | 70 855 € | 198 518 € | 324 937 € | 627 737 € |
Turto grąža (ROA) | 58,81 % | 42,61 % | -56,78 % | 45,66 % | 45,96 % | 39,98 % |
Nuosavas kapitalas | 7 558 € | 31 402 € | - 18 829 € | 71 824 € | 171 156 € | 272 113 € |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 273,30 % | 75,15 % | 126,22 % | 87,25 % | 92,23 % | |
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) | 0,78 | 0,44 | 1,27 | 0,64 | 0,48 | 0,57 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
32 898,93 € | 22 920,16 € | 26 565,60 € | 74 131,09 € | 99 698,83 € | 47 787,78 € |
2024 4 | 2024 5 | 2024 6 | 2024 7 | 2024 8 | 2024 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Darbuotojų skaičius | 40 | 40 | 41 | 40 | 34 | 31 |
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | 957 € | 880 € | 930 € | 983 € | 1 024 € | 1 046 € |
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis | 1 544 € | 1 565 € | 1 570 € | 1 598 € | 1 555 € | 1 557 € |
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) | 725 € | 681 € | 710 € | 737 € | 758 € | 770 € |
VSD įmokų suma | 8 883 € | 8 060 € | 8 723 € | 9 114 € | 7 973 € | 7 467 € |
Skola Sodrai | 2 053 € | 1 917 € | 1 781 € | 1 645 € | 1 509 € | 1 373 € |
Atidėta skola | 2 052 € | 1 916 € | 1 780 € | 1 644 € | 1 508 € | 1 372 € |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 m. | |||||||
9 mėn. | 31 | 1 046 € | 0 | 7 467 € | 1 373 € | 1 372 € | |
8 mėn. | 34 | 1 024 € | 0 | 7 973 € | 1 509 € | 1 508 € | |
7 mėn. | 40 | 983 € | 0 | 9 114 € | 1 645 € | 1 644 € | |
6 mėn. | 41 | 930 € | 0 | 8 723 € | 1 781 € | 1 780 € | |
5 mėn. | 40 | 880 € | 0 | 8 060 € | 1 917 € | 1 916 € | |
4 mėn. | 40 | 957 € | 0 | 8 883 € | 2 053 € | 2 052 € | |
3 mėn. | 37 | 1 003 € | 0 | 8 573 € | 2 189 € | 2 188 € | |
2 mėn. | 37 | 974 € | 0 | 8 354 € | 2 325 € | 2 324 € | |
1 mėn. | 37 | 1 005 € | 0 | 8 623 € | 2 461 € | 2 460 € | |
2023 m. | |||||||
12 mėn. | 37 | 997 € | 0 | 8 540 € | 2 597 € | 2 596 € | |
11 mėn. | 39 | 936 € | 0 | 8 454 € | 2 733 € | 2 732 € | |
10 mėn. | 37 | 827 € | 0 | 6 968 € | 2 869 € | 2 868 € | |
9 mėn. | 35 | 867 € | 0 | 6 933 € | 3 005 € | 3 004 € | |
8 mėn. | 40 | 832 € | 0 | 7 618 € | 3 141 € | 3 140 € | |
7 mėn. | 36 | 901 € | 0 | 7 419 € | 3 277 € | 3 276 € | |
6 mėn. | 37 | 856 € | 0 | 7 250 € | 3 413 € | 3 412 € | |
5 mėn. | 33 | 864 € | 0 | 6 635 € | 3 549 € | 3 548 € | |
4 mėn. | 30 | 880 € | 0 | 6 151 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 30 | 867 € | 0 | 6 079 € | 3 821 € | 3 820 € | |
2 mėn. | 25 | 842 € | 0 | 4 948 € | 3 957 € | 3 956 € | |
1 mėn. | 26 | 871 € | 0 | 5 333 € | 4 093 € | 4 093 € | |
2022 m. | |||||||
12 mėn. | 27 | 814 € | 0 | 5 145 € | 4 229 € | 4 229 € | |
11 mėn. | 28 | 777 € | 0 | 5 074 € | 4 427 € | 4 365 € | |
10 mėn. | 28 | 773 € | 0 | 5 031 € | 4 501 € | 4 501 € | |
9 mėn. | 35 | 692 € | 0 | 5 686 € | 4 637 € | 4 624 € | |
8 mėn. | 36 | 764 € | 0 | 6 443 € | 4 773 € | 4 760 € | |
7 mėn. | 33 | 836 € | 0 | 6 531 € | 4 922 € | 4 909 € | |
6 mėn. | 35 | 819 € | 0 | 6 717 € | 5 045 € | 5 045 € | |
5 mėn. | 30 | 839 € | 0 | 5 875 € | 5 181 € | 5 181 € | |
4 mėn. | 27 | 873 € | 0 | 5 470 € | 5 453 € | 5 317 € | |
3 mėn. | 29 | 786 € | 0 | 5 326 € | 5 453 € | 5 453 € | |
2 mėn. | 25 | 812 € | 0 | 4 741 € | 5 589 € | 5 589 € | |
1 mėn. | 25 | 851 € | 0 | 4 984 € | 5 725 € | 5 725 € | |
2021 m. | |||||||
12 mėn. | 25 | 906 € | 0 | 5 288 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 25 | 847 € | 0 | 4 937 € | 5 997 € | 0 € | |
10 mėn. | 26 | 844 € | 0 | 5 127 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 28 | 772 € | 0 | 5 074 € | 6 269 € | 0 € | |
8 mėn. | 30 | 684 € | 0 | 4 785 € | 6 405 € | 0 € | |
7 mėn. | 30 | 671 € | 0 | 4 671 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 25 | 615 € | 0 | 3 609 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 19 | 613 € | 0 | 2 763 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 8 | 651 € | 0 | 1 213 € | 6 541 € | 0 € | |
3 mėn. | 8 | 643 € | 0 | 1 198 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 7 | 635 € | 0 | 1 029 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 8 | 616 € | 0 | 1 146 € | 0 € | 0 € | |
2020 m. | |||||||
12 mėn. | 8 | 641 € | 0 | 1 190 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 8 | 641 € | 0 | 1 190 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 8 | 656 € | 0 | 1 219 € | 6 514 € | 0 € | |
9 mėn. | 8 | 654 € | 0 | 1 216 € | 5 297 € | 0 € | |
8 mėn. | 8 | 663 € | 0 | 1 230 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 8 | 661 € | 0 | 1 229 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 9 | 621 € | 0 | 1 301 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 9 | 609 € | 0 | 1 279 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 9 | 579 € | 0 | 1 215 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 11 | 547 € | 0 | 1 405 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 11 | 638 € | 0 | 1 640 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 11 | 616 € | 0 | 1 592 € | 0 € | 0 € | |
2019 m. | |||||||
12 mėn. | 11 | 585 € | 0 | 1 514 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 11 | 581 € | 0 | 1 502 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 11 | 562 € | 0 | 1 455 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 11 | 581 € | 0 | 1 505 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 14 | 543 € | 0 | 1 768 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 13 | 570 € | 0 | 1 730 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 13 | 522 € | 0 | 1 567 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 12 | 585 € | 0 | 1 638 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 11 | 595 € | 0 | 1 531 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 10 | 575 € | 0 | 1 358 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 10 | 615 € | 0 | 1 450 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 10 | 552 € | 0 | 1 303 € | 0 € | 0 € | |
2018 m. | |||||||
12 mėn. | 10 | 432 € | 0 | 1 788 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 11 | 412 € | 0 | 1 872 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 11 | 373 € | 0 | 1 697 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 10 | 423 € | 0 | 1 733 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 10 | 423 € | 0 | 1 732 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 11 | 395 € | 0 | 1 777 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 10 | 379 € | 0 | 1 549 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 9 | 444 € | 0 | 1 630 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 9 | 372 € | 0 | 1 361 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 8 | 424 € | 0 | 1 380 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 8 | 367 € | 0 | 1 188 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 8 | 382 € | 0 | 1 242 € | 0 € | 0 € |
Metai | Modelis | Kuras | Variklio tūris | Variklio galia | CO2 |
---|---|---|---|---|---|
2009 m. | AUDI A6 | Dyzelinas | 2967 cm3 | 176 kW | 189 g/km |
AUDI A6 | Benzinas | 1984 cm3 | 162 kW | 240 g/km | |
Nuasmeninta Nuasmeninta | Benzinas | 2688 cm3 | 250 kW | 263 g/km |
Rūšis | Galioja nuo | Galioja iki |
---|---|---|
Leidimas | 2024-04-29 | 2024-09-30 |
Panevėžio miesto savivaldybės administracija Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose | ||
Leidimas | 2023-06-29 | 2025-06-28 |
Panevėžio miesto savivaldybės administracija Leidimas įrengti išorinę reklamą | ||
Leidimas | 2023-04-26 | 2023-09-30 |
Panevėžio miesto savivaldybės administracija Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose | ||
Leidimas | 2022-04-26 | 2022-10-01 |
Panevėžio miesto savivaldybės administracija Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose | ||
Leidimas | 2021-06-23 | 2021-11-01 |
Panevėžio miesto savivaldybės administracija Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose | ||
Leidimas | 2021-05-13 | 2021-10-16 |
Panevėžio miesto savivaldybės administracija Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose |
Data | Pavadinimas |
---|---|
2017-06-07 | Įstatai |
2017-04-25 | Įstatai |
Pavadinimas | Pajamos / Pelnas |
---|---|
Apvalūs medžio gaminiai, UAB
Kodas 181355558
, PVM k. LT813555515
Zabakos k., Vievio sen., Elektrėnų sav.
|
7,25 mln. €
992 tūkst. € Darbuotojai: 63
Automobiliai: 6
|
Rimedis, UAB
Kodas 265774180
, PVM k. LT657741811
Stoties g. 15K, Jungėnų k., Kalvarijos sen., Kalvarijos sav. 69318
|
5,71 mln. €
62,4 tūkst. € Darbuotojai: 110
Automobiliai: 33
|
Herantas, UAB
Kodas 179885236
, PVM k. LT798852314
Laisvės g. 85C, Tauragės m., Tauragės miesto sen., Tauragės r. sav. 72310
|
5,22 mln. €
542 tūkst. € Darbuotojai: 52
Automobiliai: 10
|
UNIVERSALŪS MEDŽIO PRODUKTAI, UAB
Kodas 183127592
, PVM k. LT831275917
Molėtų kel. 27, Antakalnio II k., Lyduokių sen., Ukmergės r. sav. 20101
|
4,11 mln. €
-1,19 mln. € Darbuotojai: 122
Automobiliai: 6
|
VMG Lignum construction, UAB
Kodas 305621786
, PVM k. LT100013596717
Liepų g. 68, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 92100
|
3,89 mln. €
-15,4 mln. € Darbuotojai: 172
|
Blokas, UAB
Kodas 265615370
, PVM k. LT656153716
Esperanto g. 27, Kazlų Rūdos m., Kazlų Rūdos sen., Kazlų Rūdos sav. 69428
|
3,79 mln. €
-184 tūkst. € Darbuotojai: 49
Automobiliai: 95
|
Litimbera, UAB
Kodas 163737848
, PVM k. LT637378412
Pakalnės g. 5, Kvietinių k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav. 96176
|
3,11 mln. €
-384 tūkst. € Darbuotojai: 49
Automobiliai: 10
|
Kauno Doleta, UAB
Kodas 236024350
, PVM k. LT360243515
Jonavos g. 16, Kauno m., Kauno m. sav. 44269
|
2,63 mln. €
269 tūkst. € Darbuotojai: 9
Automobiliai: 3
|
Eastwood LT, UAB
Kodas 303304883
, PVM k. LT100008596619
Verslininkų g. 21, Vydmantų k., Vydmantų sen., Kretingos r. sav. 97227
|
2,51 mln. €
58 tūkst. € Darbuotojai: 10
Automobiliai: 3
|
Talša, UAB
Kodas 144806535
, PVM k. LT448065314
Tilžės g. 156, Šiaulių m., Šiaulių m. sav. 76350
|
2,19 mln. €
21,1 tūkst. € Darbuotojai: 42
Automobiliai: 67
|
Kamjorda, UAB
Kodas 145547651
, PVM k. LT455476515
Plytinės skg. 72, Kuršėnų m., Kuršėnų miesto sen., Šiaulių r. sav. 81116
|
2,15 mln. €
225 tūkst. € Darbuotojai: 26
Automobiliai: 5
|
Simedva, UAB
Kodas 185487176
, PVM k. LT854871716
Žemdirbių g. 53G, Vokiškėlių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav. 70198
|
1,97 mln. €
51,4 tūkst. € Darbuotojai: 36
Automobiliai: 6
|
EDJUSTA, UAB
Kodas 302504016
, PVM k. LT100005431813
Vilniaus g. 2D, Senosios Varėnos k., Varėnos sen., Varėnos r. sav. 65487
|
1,66 mln. €
41,4 tūkst. € Darbuotojai: 25
Automobiliai: 14
|
OPTIMATA, UAB
Kodas 124905383
, PVM k. LT249053811
Kareivinių g. 51B, Ukmergės m., Ukmergės miesto sen., Ukmergės r. sav. 20184
|
1,45 mln. €
-262 tūkst. € Darbuotojai: 5
Automobiliai: 1
|
Baltic teak, UAB
Kodas 302690033
, PVM k. LT100006549515
Kertupio g. 63-4, Neveronių k., Neveronių sen., Kauno r. sav. 54487
|
1,36 mln. €
523 tūkst. € Darbuotojai: 10
Automobiliai: 3
|
ROVADA, UAB
Kodas 182900965
, PVM k. LT829009610
Paliepės g. 8, Deltuvos mst., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. 20306
|
1,34 mln. €
-210 tūkst. € Darbuotojai: 24
Automobiliai: 11
|
Remavita, UAB
Kodas 304539037
, PVM k. LT100010961511
Stoties g. 38E, Pilviškių mst., Pilviškių sen., Vilkaviškio r. sav. 70484
|
1,28 mln. €
18,6 tūkst. € Darbuotojai: 9
Automobiliai: 4
|
Vigrima, UAB
Kodas 270532150
, PVM k. LT705321515
Birutės g. 55, Plungės m., Plungės miesto sen., Plungės r. sav. 90112
|
1,27 mln. €
66,7 tūkst. € Darbuotojai: 18
Automobiliai: 5
|
Ovalda, UAB
Kodas 158978438
, PVM k. LT589784314
Kalno g. 19, Vladikiškių k., Žiežmarių apylinkės sen., Kaišiadorių r. sav. 56180
|
1,04 mln. €
14,5 tūkst. € Darbuotojai: 30
|
KEROKŠLIS, UAB
Kodas 154306222
, PVM k. LT543062219
Anykščių r. sav., Svėdasų sen., Sliepšiškio k. . Adreso Adresų registre nėra arba jis negaliojantis
|
1,03 mln. €
162 tūkst. € Darbuotojai: 10
Automobiliai: 17
|
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui