2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 60 112 € | 58 450 € | 66 833 € | 105 154 € | 61 255 € | 63 270 € |
Pelnas prieš apmokestinimą | 9 435 € | 15 361 € | 26 355 € | 7 311 € | 42 579 € | 7 505 € |
Grynasis pelnas | 8 962 € | 14 579 € | 24 965 € | 6 208 € | 42 579 € | 7 125 € |
Grynasis pelningumas | 14,91 % | 24,94 % | 37,35 % | 5,90 % | 69,51 % | 11,26 % |
Turtas | 44 300 € | 42 981 € | 76 177 € | 84 700 € | 122 261 € | 545 534 € |
Ilgalaikis turtas | 2 352 € | 1 592 € | 834 € | 290 € | 21 401 € | 21 375 € |
Trumpalaikis turtas | 41 948 € | 41 389 € | 75 343 € | 84 410 € | 100 860 € | 524 159 € |
Nuosavybė | 44 300 € | 42 981 € | 76 177 € | 84 700 € | 122 261 € | 545 534 € |
Nuosavas kapitalas | 26 062 € | 40 641 € | 66 997 € | 73 205 € | 115 783 € | 122 908 € |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 18 238 € | 2 340 € | 9 180 € | 11 495 € | 6 478 € | 422 626 € |
Turto grąža (ROA) | 20,23 % | 33,92 % | 32,77 % | 7,33 % | 34,83 % | 1,31 % |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 34,39 % | 35,87 % | 37,26 % | 8,48 % | 36,77 % | 5,80 % |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 60 112 € | 58 450 € | 66 833 € | 105 154 € | 61 255 € | 63 270 € |
Pardavimo pajamų pokytis | -19,90 % | -2,76 % | 14,34 % | 57,34 % | -41,75 % | 3,29 % |
Pelnas prieš apmokestinimą | 9 435 € | 15 361 € | 26 355 € | 7 311 € | 42 579 € | 7 505 € |
Bendrasis pelningumas | 15,70 % | 26,28 % | 39,43 % | 6,95 % | 69,51 % | 11,86 % |
Bendrojo pelno pokytis | 130,57 % | 62,81 % | 71,57 % | -72,26 % | 482,40 % | -82,37 % |
Grynasis pelnas | 8 962 € | 14 579 € | 24 965 € | 6 208 € | 42 579 € | 7 125 € |
Grynasis pelningumas | 14,91 % | 24,94 % | 37,35 % | 5,90 % | 69,51 % | 11,26 % |
Grynojo pelno pokytis | 130,56 % | 62,68 % | 71,24 % | -75,13 % | 585,87 % | -83,27 % |
Turtas | 44 300 € | 42 981 € | 76 177 € | 84 700 € | 122 261 € | 545 534 € |
Turto grąža (ROA) | 20,23 % | 33,92 % | 32,77 % | 7,33 % | 34,83 % | 1,31 % |
Nuosavas kapitalas | 26 062 € | 40 641 € | 66 997 € | 73 205 € | 115 783 € | 122 908 € |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 34,39 % | 35,87 % | 37,26 % | 8,48 % | 36,77 % | 5,80 % |
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) | 0,41 | 0,05 | 0,12 | 0,14 | 0,05 | 0,77 |
Nepriemoka | Pradelsta nepriemoka | Atidėta nepriemoka | Atidėta pradelsta nepriemoka |
---|---|---|---|
51 497,61 € | 51 497,61 € | 0,00 € | 0,00 € |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
5 096,18 € | 6 585,75 € | 7 259,56 € | 5 967,01 € | 6 923,71 € |
2024 4 | 2024 5 | 2024 6 | 2024 7 | 2024 8 | 2024 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Skola Sodrai | 2 254 € | 2 254 € | 2 254 € | 2 254 € | 2 254 € | 2 254 € |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 m. | |||||||
9 mėn. | 2 254 € | 0 € | |||||
8 mėn. | 2 254 € | 0 € | |||||
7 mėn. | 2 254 € | 0 € | |||||
6 mėn. | 2 254 € | 0 € | |||||
5 mėn. | 2 254 € | 0 € | |||||
4 mėn. | 2 254 € | 0 € | |||||
3 mėn. | 2 254 € | 0 € | |||||
2 mėn. | 2 210 € | 0 € | |||||
1 mėn. | 2 210 € | 0 € | |||||
2023 m. | |||||||
12 mėn. | 2 210 € | 0 € | |||||
11 mėn. | 2 210 € | 0 € | |||||
10 mėn. | 2 210 € | 0 € | |||||
9 mėn. | 2 210 € | 0 € | |||||
8 mėn. | 2 210 € | 0 € | |||||
7 mėn. | 2 157 € | 0 € | |||||
6 mėn. | 2 157 € | 0 € | |||||
5 mėn. | 2 064 € | 0 € | |||||
4 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 2 | 0 | 1 286 € | 0 € | |||
2 mėn. | 3 | 0 | 16 € | 0 € | |||
1 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2022 m. | |||||||
12 mėn. | 3 | 0 | 1 880 € | 0 € | |||
11 mėn. | 1 880 € | 0 € | |||||
10 mėn. | 3 | 0 | 940 € | 0 € | |||
9 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
8 mėn. | 4 | 922 € | 0 | 892 € | 733 € | 0 € | |
7 mėn. | 4 | 803 € | 0 | 777 € | 703 € | 0 € | |
6 mėn. | 4 | 750 € | 0 | 703 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 4 | 813 € | 0 | 764 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 4 | 813 € | 0 | 764 € | 764 € | 0 € | |
3 mėn. | 4 | 813 € | 0 | 764 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 4 | 813 € | 0 | 764 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 4 | 813 € | 0 | 764 € | 0 € | 0 € | |
2021 m. | |||||||
12 mėn. | 4 | 738 € | 0 | 692 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 4 | 738 € | 0 | 692 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 4 | 738 € | 0 | 692 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 4 | 738 € | 0 | 692 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 4 | 686 € | 0 | 648 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2020 m. | |||||||
12 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
11 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
10 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
9 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
8 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
7 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
6 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
5 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
4 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
3 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
2 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2019 m. | |||||||
12 mėn. | 16 | 303 € | 0 | 1 107 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 15 | 375 € | 0 | 1 287 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 15 | 365 € | 0 | 1 235 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 17 | 324 € | 0 | 1 255 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 10 | 443 € | 0 | 1 024 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 16 | 338 € | 0 | 1 222 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 14 | 451 € | 0 | 1 430 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 14 | 525 € | 0 | 1 652 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 16 | 464 € | 0 | 1 669 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 18 | 483 € | 0 | 1 968 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 16 | 436 € | 0 | 1 592 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 14 | 384 € | 0 | 1 246 € | 0 € | 0 € | |
2018 m. | |||||||
12 mėn. | 13 | 353 € | 0 | 1 874 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 10 | 330 € | 0 | 1 328 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 8 | 291 € | 0 | 940 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 10 | 206 € | 0 | 834 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 10 | 218 € | 0 | 880 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
6 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
5 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
4 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
3 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 5 | 280 € | 0 | 566 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 5 | 284 € | 0 | 574 € | 0 € | 0 € |
Data | Pavadinimas |
---|---|
2020-10-27 | Įstatai |
2014-04-30 | Steigimo aktas |
2014-04-30 | Įstatai |
Pavadinimas | Pajamos / Pelnas |
---|---|
GROŽIO SFERA, UAB
Kodas 302656180
, PVM k. LT100006376419
K. Semenavičiaus g. 2-16, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 10251
|
290 tūkst. €
37,7 tūkst. € Darbuotojai: 3
|
BLOKELITA, UAB
Kodas 302561825
, PVM k. LT100006205110
Vilų g. 36A, Neringos m., Neringos sav. 93102
|
280 tūkst. €
-136 tūkst. € Darbuotojai: 5
Automobiliai: 6
|
Slengių slėnis, UAB
Kodas 304172527
, PVM k. LT100010266518
Ežero g. 47, Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. 92343
|
269 tūkst. €
-52,1 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
Diametra, UAB
Kodas 300517716
, PVM k. LT100006320716
Vaškių g. 32, Mickų k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. 96361
|
221 tūkst. €
48,2 tūkst. € Darbuotojai: 2
|
Lvn statyba, MB
Kodas 306240756
, PVM k. LT100015907016
Obelės g. 3, Aristavos k., Vilainių sen., Kėdainių r. sav. 58111
|
194 tūkst. €
129 tūkst. € Darbuotojai: 2
Automobiliai: 12
|
SA SOLUTIONS GROUP, UAB
Kodas 175033531
, PVM k. LT100014469910
J. Sniadeckio g. 2, Šalčininkų m., Šalčininkų sen., Šalčininkų r. sav. 17101
|
181 tūkst. €
-12,4 tūkst. € Darbuotojai: 3
|
Amaja, UAB
Kodas 303165031
, PVM k. LT100008113711
Ramaškonių g. 19, Ramaškonių k., Alionių sen., Širvintų r. sav. 19145
|
174 tūkst. €
33,4 tūkst. € Darbuotojai: 2
Automobiliai: 2
|
Asortimentas, MB
Kodas 304259665
, PVM k. LT100014357816
Klaipėdos g. 125B-1, Kretingos m., Kretingos miesto sen., Kretingos r. sav. 97156
|
174 tūkst. €
24,6 tūkst. € Darbuotojai: 1
Automobiliai: 1
|
Viešoji įstaiga Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centras
Kodas 158350433
Vydūno g. 19, Jurbarko m., Jurbarko miesto sen., Jurbarko r. sav. 74118
|
164 tūkst. €
-6,09 tūkst. € Darbuotojai: 7
Automobiliai: 1
|
Gudava, UAB
Kodas 304517553
, PVM k. LT100011357813
V. Burbos g. 3, Mažeikių m., Mažeikių sen., Mažeikių r. sav. 89218
|
156 tūkst. €
-10,7 tūkst. € Darbuotojai: 9
Automobiliai: 4
|
AGE Trade, UAB
Kodas 302512835
, PVM k. LT100010351919
Kęstučio g. 58-7, Kauno m., Kauno m. sav. 44304
|
154 tūkst. €
12,3 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
Statybaaplinka, UAB
Kodas 303015423
, PVM k. LT100007560612
Veteranų g. 1-417, Dembavos k., Velžio sen., Panevėžio r. sav. 38175
|
149 tūkst. €
210 € Darbuotojai: 3
Automobiliai: 7
|
Požeminių sistemų technika, UAB
Kodas 306283241
, PVM k. LT100015896717
Žirnių g. 12, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 02120
|
135 tūkst. €
78,7 tūkst. € Darbuotojai: 1
Automobiliai: 16
|
Amgras, UAB
Kodas 304881521
, PVM k. LT100012305210
Energetikų g. 42, Kauno m., Kauno m. sav. 52485
|
132 tūkst. €
80,2 tūkst. € Darbuotojai: 2
|
NZ3, UAB
Kodas 305878122
, PVM k. LT100014342418
18, Momėnų k., Utenos sen., Utenos r. sav. 28433
|
131 tūkst. €
16,5 tūkst. € Darbuotojai: 1
Automobiliai: 23
|
Diversas, UAB
Kodas 145849913
, PVM k. LT458499113
Eglyno g. 26, Šiaulių m., Šiaulių m. sav. 76184
|
131 tūkst. €
42,3 tūkst. € Darbuotojai: 3
Automobiliai: 2
|
Medicinos grupės įranga, UAB
Kodas 305689488
, PVM k. LT100013953214
Č. Sasnausko g. 19, Kauno m., Kauno m. sav. 44149
|
120 tūkst. €
28 tūkst. € Darbuotojai: 2
|
Saturijaus valdos, UAB
Kodas 305252410
, PVM k. LT100012654712
Vinco Kudirkos g. 3-5, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03105
|
113 tūkst. €
-19 tūkst. € Darbuotojai: 1
Automobiliai: 1
|
Vakis, MB
Kodas 301697676
, PVM k. LT100016392918
M. K. Čiurlionio g. 5-12A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03104
|
112 tūkst. €
31,4 tūkst. € |
Valiuteka, UAB
Kodas 305978973
, PVM k. LT100015042717
Braškių g. 50, Molėtų m., Molėtų r. sav. 33120
|
111 tūkst. €
-4,65 tūkst. € Darbuotojai: 2
Automobiliai: 3
|
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui