2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 242 210 € | 196 895 € | 147 398 € | 159 811 € | 185 268 € | 220 389 € |
Pelnas prieš apmokestinimą | 1 532 € | - 1 230 € | 6 649 € | - 6 842 € | 687 € | 14 958 € |
Grynasis pelnas | 1 376 € | - 1 285 € | 6 451 € | - 6 842 € | 658 € | 14 322 € |
Grynasis pelningumas | 0,57 % | -0,65 % | 4,38 % | -4,28 % | 0,36 % | 6,50 % |
Turtas | 18 447 € | 11 727 € | 9 761 € | 6 257 € | 6 751 € | 8 069 € |
Ilgalaikis turtas | 9 080 € | 3 006 € | 1 066 € | 1 012 € | 561 € | 939 € |
Trumpalaikis turtas | 9 367 € | 8 721 € | 8 695 € | 5 245 € | 6 190 € | 7 130 € |
Nuosavybė | 18 666 € | 12 038 € | 10 053 € | 6 328 € | 6 842 € | 8 182 € |
Nuosavas kapitalas | - 50 145 € | - 51 430 € | - 40 924 € | - 47 766 € | - 47 109 € | - 32 786 € |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 68 811 € | 63 468 € | 50 977 € | 54 094 € | 53 951 € | 40 968 € |
Turto grąža (ROA) | 7,46 % | -10,96 % | 66,09 % | -109,35 % | 9,75 % | 177,49 % |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 242 210 € | 196 895 € | 147 398 € | 159 811 € | 185 268 € | 220 389 € |
Pardavimo pajamų pokytis | -14,78 % | -18,71 % | -25,14 % | 8,42 % | 15,93 % | 18,96 % |
Pelnas prieš apmokestinimą | 1 532 € | - 1 230 € | 6 649 € | - 6 842 € | 687 € | 14 958 € |
Bendrasis pelningumas | 0,63 % | -0,62 % | 4,51 % | -4,28 % | 0,37 % | 6,79 % |
Bendrojo pelno pokytis | -180,29 % | -202,90 % | 2077,29 % | |||
Grynasis pelnas | 1 376 € | - 1 285 € | 6 451 € | - 6 842 € | 658 € | 14 322 € |
Grynasis pelningumas | 0,57 % | -0,65 % | 4,38 % | -4,28 % | 0,36 % | 6,50 % |
Grynojo pelno pokytis | -193,39 % | -206,06 % | 2076,60 % | |||
Turtas | 18 447 € | 11 727 € | 9 761 € | 6 257 € | 6 751 € | 8 069 € |
Turto grąža (ROA) | 7,46 % | -10,96 % | 66,09 % | -109,35 % | 9,75 % | 177,49 % |
Nuosavas kapitalas | - 50 145 € | - 51 430 € | - 40 924 € | - 47 766 € | - 47 109 € | - 32 786 € |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | ||||||
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) | 3,73 | 5,41 | 5,22 | 8,65 | 7,99 | 5,08 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
23 179,85 € | 14 491,21 € | 12 481,54 € | 13 121,74 € | 10 108,45 € | 5 689,66 € |
2024 4 | 2024 5 | 2024 6 | 2024 7 | 2024 8 | 2024 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Darbuotojų skaičius | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | 991 € | 1 049 € | 1 044 € | 964 € | 980 € | 989 € |
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis | 1 143 € | 1 173 € | 1 143 € | 1 208 € | 1 212 € | 1 164 € |
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) | 741 € | 771 € | 768 € | 728 € | 736 € | 740 € |
VSD įmokų suma | 919 € | 975 € | 971 € | 1 112 € | 1 132 € | 917 € |
Skola Sodrai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 m. | |||||||
9 mėn. | 4 | 989 € | 0 | 917 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 5 | 980 € | 0 | 1 132 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 5 | 964 € | 0 | 1 112 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 4 | 1 044 € | 0 | 971 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 4 | 1 049 € | 0 | 975 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 4 | 991 € | 0 | 919 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 4 | 990 € | 0 | 919 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 4 | 1 009 € | 0 | 937 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 4 | 989 € | 0 | 918 € | 0 € | 0 € | |
2023 m. | |||||||
12 mėn. | 4 | 876 € | 0 | 809 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 4 | 883 € | 0 | 816 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 4 | 847 € | 0 | 781 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 4 | 875 € | 0 | 808 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 4 | 872 € | 0 | 815 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 4 | 675 € | 0 | 649 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 4 | 939 € | 0 | 869 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 4 | 902 € | 0 | 834 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 4 | 876 € | 0 | 809 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 4 | 916 € | 0 | 848 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 4 | 873 € | 0 | 807 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 4 | 865 € | 0 | 798 € | 0 € | 0 € | |
2022 m. | |||||||
12 mėn. | 4 | 876 € | 0 | 812 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 4 | 866 € | 0 | 802 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 5 | 921 € | 0 | 1 075 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 5 | 882 € | 0 | 1 029 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 5 | 894 € | 0 | 1 043 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 5 | 911 € | 0 | 1 065 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 5 | 921 € | 0 | 1 076 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 5 | 904 € | 0 | 1 056 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 5 | 895 € | 0 | 1 045 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 5 | 903 € | 0 | 1 054 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 5 | 762 € | 0 | 884 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 5 | 872 € | 0 | 1 017 € | 0 € | 0 € | |
2021 m. | |||||||
12 mėn. | 5 | 852 € | 0 | 993 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 5 | 831 € | 0 | 967 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 5 | 831 € | 0 | 967 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 5 | 833 € | 0 | 969 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 5 | 864 € | 0 | 1 007 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 5 | 874 € | 0 | 1 017 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 4 | 895 € | 0 | 826 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 4 | 882 € | 0 | 813 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 4 | 849 € | 0 | 781 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 5 | 769 € | 0 | 898 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 5 | 877 € | 0 | 1 021 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 5 | 648 € | 0 | 761 € | 0 € | 0 € | |
2020 m. | |||||||
12 mėn. | 5 | 829 € | 0 | 960 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 5 | 870 € | 0 | 1 010 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 5 | 870 € | 0 | 1 010 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 5 | 870 € | 0 | 1 010 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 6 | 734 € | 0 | 1 021 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 6 | 727 € | 0 | 1 012 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 6 | 654 € | 0 | 905 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 3 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 6 | 282 € | 0 | 386 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 7 | 541 € | 0 | 876 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 7 | 609 € | 0 | 991 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 6 | 555 € | 0 | 761 € | 0 € | 0 € | |
2019 m. | |||||||
12 mėn. | 5 | 650 € | 0 | 738 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 5 | 650 € | 0 | 738 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 6 | 582 € | 0 | 808 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 5 | 683 € | 0 | 793 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 5 | 655 € | 0 | 758 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 5 | 634 € | 0 | 736 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 6 | 675 € | 0 | 930 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 8 | 547 € | 0 | 1 046 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 8 | 550 € | 0 | 1 052 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 8 | 561 € | 0 | 1 066 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 7 | 563 € | 0 | 922 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 8 | 559 € | 0 | 1 050 € | 0 € | 0 € | |
2018 m. | |||||||
12 mėn. | 8 | 463 € | 0 | 1 546 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 8 | 511 € | 0 | 1 714 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 7 | 474 € | 0 | 1 395 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 7 | 564 € | 0 | 1 651 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 7 | 578 € | 0 | 1 690 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 7 | 527 € | 0 | 1 541 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 7 | 482 € | 0 | 1 415 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 7 | 567 € | 0 | 1 669 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 7 | 536 € | 0 | 1 567 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 7 | 567 € | 0 | 1 665 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 7 | 536 € | 0 | 1 578 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 7 | 591 € | 0 | 1 724 € | 0 € | 0 € |
Rūšis | Galioja nuo | Galioja iki |
---|---|---|
Pažymėjimas | 2017-08-14 | 2021-07-26 |
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas | ||
Licencija | 2016-04-19 | |
Vilniaus miesto savivaldybės administracija Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų | ||
Registravimas | 2016-04-06 | |
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Maisto tvarkymo subjekto registravimas | ||
Pažymėjimas | 2016-04-06 | |
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas | ||
Registravimas | 2013-07-01 | |
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Maisto tvarkymo subjekto registravimas | ||
Pažymėjimas | 2013-07-01 | 2017-08-14 |
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas |
Data | Pavadinimas |
---|---|
2017-07-05 | Įstatai |
2013-03-12 | Įstatai |
2012-11-12 | Steigimo sutartis |
2012-11-12 | Nuostatai |
Pavadinimas | Pajamos / Pelnas |
---|---|
Keilas, UAB
Kodas 305065581
, PVM k. LT100012650710
Krivių g. 5, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01204
|
1,09 mln. €
79 tūkst. € Darbuotojai: 24
|
Laisvės baras, UAB
Kodas 303392082
, PVM k. LT100008883717
Laisvės al. 74-1A, Kauno m., Kauno m. sav. 44249
|
1,09 mln. €
76,3 tūkst. € Darbuotojai: 23
|
Petražolė, UAB
Kodas 305339922
, PVM k. LT100013077113
Šaulių g. 4-18, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 92137
|
1,09 mln. €
6,02 tūkst. € Darbuotojai: 50
Automobiliai: 4
|
Palangos barai, MB
Kodas 304415267
, PVM k. LT100012447919
Sodų g. 37-1, Palangos m., Palangos m. sav. 00120
|
1,08 mln. €
218 tūkst. € Darbuotojai: 15
Automobiliai: 2
|
Duoklė Angelams, UAB
Kodas 302863994
, PVM k. LT100007145119
J. Basanavičiaus g. 16-16, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03224
|
1,07 mln. €
128 tūkst. € Darbuotojai: 7
Automobiliai: 1
|
Pasaulio bamba, UAB
Kodas 303239777
, PVM k. LT100008568119
Dariaus ir Girėno g. 42D, Šilalės m., Šilalės miesto sen., Šilalės r. sav. 75135
|
1,07 mln. €
50,4 tūkst. € Darbuotojai: 31
Automobiliai: 3
|
OPERA, UAB
Kodas 300012404
, PVM k. LT100000863012
Kalvarijų g. 216, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08314
|
1,06 mln. €
194 tūkst. € Darbuotojai: 30
Automobiliai: 4
|
PAJŪRIS-JŪRA, UAB
Kodas 176615723
, PVM k. LT766157219
Dariaus ir Girėno g. 29A-3, Pajūrio mst., Pajūrio sen., Šilalės r. sav. 75289
|
1,06 mln. €
9,16 tūkst. € Darbuotojai: 20
Automobiliai: 3
|
Hadė, UAB
Kodas 305537968
, PVM k. LT100013276017
Debreceno g. 35-53, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 94166
|
1,06 mln. €
79,7 tūkst. € Darbuotojai: 34
Automobiliai: 8
|
Dime LT, MB
Kodas 305892093
, PVM k. LT100014371916
L. Stuokos-Gucevičiaus g. 5, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01122
|
1,05 mln. €
242 tūkst. € Darbuotojai: 2
Automobiliai: 1
|
TAXILLUS, UAB
Kodas 125693079
, PVM k. LT256930716
Antakalnio g. 37, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 10312
|
1,05 mln. €
-141 tūkst. € Darbuotojai: 89
Automobiliai: 3
|
Gastromanai, MB
Kodas 305651861
, PVM k. LT100013900112
Vytenio g. 2-43, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03113
|
1,05 mln. €
54,4 tūkst. € Darbuotojai: 33
Automobiliai: 3
|
UNIKALL, UAB
Kodas 302892608
, PVM k. LT100007420819
7, Smėlynės k., Zarasų sen., Zarasų r. sav. 32139
|
1,05 mln. €
88,3 tūkst. € Darbuotojai: 15
Automobiliai: 3
|
PROJECT GROUP, UAB
Kodas 302825965
, PVM k. LT100008806017
Laisvės al. 57, Kauno m., Kauno m. sav. 44305
|
1,04 mln. €
75,6 tūkst. € Darbuotojai: 20
|
Skanėstų sala, UAB
Kodas 303132355
, PVM k. LT100008041519
Ukmergės g. 238, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 07160
|
1,03 mln. €
112 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
TOUREX, UAB
Kodas 300137952
, PVM k. LT100002239517
Nevėžio g. 16A, Panevėžio m., Panevėžio m. sav. 35133
|
1,03 mln. €
89,1 tūkst. € Darbuotojai: 27
Automobiliai: 2
|
Clarus sol, UAB
Kodas 303340776
, PVM k. LT100009186611
Totorių g. 16, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01121
|
1,03 mln. €
116 tūkst. € Darbuotojai: 22
|
Toli namai, UAB
Kodas 305583136
, PVM k. LT100013610615
Taikos pr. 7-12, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 91134
|
1,03 mln. €
92,7 tūkst. € Darbuotojai: 18
Automobiliai: 1
|
Restoranas Sicilia, MB
Kodas 306344609
, PVM k. LT100016129015
M. K. Čiurlionio g. 56, Druskininkų m., Druskininkų sav. 66142
|
1,02 mln. €
158 tūkst. € Darbuotojai: 44
Automobiliai: 2
|
KLCenter, UAB
Kodas 302469323
, PVM k. LT100005513115
Ukmergės g. 238, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 07160
|
1,02 mln. €
142 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui