2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 28 820 € | ||||
Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Grynasis pelnas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - 14 398 € |
Grynasis pelningumas | -49,96 % | ||||
Turtas | 2 896 € | 2 896 € | 2 896 € | 2 896 € | 13 578 € |
Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Trumpalaikis turtas | 2 896 € | 2 896 € | 2 896 € | 2 896 € | 13 578 € |
Nuosavybė | 2 896 € | 2 896 € | 2 896 € | 2 896 € | 13 578 € |
Nuosavas kapitalas | 2 896 € | 2 896 € | 2 896 € | 2 896 € | - 11 502 € |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 25 080 € |
Turto grąža (ROA) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | -106,04 % |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 28 820 € | ||||
Pardavimo pajamų pokytis | |||||
Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Bendrasis pelningumas | |||||
Bendrojo pelno pokytis | |||||
Grynasis pelnas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - 14 398 € |
Grynasis pelningumas | -49,96 % | ||||
Grynojo pelno pokytis | |||||
Turtas | 2 896 € | 2 896 € | 2 896 € | 2 896 € | 13 578 € |
Turto grąža (ROA) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | -106,04 % |
Nuosavas kapitalas | 2 896 € | 2 896 € | 2 896 € | 2 896 € | - 11 502 € |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) | 1,85 |
2021 5 | 2021 6 | 2021 8 | 2021 9 | 2021 10 | 2021 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Skola Sodrai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 m. | |||||||
11 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
10 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
9 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
8 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
6 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
5 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
4 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
3 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
2 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
1 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
2020 m. | |||||||
12 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
11 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
10 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
9 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
8 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
7 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
6 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
5 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
4 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
3 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
2 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
1 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
2019 m. | |||||||
12 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
11 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
10 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
9 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
8 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
7 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
6 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
5 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
4 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
3 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
2 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
1 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
2018 m. | |||||||
12 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
11 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
10 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
9 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
8 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
7 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
6 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 1 | 0 | 0 € | 0 € |
Rūšis | Galioja nuo | Galioja iki |
---|---|---|
Pažymėjimas | 2016-04-22 | 2019-11-14 |
Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro pažymėjimas |
Data | Pavadinimas |
---|---|
2016-12-01 | Įstatai |
2012-11-23 | Steigimo aktas |
2012-11-23 | Įstatai |
Pavadinimas | Pajamos / Pelnas |
---|---|
Nebuvo, UAB
Kodas 306001546
, PVM k. LT100014735219
Ribos g. 16, Valų k., Lentvario sen., Trakų r. sav. 21421
|
144 tūkst. €
6,94 tūkst. € Darbuotojai: 2
Automobiliai: 3
|
Arnoldo tapetai, UAB
Kodas 302617042
, PVM k. LT100006072417
Geltonoji g. 11, Pailių k., Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav. 80183
|
139 tūkst. €
-1,49 tūkst. € Darbuotojai: 3
|
Neosta, UAB
Kodas 135264181
, PVM k. LT352641811
Kauno r. sav. Akademijos mstl. Varžupio g. 2
|
139 tūkst. €
4,19 tūkst. € Darbuotojai: 2
Automobiliai: 2
|
Laupetra, MB
Kodas 305938701
, PVM k. LT100014607015
Perkūnkiemio g. 13-91, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 12114
|
137 tūkst. €
37,7 tūkst. € Darbuotojai: 4
Automobiliai: 3
|
Plytelių lyginimo sistemos, MB
Kodas 304058032
, PVM k. LT100010065214
S. Fino g. 10-5, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 09305
|
136 tūkst. €
18,2 tūkst. € Darbuotojai: 1
Automobiliai: 1
|
Laukininkų prekyba, UAB
Kodas 141216472
, PVM k. LT412164716
Laukininkų g. 15A, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 95146
|
136 tūkst. €
3,54 tūkst. € Darbuotojai: 3
Automobiliai: 1
|
Elektros broliai, UAB
Kodas 305407960
, PVM k. LT100013027016
Pilsoto g. 93-1, Normantų k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. 92358
|
134 tūkst. €
8,17 tūkst. € Darbuotojai: 4
Automobiliai: 3
|
TERMOFASADAI, UAB
Kodas 302777214
Dovinės 2-oji g. 15, Liudvinavo k., Liudvinavo sen., Marijampolės sav. 69172
|
129 tūkst. €
-19,7 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
Revonia LT, UAB
Kodas 306105274
, PVM k. LT100015191913
Rudmenos g. 5, Kauno m., Kauno m. sav. 52193
|
127 tūkst. €
-16,8 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
Rivalstata, UAB
Kodas 300591047
, PVM k. LT100003166715
Architektų g. 96-27, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 04225
|
126 tūkst. €
-4,34 tūkst. € Darbuotojai: 5
Automobiliai: 3
|
Sapas ir ko, UAB
Kodas 301900564
, PVM k. LT100004318410
Ateities pl. 32, Kauno m., Kauno m. sav. 52164
|
125 tūkst. €
3,06 tūkst. € Darbuotojai: 2
Automobiliai: 5
|
Automtra, UAB
Kodas 302636352
, PVM k. LT100006259816
Laisvės g. 18, Kalvarijos m., Kalvarijos sen., Kalvarijos sav. 69214
|
122 tūkst. €
5,01 tūkst. € Automobiliai: 3
|
Solux LT, UAB
Kodas 302630470
, PVM k. LT100006166913
Garšvės g. 161, Kauno m., Kauno m. sav. 45476
|
122 tūkst. €
12,1 tūkst. € Darbuotojai: 1
Automobiliai: 1
|
STUDIOS, UAB
Kodas 300565020
Vingio g. 43-34, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 95218
|
121 tūkst. €
-6,87 tūkst. € |
LIJEMA, MB
Kodas 306124958
, PVM k. LT100015185919
Partizanų g. 116-40, Kauno m., Kauno m. sav. 50342
|
119 tūkst. €
8,73 tūkst. € Automobiliai: 1
|
Pilnytis, UAB
Kodas 306171559
, PVM k. LT100016025510
Malūno a. 1B-2, Radviliškio m., Radviliškio miesto sen., Radviliškio r. sav. 82186
|
119 tūkst. €
44,2 tūkst. € |
LOKRESTA, IĮ
Kodas 302675857
, PVM k. LT100006438113
Kęstučio g. 20, Jurbarko m., Jurbarko miesto sen., Jurbarko r. sav. 74164
|
119 tūkst. €
5,37 tūkst. € Darbuotojai: 1
Automobiliai: 3
|
Mantida, UAB
Kodas 303483436
, PVM k. LT100009072110
Kantrolių g. 2, Ramonų k., Raseinių sen., Raseinių r. sav. 60111
|
118 tūkst. €
2,64 tūkst. € Darbuotojai: 4
Automobiliai: 4
|
Adrimsta, UAB
Kodas 305589025
, PVM k. LT100013266817
J. Bobrovskio g. 19, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 06247
|
113 tūkst. €
11,7 tūkst. € Darbuotojai: 3
|
SCALALIT, UAB
Kodas 300557073
, PVM k. LT100002319317
Ramioji g. 3-5, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 92226
|
113 tūkst. €
-2,31 tūkst. € Darbuotojai: 3
Automobiliai: 2
|
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui