Huawei Technologies (Vilnius), UAB

Veiklos forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Įmonės kodas
302466067
PVM kodas
LT100005259114
PVM mokėtojas nuo
2010 m. balandžio 1 d.
Adresas
Ukmergės g. 120-2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08126
Įsteigta
2009 m. gruodžio 16 d.
Amžius virš 14 metų
Įstatinis kapitalas
500 656,00 €
Teisininis statusas
Veikiantis
Veikla
951210 Ryšio sistemų techninė priežiūra
Pajamos
14,8 mln. €
Pelnas (nuostoliai)
437 tūkst. €
RC duomenys
2023 m.
Darbuotojai
8
Vidutinis atlyginimas
6 874 €
Atlyginimas "į rankas"
4 158 € išskaičiuotas, gali būti netikslus
Sodros duomenys
2024 m. kovo 31 d.
Savininkai
Užsienio juridiniai asmenys: 1
Tinklapis
www.huawei.com
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

Finansinių ataskaitų duomenys

201820192020202120222023
Pardavimo pajamos 81 919 826 €73 003 097 €55 488 768 €35 302 862 €23 086 495 €14 827 811 €
Pelnas prieš apmokestinimą 2 468 627 €1 904 004 €1 418 350 €896 730 €554 541 €437 148 €
Grynasis pelnas
Grynasis pelningumas
Turtas 22 148 691 €23 244 423 €24 269 690 €15 014 172 €7 469 555 €5 716 290 €
Trumpalaikis turtas 20 912 241 €21 890 469 €23 325 828 €14 588 346 €6 968 823 €5 392 892 €
Ilgalaikis turtas 1 236 450 €1 353 954 €943 862 €425 826 €500 732 €323 398 €
Nuosavybė 22 148 691 €23 244 423 €24 269 690 €15 014 172 €7 469 555 €5 716 290 €
Nuosavas kapitalas 7 169 472 €8 595 754 €4 758 290 €5 466 954 €2 022 565 €2 179 799 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 5 446 990 €3 536 491 €
Turto grąža (ROA)
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)
Įtraukti ankstesnių finansinių metų duomenis 2014, 2015, 2016, 2017 m.
201820192020202120222023
Pardavimo pajamos 81 919 826 €73 003 097 €55 488 768 €35 302 862 €23 086 495 €14 827 811 €
Pardavimo pajamų pokytis 50,45 %-10,88 %-23,99 %-36,38 %-34,60 %-35,77 %
Pelnas prieš apmokestinimą 2 468 627 €1 904 004 €1 418 350 €896 730 €554 541 €437 148 €
Bendrasis pelningumas 3,01 %2,61 %2,56 %2,54 %2,40 %2,95 %
Bendrojo pelno pokytis -11,64 %-22,87 %-25,51 %-36,78 %-38,16 %-21,17 %
Grynasis pelnas
Grynasis pelningumas
Grynojo pelno pokytis
Turtas 22 148 691 €23 244 423 €24 269 690 €15 014 172 €7 469 555 €5 716 290 €
Turto grąža (ROA)
Nuosavas kapitalas 7 169 472 €8 595 754 €4 758 290 €5 466 954 €2 022 565 €2 179 799 €
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) 0,680,630,80,640,730,62
Įtraukti ankstesnių finansinių metų duomenis 2014, 2015, 2016, 2017 m.

Gerai Blogai

Įmonės turtas viršija įsipareigojimus

VMI sumokėti mokesčiai

2023 2024
3 206 632,34 € 153 770,51 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2023 102023 112023 122024 12024 22024 3
Darbuotojų skaičius 998888
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) 5 738 €7 634 €6 408 €7 412 €10 573 €6 874 €
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis 1 759 €1 859 €2 311 €2 207 €2 050 €2 425 €
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) 3 471 €4 618 €3 876 €4 483 €6 396 €4 158 €
VSD įmokų suma 8 262 €9 078 €6 802 €13 456 €18 872 €12 472 €
Skola Sodrai 0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2024 m.
3 mėn. 8 6 874 € 0 12 472 € 0 € 0 €
2 mėn. 8 10 573 € 0 18 872 € 0 € 0 €
1 mėn. 8 7 412 € 0 13 456 € 0 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 8 6 408 € 0 6 802 € 0 € 0 €
11 mėn. 9 7 634 € 0 9 078 € 0 € 0 €
10 mėn. 9 5 738 € 0 8 262 € 0 € 0 €
9 mėn. 9 7 456 € 0 11 225 € 0 € 0 €
8 mėn. 9 8 344 € 0 12 800 € 0 € 0 €
7 mėn. 9 6 347 € 0 10 354 € 0 € 0 €
6 mėn. 10 22 233 € 0 44 297 € 0 € 0 €
5 mėn. 10 40 094 € 0 89 446 € 0 € 0 €
4 mėn. 10 7 668 € 0 16 817 € 0 € 0 €
3 mėn. 11 7 653 € 0 18 436 € 0 € 0 €
2 mėn. 15 14 169 € 0 46 309 € 0 € 0 €
1 mėn. 15 6 543 € 0 21 900 € 0 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 15 7 614 € 0 18 308 € 0 € 0 €
11 mėn. 15 5 998 € 0 14 114 € 0 € 0 €
10 mėn. 15 6 555 € 0 14 681 € 0 € 0 €
9 mėn. 15 10 700 € 0 21 378 € 0 € 0 €
8 mėn. 15 7 406 € 0 19 628 € 0 € 0 €
7 mėn. 15 6 738 € 0 19 163 € 0 € 0 €
6 mėn. 15 6 978 € 0 20 266 € 0 € 0 €
5 mėn. 16 25 932 € 0 89 049 € 0 € 0 €
4 mėn. 16 11 941 € 0 41 132 € 0 € 0 €
3 mėn. 17 6 727 € 0 24 564 € 0 € 0 €
2 mėn. 18 8 453 € 0 32 603 € 0 € 0 €
1 mėn. 19 6 829 € 0 27 807 € 0 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 16 6 660 € 0 15 369 € 0 € 0 €
11 mėn. 15 7 135 € 0 16 928 € 0 € 0 €
10 mėn. 15 8 000 € 0 18 876 € 0 € 0 €
9 mėn. 15 7 226 € 0 15 868 € 0 € 0 €
8 mėn. 16 7 375 € 0 17 296 € 0 € 0 €
7 mėn. 16 6 548 € 0 15 997 € 0 € 0 €
6 mėn. 16 54 877 € 0 186 853 € 0 € 0 €
5 mėn. 16 15 666 € 0 53 680 € 0 € 0 €
4 mėn. 16 8 463 € 0 29 043 € 0 € 0 €
3 mėn. 15 8 718 € 0 27 943 € 0 € 0 €
2 mėn. 16 6 916 € 0 23 633 € 0 € 0 €
1 mėn. 15 9 513 € 0 30 447 € 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 16 6 481 € 0 15 051 € 0 € 0 €
11 mėn. 16 6 543 € 0 15 752 € 0 € 0 €
10 mėn. 16 6 732 € 0 16 142 € 0 € 0 €
9 mėn. 17 8 548 € 0 20 252 € 0 € 0 €
8 mėn. 17 6 969 € 0 19 035 € 0 € 0 €
7 mėn. 18 7 765 € 0 20 750 € 0 € 0 €
6 mėn. 18 6 911 € 0 20 386 € 0 € 0 €
5 mėn. 18 43 265 € 0 166 007 € 0 € 0 €
4 mėn. 18 8 816 € 0 34 148 € 0 € 0 €
3 mėn. 18 8 215 € 0 31 544 € 0 € 0 €
2 mėn. 19 6 231 € 0 25 276 € 0 € 0 €
1 mėn. 19 6 751 € 0 27 380 € 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 20 11 921 € 0 39 229 € 0 € 0 €
11 mėn. 21 6 103 € 0 23 682 € 0 € 0 €
10 mėn. 20 7 473 € 0 27 633 € 0 € 0 €
9 mėn. 19 7 785 € 0 30 026 € 0 € 0 €
8 mėn. 21 7 920 € 0 33 551 € 0 € 0 €
7 mėn. 21 11 356 € 0 50 874 € 0 € 0 €
6 mėn. 21 17 782 € 0 79 520 € 0 € 0 €
5 mėn. 23 11 996 € 0 59 432 € 0 € 0 €
4 mėn. 23 7 632 € 0 37 693 € 0 € 0 €
3 mėn. 22 9 584 € 0 45 368 € 0 € 0 €
2 mėn. 22 6 902 € 0 32 639 € 0 € 0 €
1 mėn. 22 6 297 € 0 29 875 € 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 21 6 050 € 0 51 213 € 0 € 0 €
11 mėn. 17 6 186 € 0 42 384 € 0 € 0 €
10 mėn. 18 7 067 € 0 51 330 € 0 € 0 €
9 mėn. 19 6 505 € 0 49 807 € 0 € 0 €
8 mėn. 18 5 346 € 0 38 822 € 0 € 0 €
7 mėn. 19 7 152 € 0 54 717 € 0 € 0 €
6 mėn. 18 8 153 € 0 59 142 € 0 € 0 €
5 mėn. 15 18 287 € 0 110 500 € 0 € 0 €
4 mėn. 15 5 167 € 0 31 253 € 0 € 0 €
3 mėn. 17 6 089 € 0 41 753 € 0 € 0 €
2 mėn. 19 5 348 € 0 40 993 € 0 € 0 €
1 mėn. 21 5 499 € 0 46 523 € 0 € 0 €

Licencijos, leidimai, pažymėjimai

Rūšis Galioja nuo Galioja iki
Leidimas 2022-04-24 2023-01-01
Vilniaus miesto savivaldybės administracija Leidimas įrengti išorinę reklamą
Leidimas 2019-02-12 2022-04-24
Vilniaus miesto savivaldybės administracija Leidimas įrengti išorinę reklamą

Registrų centrui pateikti dokumentai

Data Pavadinimas
2016-11-28 Įstatai
2013-04-12 Įstatai
Rodyti viską

Panašios įmonės

Pagal vykdomą veiklą ir pajamas
Pavadinimas Pajamos / Pelnas
InforSanas, UAB
Kodas 300150394 , PVM k. LT100003214618
Šv. Ignoto g. 5, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01144
6,91 mln. €
808 tūkst. €
Darbuotojai: 139
Automobiliai: 80
Šiaulių tauro ryšiai, UAB
Kodas 144961133 , PVM k. LT449611314
Pramonės g. 15, Šiaulių m., Šiaulių m. sav. 78137
3,03 mln. €
106 tūkst. €
Darbuotojai: 31
Automobiliai: 12
KV Baltic, UAB
Kodas 304846043 , PVM k. LT100011792514
Olimpiečių g. 1A-22, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 09235
2,38 mln. €
503 tūkst. €
Darbuotojai: 7
Automobiliai: 2
Automatizavimo sprendimai, UAB
Kodas 300153892 , PVM k. LT100002447712
J. Basanavičiaus g. 51-1, Šiaulių m., Šiaulių m. sav. 76179
1,52 mln. €
68,8 tūkst. €
Darbuotojai: 32
Automobiliai: 11

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui