Jozita, UAB

Veiklos forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Įmonės kodas
176618114
PVM kodas
LT766181113
PVM mokėtojas nuo
1997 m. kovo 1 d.
Adresas
Pietinio Kelio g. 9, Šolių k., Šilalės kaimiškoji sen., Šilalės r. sav. 75115
Telefonas
861040840
Įsteigta
1996 m. rugsėjo 2 d.
Amžius virš 29 metų
Įstatinis kapitalas
520 270,00 €
Teisininis statusas
Veikiantis
Veikla
477820 Buitinio skystojo kuro, dujų balionų, anglies ir malkų specializuota mažmeninė prekyba
Pajamos
124 mln. €
Pelnas (nuostoliai)
3,36 mln. €
RC duomenys
2024 m.
Darbuotojai
239
Vidutinis atlyginimas
1 252 €
Atlyginimas "į rankas"
885 € išskaičiuotas, gali būti netikslus
Sodros duomenys
2025 m. rugsėjo 30 d.
Automobiliai
176
Savininkai
Lietuvos fiziniai asmenys: 2
Įvertinimas
3.0 / 5 ( 2 )

Finansinių ataskaitų duomenys

201920202021202220232024
Pardavimo pajamos 64 368 569 €64 846 855 €69 916 224 €99 370 790 €115 350 500 €124 235 938 €
Pelnas prieš apmokestinimą 1 862 196 €3 096 734 €2 339 378 €3 523 580 €2 570 509 €3 360 696 €
Grynasis pelnas 1 584 398 €2 635 067 €1 991 571 €2 999 621 €2 240 537 €2 860 178 €
Grynasis pelningumas 2,46 %4,06 %2,85 %3,02 %1,94 %2,30 %
Turtas 13 793 841 €16 553 609 €17 900 866 €19 772 144 €22 199 353 €26 279 025 €
Ilgalaikis turtas 6 858 282 €8 055 151 €7 699 839 €10 230 965 €11 327 598 €14 899 454 €
Trumpalaikis turtas 6 935 559 €8 498 458 €10 201 027 €9 541 179 €10 871 755 €11 379 571 €
Nuosavybė 13 793 841 €16 553 609 €17 900 866 €20 513 482 €22 199 353 €26 279 025 €
Nuosavas kapitalas 13 849 096 €16 484 163 €18 476 412 €21 478 537 €22 977 736 €25 837 914 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai - 55 255 €69 446 €- 575 546 €- 965 055 €- 778 383 €441 111 €
Turto grąža (ROA) 11,49 %15,92 %11,13 %15,17 %10,09 %10,88 %
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 11,44 %15,99 %10,78 %13,97 %9,75 %11,07 %
Įtraukti ankstesnių finansinių metų duomenis 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 m.
201920202021202220232024
Pardavimo pajamos 64 368 569 €64 846 855 €69 916 224 €99 370 790 €115 350 500 €124 235 938 €
Pardavimo pajamų pokytis 0,87 %0,74 %7,82 %42,13 %16,08 %7,70 %
Pelnas prieš apmokestinimą 1 862 196 €3 096 734 €2 339 378 €3 523 580 €2 570 509 €3 360 696 €
Bendrasis pelningumas 2,89 %4,78 %3,35 %3,55 %2,23 %2,71 %
Bendrojo pelno pokytis 21,55 %66,29 %-24,46 %50,62 %-27,05 %30,74 %
Grynasis pelnas 1 584 398 €2 635 067 €1 991 571 €2 999 621 €2 240 537 €2 860 178 €
Grynasis pelningumas 2,46 %4,06 %2,85 %3,02 %1,94 %2,30 %
Grynojo pelno pokytis 21,53 %66,31 %-24,42 %50,62 %-25,31 %27,66 %
Turtas 13 793 841 €16 553 609 €17 900 866 €19 772 144 €22 199 353 €26 279 025 €
Turto grąža (ROA) 11,49 %15,92 %11,13 %15,17 %10,09 %10,88 %
Nuosavas kapitalas 13 849 096 €16 484 163 €18 476 412 €21 478 537 €22 977 736 €25 837 914 €
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 11,44 %15,99 %10,78 %13,97 %9,75 %11,07 %
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) 0,00,02
Įtraukti ankstesnių finansinių metų duomenis 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 m.

Gerai Blogai

Įmonės turtas viršija įsipareigojimus

VMI sumokėti mokesčiai

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 463 829,35 € 1 557 947,77 € 1 874 286,76 € 2 328 031,66 € 4 619 676,84 € 4 425 711,20 € 6 086 106,39 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2025 42025 52025 62025 72025 82025 9
Darbuotojų skaičius 233229230238234239
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) 1 180 €1 247 €1 255 €1 279 €1 270 €1 252 €
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis 1 179 €1 061 €1 060 €1 182 €1 188 €1 273 €
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) 848 €882 €887 €899 €894 €885 €
VSD įmokų suma 64 619 €66 980 €67 792 €71 747 €69 911 €70 325 €
Skola Sodrai 0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2025 m.
9 mėn. 239 1 252 € 0 70 325 € 0 € 0 €
8 mėn. 234 1 270 € 0 69 911 € 0 € 0 €
7 mėn. 238 1 279 € 0 71 747 € 0 € 0 €
6 mėn. 230 1 255 € 0 67 792 € 0 € 0 €
5 mėn. 229 1 247 € 0 66 980 € 0 € 0 €
4 mėn. 233 1 180 € 0 64 619 € 0 € 0 €
3 mėn. 231 1 266 € 0 68 563 € 0 € 0 €
2 mėn. 232 1 137 € 0 61 887 € 0 € 0 €
1 mėn. 233 1 167 € 0 63 888 € 0 € 0 €
2024 m.
12 mėn. 232 1 141 € 0 62 096 € 0 € 0 €
11 mėn. 239 1 072 € 0 60 054 € 0 € 0 €
10 mėn. 235 1 129 € 0 62 182 € 0 € 0 €
9 mėn. 228 1 088 € 0 58 310 € 0 € 0 €
8 mėn. 228 1 139 € 0 60 847 € 0 € 0 €
7 mėn. 224 1 125 € 0 59 011 € 0 € 0 €
6 mėn. 213 1 163 € 0 57 976 € 0 € 0 €
5 mėn. 213 1 158 € 0 57 676 € 0 € 0 €
4 mėn. 216 1 131 € 0 57 317 € 0 € 0 €
3 mėn. 214 1 134 € 0 56 889 € 0 € 0 €
2 mėn. 212 1 056 € 0 52 369 € 0 € 0 €
1 mėn. 219 1 066 € 0 54 514 € 0 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 211 1 120 € 0 55 125 € 0 € 0 €
11 mėn. 218 1 046 € 0 53 298 € 0 € 0 €
10 mėn. 208 1 082 € 0 52 550 € 0 € 0 €
9 mėn. 206 1 081 € 0 51 979 € 0 € 0 €
8 mėn. 208 1 082 € 0 52 656 € 0 € 0 €
7 mėn. 206 1 053 € 0 50 660 € 0 € 0 €
6 mėn. 199 1 033 € 0 48 060 € 0 € 0 €
5 mėn. 200 1 022 € 0 47 909 € 0 € 0 €
4 mėn. 202 979 € 0 46 307 € 0 € 0 €
3 mėn. 203 1 010 € 0 48 117 € 0 € 0 €
2 mėn. 204 956 € 0 45 607 € 0 € 0 €
1 mėn. 205 981 € 0 47 137 € 0 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 200 971 € 0 45 349 € 0 € 0 €
11 mėn. 200 906 € 0 42 378 € 0 € 0 €
10 mėn. 204 907 € 0 43 245 € 0 € 0 €
9 mėn. 208 937 € 0 45 543 € 0 € 0 €
8 mėn. 209 938 € 0 45 799 € 0 € 0 €
7 mėn. 212 906 € 0 44 803 € 0 € 0 €
6 mėn. 213 885 € 0 43 838 € 0 € 0 €
5 mėn. 208 925 € 0 44 860 € 0 € 0 €
4 mėn. 207 901 € 0 43 429 € 0 € 0 €
3 mėn. 205 878 € 0 41 818 € 0 € 0 €
2 mėn. 195 817 € 0 37 102 € 0 € 0 €
1 mėn. 200 880 € 0 41 028 € 0 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 193 903 € 0 40 390 € 0 € 0 €
11 mėn. 196 861 € 0 39 234 € 0 € 0 €
10 mėn. 201 867 € 0 40 401 € 0 € 0 €
9 mėn. 194 903 € 0 40 602 € 0 € 0 €
8 mėn. 197 904 € 0 41 299 € 0 € 0 €
7 mėn. 205 871 € 0 41 342 € 0 € 0 €
6 mėn. 201 884 € 0 41 029 € 0 € 0 €
5 mėn. 202 848 € 0 39 529 € 0 € 0 €
4 mėn. 204 831 € 0 39 228 € 0 € 0 €
3 mėn. 198 827 € 0 37 856 € 0 € 0 €
2 mėn. 199 786 € 0 36 106 € 0 € 0 €
1 mėn. 204 813 € 0 38 221 € 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 198 799 € 0 36 339 € 0 € 0 €
11 mėn. 201 796 € 0 36 730 € 0 € 0 €
10 mėn. 209 810 € 0 38 855 € 0 € 0 €
9 mėn. 213 801 € 0 39 188 € 0 € 0 €
8 mėn. 214 816 € 0 40 130 € 0 € 0 €
7 mėn. 217 804 € 0 40 085 € 0 € 0 €
6 mėn. 216 787 € 0 39 036 € 0 € 0 €
5 mėn. 210 811 € 0 39 062 € 0 € 0 €
4 mėn. 216 768 € 0 38 062 € 0 € 0 €
3 mėn. 196 812 € 0 36 581 € 0 € 0 €
2 mėn. 200 778 € 0 35 843 € 0 € 0 €
1 mėn. 202 773 € 0 35 870 € 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 207 771 € 0 36 507 € 0 € 0 €
11 mėn. 208 749 € 0 35 621 € 0 € 0 €
10 mėn. 209 766 € 0 36 666 € 0 € 0 €
9 mėn. 208 751 € 0 35 772 € 0 € 0 €
8 mėn. 214 735 € 0 35 907 € 0 € 0 €
7 mėn. 215 769 € 0 37 784 € 0 € 0 €
6 mėn. 214 751 € 0 36 771 € 0 € 0 €
5 mėn. 208 752 € 0 36 216 € 0 € 0 €
4 mėn. 198 758 € 0 34 717 € 0 € 0 €
3 mėn. 196 795 € 0 35 947 € 0 € 0 €
2 mėn. 199 739 € 0 34 077 € 0 € 0 €
1 mėn. 201 747 € 0 34 760 € 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 190 629 € 0 48 990 € 0 € 0 €
11 mėn. 195 591 € 0 47 244 € 0 € 0 €
10 mėn. 196 591 € 0 47 437 € 0 € 0 €
9 mėn. 206 574 € 0 48 441 € 0 € 0 €
8 mėn. 212 582 € 0 50 516 € 0 € 0 €
7 mėn. 210 584 € 0 50 204 € 0 € 0 €
6 mėn. 214 586 € 0 51 420 € 0 € 0 €
5 mėn. 215 570 € 0 50 278 € 0 € 0 €
4 mėn. 202 556 € 0 46 062 € 0 € 0 €
3 mėn. 211 553 € 0 47 907 € 0 € 0 €
2 mėn. 194 535 € 0 42 639 € 0 € 0 €
1 mėn. 196 556 € 0 44 766 € 0 € 0 €

Įmonės registruoti automobiliai

VĮ "Regitra" duomenys
Metai Modelis Kuras Variklio tūris Variklio galia CO2
1994 m. VW TRANSPORTER Benzinas/Dujos 2461 cm3 81 kW
1994 m. MAN 18.272 Dyzelinas 6871 cm3 198 kW
1994 m. FORD TRANSIT Benzinas/Dujos 1994 cm3 72 kW
1994 m. VW PASSAT Benzinas/Dujos 1781 cm3 66 kW
1994 m. VW TRANSPORTER Benzinas/Dujos 2461 cm3 81 kW
1994 m. VW PASSAT Benzinas/Dujos 1781 cm3 66 kW
Rodyti viską

Panašios įmonės

Pagal vykdomą veiklą ir pajamas
Pavadinimas Pajamos / Pelnas
Madalva, UAB
Kodas 179744787 , PVM k. LT797447811
Pramonės g. 10A, Tauragės m., Tauragės miesto sen., Tauragės r. sav. 72323
4,82 mln. €
12,3 tūkst. €
Darbuotojai: 48
Automobiliai: 81
BIOKURO BAZĖ, UAB
Kodas 302520910 , PVM k. LT100005450812
Geležinkelio g. 12, Radviliškio m., Radviliškio miesto sen., Radviliškio r. sav. 82115
3,37 mln. €
508 tūkst. €
Darbuotojai: 29
Automobiliai: 5
KARSEDA, UAB
Kodas 171043421 , PVM k. LT710434219
Jovaišiškės k., Babrungo sen., Plungės r. sav.
3,27 mln. €
46,2 tūkst. €
Darbuotojai: 2
DUJŲ BALIONŲ PILDYMO CENTRAS, UAB
Kodas 125927781 , PVM k. LT259277811
V. A. Graičiūno g. 20A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 02244
2,56 mln. €
62,8 tūkst. €
Darbuotojai: 17
Automobiliai: 12
Gvigė, UAB
Kodas 164261590 , PVM k. LT642615917
Turgaus a. 2, Salantų m., Salantų miesto sen., Kretingos r. sav. 97314
1,31 mln. €
2,15 tūkst. €
Darbuotojai: 12
Automobiliai: 1
EMILSTA, UAB
Kodas 300527678 , PVM k. LT100004156219
Architektų g. 41-66, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 04106
1,28 mln. €
451 tūkst. €
Darbuotojai: 7
Automobiliai: 9

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2025, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui