Edmundo Jakučio individuali įmonė

Veiklos forma
Individuali įmonė
Įmonės kodas
157634651
PVM kodas
LT576346515
PVM mokėtojas nuo
1996 m. vasario 1 d.
Adresas
Alyvų g. 1, Skaistgirio mst., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav. 84382
Įsteigta
1996 m. sausio 9 d.
Amžius beveik 29 metų
Teisininis statusas
Veikiantis
Veikla
161000 Medienos pjaustymas ir obliavimas
Darbuotojai
16
Vidutinis atlyginimas
1 003 €
Atlyginimas "į rankas"
747 € išskaičiuotas, gali būti netikslus
Sodros duomenys
2024 m. rugsėjo 30 d.
Automobiliai
14
Tinklapis
www.EJAKUTIS.LT
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

VMI sumokėti mokesčiai

2019 2020 2021 2022 2024
6 732,12 € 10 476,27 € 8 390,26 € 5 629,97 € 719,51 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2024 42024 52024 62024 72024 82024 9
Darbuotojų skaičius 111414141516
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) 835 €947 €1 052 €1 168 €1 024 €1 003 €
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis 1 533 €1 562 €1 544 €1 614 €1 557 €1 541 €
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) 653 €719 €773 €831 €758 €747 €
VSD įmokų suma 2 200 €3 181 €3 513 €3 906 €3 651 €3 800 €
Skola Sodrai 0 €484 €0 €0 €0 €0 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2024 m.
9 mėn. 16 1 003 € 0 3 800 € 0 € 0 €
8 mėn. 15 1 024 € 0 3 651 € 0 € 0 €
7 mėn. 14 1 168 € 0 3 906 € 0 € 0 €
6 mėn. 14 1 052 € 0 3 513 € 0 € 0 €
5 mėn. 14 947 € 0 3 181 € 484 € 0 €
4 mėn. 11 835 € 0 2 200 € 0 € 0 €
3 mėn. 9 1 024 € 0 2 201 € 0 € 0 €
2 mėn. 11 819 € 0 2 157 € 0 € 0 €
1 mėn. 11 947 € 0 2 497 € 0 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 14 1 059 € 0 3 569 € 0 € 0 €
11 mėn. 14 1 005 € 0 3 381 € 0 € 0 €
10 mėn. 15 1 034 € 0 3 731 € 0 € 0 €
9 mėn. 15 1 155 € 0 4 158 € 0 € 0 €
8 mėn. 15 1 204 € 0 4 345 € 0 € 0 €
7 mėn. 15 1 120 € 0 4 049 € 0 € 0 €
6 mėn. 15 1 180 € 0 4 263 € 0 € 0 €
5 mėn. 16 1 124 € 0 4 330 € 0 € 0 €
4 mėn. 14 1 037 € 0 3 506 € 0 € 0 €
3 mėn. 15 1 059 € 0 3 828 € 0 € 0 €
2 mėn. 16 979 € 0 3 754 € 0 € 0 €
1 mėn. 16 1 072 € 0 4 108 € 0 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 16 990 € 0 3 776 € 0 € 0 €
11 mėn. 16 974 € 0 3 718 € 0 € 0 €
10 mėn. 14 1 039 € 0 3 481 € 0 € 0 €
9 mėn. 15 1 008 € 0 3 614 € 408 € 0 €
8 mėn. 13 1 079 € 0 3 382 € 0 € 0 €
7 mėn. 13 1 075 € 0 3 368 € 0 € 0 €
6 mėn. 13 1 075 € 0 3 370 € 0 € 0 €
5 mėn. 14 1 161 € 0 3 921 € 0 € 0 €
4 mėn. 14 1 063 € 0 3 590 € 0 € 0 €
3 mėn. 16 1 053 € 0 4 069 € 0 € 0 €
2 mėn. 16 870 € 0 3 358 € 0 € 0 €
1 mėn. 16 928 € 0 3 584 € 0 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 16 962 € 0 3 688 € 0 € 0 €
11 mėn. 16 834 € 0 3 197 € 0 € 0 €
10 mėn. 17 943 € 0 3 841 € 0 € 0 €
9 mėn. 17 947 € 0 3 856 € 0 € 0 €
8 mėn. 17 886 € 0 3 607 € 0 € 0 €
7 mėn. 17 969 € 0 3 948 € 0 € 0 €
6 mėn. 17 832 € 0 3 388 € 0 € 0 €
5 mėn. 16 851 € 0 3 260 € 0 € 0 €
4 mėn. 16 909 € 0 3 481 € 0 € 0 €
3 mėn. 16 924 € 0 3 540 € 0 € 0 €
2 mėn. 16 822 € 0 3 145 € 0 € 0 €
1 mėn. 17 736 € 0 2 974 € 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 16 915 € 0 3 467 € 0 € 0 €
11 mėn. 16 847 € 0 3 207 € 0 € 0 €
10 mėn. 16 851 € 0 3 229 € 0 € 0 €
9 mėn. 15 845 € 0 3 019 € 0 € 0 €
8 mėn. 15 890 € 0 3 159 € 0 € 0 €
7 mėn. 15 888 € 0 3 152 € 0 € 0 €
6 mėn. 15 866 € 0 3 076 € 0 € 0 €
5 mėn. 13 844 € 0 2 599 € 0 € 0 €
4 mėn. 13 843 € 0 2 592 € 0 € 0 €
3 mėn. 13 836 € 0 2 572 € 0 € 0 €
2 mėn. 14 756 € 0 2 504 € 0 € 0 €
1 mėn. 13 799 € 0 2 454 € 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 14 788 € 0 2 608 € 0 € 0 €
11 mėn. 14 762 € 0 2 514 € 0 € 0 €
10 mėn. 15 857 € 0 3 017 € 0 € 0 €
9 mėn. 14 795 € 0 2 614 € 0 € 0 €
8 mėn. 15 697 € 0 2 457 € 0 € 0 €
7 mėn. 15 811 € 0 2 870 € 0 € 0 €
6 mėn. 15 638 € 0 2 252 € 0 € 0 €
5 mėn. 15 718 € 0 2 538 € 0 € 0 €
4 mėn. 16 787 € 0 2 924 € 0 € 0 €
3 mėn. 17 626 € 0 2 472 € 0 € 0 €
2 mėn. 16 665 € 0 2 486 € 0 € 0 €
1 mėn. 16 700 € 0 2 615 € 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 17 477 € 0 3 315 € 0 € 0 €
11 mėn. 17 512 € 0 3 561 € 0 € 0 €
10 mėn. 17 579 € 0 4 036 € 0 € 0 €
9 mėn. 17 531 € 0 3 698 € 0 € 0 €
8 mėn. 17 538 € 0 3 742 € 0 € 0 €
7 mėn. 17 513 € 0 3 572 € 0 € 0 €
6 mėn. 17 527 € 0 3 669 € 0 € 0 €
5 mėn. 17 552 € 0 3 850 € 0 € 0 €
4 mėn. 17 497 € 0 3 459 € 0 € 0 €
3 mėn. 18 550 € 0 4 052 € 0 € 0 €
2 mėn. 18 456 € 0 3 356 € 0 € 0 €
1 mėn. 18 497 € 0 3 655 € 0 € 0 €

Įmonės registruoti automobiliai

VĮ "Regitra" duomenys
Metai Modelis Kuras Variklio tūris Variklio galia CO2
1988 m. KAESSBOHRER V 12 B
Nuasmeninta Nuasmeninta Benzinas/Suskystintos naftos dujos 2360 cm3 134 kW 234 g/km
Rodyti viską

Licencijos, leidimai, pažymėjimai

Rūšis Galioja nuo Galioja iki
Licencija 2024-10-21 2034-10-21
Lietuvos transporto saugos administracija Bendrijos licencija vežti krovinius
Licencija 2023-06-23 2033-06-23
Lietuvos transporto saugos administracija Licencija verstis krovinių vežimu vidaus maršrutais
Leidimas 2015-11-25
Aplinkos apsaugos agentūra Taršos leidimas

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui