2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 16 666 320 € | 18 401 909 € | 22 794 009 € | 30 493 219 € | 32 050 917 € | 34 059 066 € |
Pelnas prieš apmokestinimą | 61 629 € | 699 611 € | 1 008 767 € | 1 279 775 € | 736 591 € | 699 905 € |
Grynasis pelnas | 41 963 € | 591 557 € | 852 353 € | 1 076 455 € | 623 495 € | 585 815 € |
Grynasis pelningumas | 0,25 % | 3,21 % | 3,74 % | 3,53 % | 1,95 % | 1,72 % |
Turtas | 6 562 965 € | 7 321 490 € | 9 293 920 € | 11 960 026 € | 11 618 166 € | 13 090 877 € |
Ilgalaikis turtas | 1 390 603 € | 1 582 259 € | 1 436 636 € | 847 833 € | 724 884 € | 888 482 € |
Trumpalaikis turtas | 5 172 362 € | 5 739 231 € | 7 857 284 € | 11 112 193 € | 10 893 282 € | 12 202 395 € |
Nuosavybė | 6 469 018 € | 7 280 566 € | 9 107 124 € | 11 910 655 € | 11 576 534 € | 12 977 262 € |
Nuosavas kapitalas | 3 022 701 € | 3 614 258 € | 4 346 611 € | 4 967 747 € | 5 291 242 € | 5 677 057 € |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 446 317 € | 3 666 308 € | 4 760 513 € | 6 942 908 € | 6 285 292 € | 7 300 205 € |
Turto grąža (ROA) | 0,64 % | 8,08 % | 9,17 % | 9,00 % | 5,37 % | 4,47 % |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 1,39 % | 16,37 % | 19,61 % | 21,67 % | 11,78 % | 10,32 % |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 16 666 320 € | 18 401 909 € | 22 794 009 € | 30 493 219 € | 32 050 917 € | 34 059 066 € |
Pardavimo pajamų pokytis | 11,10 % | 10,41 % | 23,87 % | 33,78 % | 5,11 % | 6,27 % |
Pelnas prieš apmokestinimą | 61 629 € | 699 611 € | 1 008 767 € | 1 279 775 € | 736 591 € | 699 905 € |
Bendrasis pelningumas | 0,37 % | 3,80 % | 4,43 % | 4,20 % | 2,30 % | 2,05 % |
Bendrojo pelno pokytis | -33,52 % | 1035,20 % | 44,19 % | 26,87 % | -42,44 % | -4,98 % |
Grynasis pelnas | 41 963 € | 591 557 € | 852 353 € | 1 076 455 € | 623 495 € | 585 815 € |
Grynasis pelningumas | 0,25 % | 3,21 % | 3,74 % | 3,53 % | 1,95 % | 1,72 % |
Grynojo pelno pokytis | -41,32 % | 1309,71 % | 44,09 % | 26,29 % | -42,08 % | -6,04 % |
Turtas | 6 562 965 € | 7 321 490 € | 9 293 920 € | 11 960 026 € | 11 618 166 € | 13 090 877 € |
Turto grąža (ROA) | 0,64 % | 8,08 % | 9,17 % | 9,00 % | 5,37 % | 4,47 % |
Nuosavas kapitalas | 3 022 701 € | 3 614 258 € | 4 346 611 € | 4 967 747 € | 5 291 242 € | 5 677 057 € |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 1,39 % | 16,37 % | 19,61 % | 21,67 % | 11,78 % | 10,32 % |
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) | 0,53 | 0,5 | 0,51 | 0,58 | 0,54 | 0,56 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 745 700,98 € | 2 279 027,79 € | 3 974 781,18 € | 4 549 413,96 € | 4 529 906,54 € | 4 820 567,64 € | 1 733 639,22 € |
2024 11 | 2024 12 | 2025 1 | 2025 2 | 2025 3 | 2025 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Darbuotojų skaičius | 160 | 161 | 163 | 168 | 167 | 167 |
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | 2 756 € | 2 777 € | 2 975 € | 2 795 € | 2 854 € | 3 136 € |
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis | 2 620 € | 3 396 € | 2 739 € | 2 751 € | 3 236 € | 2 888 € |
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) | 1 670 € | 1 683 € | 1 799 € | 1 693 € | 1 726 € | 1 897 € |
VSD įmokų suma | 102 468 € | 102 644 € | 112 346 € | 109 152 € | 110 578 € | 121 606 € |
Skola Sodrai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 m. | |||||||
4 mėn. | 167 | 3 136 € | 0 | 121 606 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 167 | 2 854 € | 0 | 110 578 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 168 | 2 795 € | 0 | 109 152 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 163 | 2 975 € | 0 | 112 346 € | 0 € | 0 € | |
2024 m. | |||||||
12 mėn. | 161 | 2 777 € | 0 | 102 644 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 160 | 2 756 € | 0 | 102 468 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 161 | 2 898 € | 0 | 108 324 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 164 | 2 723 € | 0 | 103 514 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 173 | 2 636 € | 0 | 105 646 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 174 | 2 756 € | 0 | 110 965 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 179 | 2 525 € | 0 | 104 611 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 172 | 2 709 € | 0 | 107 733 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 169 | 2 837 € | 0 | 110 779 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 170 | 2 675 € | 0 | 104 565 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 166 | 2 532 € | 0 | 97 191 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 163 | 2 558 € | 0 | 96 500 € | 0 € | 0 € | |
2023 m. | |||||||
12 mėn. | 160 | 2 523 € | 0 | 90 895 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 161 | 2 531 € | 0 | 94 394 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 167 | 2 556 € | 0 | 98 663 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 165 | 2 511 € | 0 | 94 305 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 172 | 2 513 € | 0 | 98 425 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 172 | 2 586 € | 0 | 101 230 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 163 | 2 569 € | 0 | 95 547 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 167 | 2 897 € | 0 | 111 153 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 166 | 2 461 € | 0 | 94 822 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 164 | 2 500 € | 0 | 95 203 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 166 | 2 416 € | 0 | 93 188 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 162 | 2 582 € | 0 | 97 121 € | 0 € | 0 € | |
2022 m. | |||||||
12 mėn. | 162 | 2 348 € | 0 | 86 121 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 162 | 2 389 € | 0 | 90 132 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 155 | 2 409 € | 0 | 86 837 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 156 | 2 476 € | 0 | 88 219 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 154 | 2 524 € | 0 | 88 895 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 154 | 2 404 € | 0 | 84 424 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 156 | 2 949 € | 0 | 104 627 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 156 | 2 447 € | 0 | 87 697 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 154 | 2 394 € | 0 | 84 665 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 152 | 2 323 € | 0 | 81 013 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 152 | 2 766 € | 0 | 96 762 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 153 | 2 396 € | 0 | 84 284 € | 0 € | 0 € | |
2021 m. | |||||||
12 mėn. | 150 | 2 467 € | 0 | 81 510 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 149 | 2 454 € | 0 | 80 339 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 147 | 2 269 € | 0 | 74 880 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 147 | 2 378 € | 0 | 78 437 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 147 | 2 346 € | 0 | 78 865 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 147 | 2 224 € | 0 | 75 079 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 147 | 2 304 € | 0 | 77 763 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 142 | 2 176 € | 0 | 70 917 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 141 | 2 644 € | 0 | 84 851 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 135 | 2 851 € | 0 | 88 132 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 133 | 1 871 € | 0 | 57 099 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 133 | 1 771 € | 0 | 54 269 € | 0 € | 0 € | |
2020 m. | |||||||
12 mėn. | 140 | 2 035 € | 0 | 65 006 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 143 | 2 129 € | 0 | 69 559 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 140 | 2 198 € | 0 | 70 354 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 140 | 2 150 € | 0 | 68 695 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 133 | 2 055 € | 0 | 62 401 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 131 | 2 058 € | 0 | 61 473 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 133 | 2 257 € | 0 | 67 922 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 127 | 1 892 € | 0 | 54 796 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 124 | 1 695 € | 0 | 47 924 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 137 | 1 739 € | 0 | 54 284 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 139 | 2 215 € | 0 | 70 395 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 139 | 2 163 € | 0 | 68 600 € | 0 € | 0 € | |
2019 m. | |||||||
12 mėn. | 146 | 1 837 € | 0 | 60 599 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 144 | 2 222 € | 0 | 73 661 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 146 | 1 837 € | 0 | 61 141 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 144 | 1 806 € | 0 | 59 187 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 143 | 1 902 € | 0 | 61 937 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 146 | 1 903 € | 0 | 63 380 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 142 | 1 704 € | 0 | 55 187 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 140 | 1 867 € | 0 | 60 420 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 142 | 1 789 € | 0 | 58 943 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 144 | 1 808 € | 0 | 60 317 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 143 | 1 772 € | 0 | 58 647 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 145 | 2 019 € | 0 | 67 774 € | 0 € | 0 € | |
2018 m. | |||||||
12 mėn. | 144 | 1 269 € | 0 | 74 855 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 141 | 1 470 € | 0 | 84 924 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 139 | 1 569 € | 0 | 89 399 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 134 | 1 422 € | 0 | 78 098 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 137 | 1 471 € | 0 | 82 592 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 135 | 1 490 € | 0 | 82 432 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 135 | 1 412 € | 0 | 78 108 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 133 | 1 559 € | 0 | 84 936 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 132 | 1 505 € | 0 | 81 479 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 130 | 1 447 € | 0 | 77 103 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 126 | 1 431 € | 0 | 73 863 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 129 | 2 105 € | 0 | 111 201 € | 0 € | 0 € |
Metai | Modelis | Kuras | Variklio tūris | Variklio galia | CO2 |
---|---|---|---|---|---|
2025 m. | CUPRA TERRAMAR E-HYBRID | Benzinas/Elektra | 1498 cm3 | 130 / 85 kW | |
2025 m. | BMW X6 XDRIVE30D M SPORT | Dyzelinas/Elektra | 2993 cm3 | 210 / 9 kW | |
2024 m. | AUDI Q8 50 E-TRON | Elektra | |||
2024 m. | AUDI A5 SPORTBACK | Benzinas/Elektra | 1984 cm3 | 150 / 1 kW | |
2023 m. | VW PASSAT | Benzinas | 1498 cm3 | 110 kW | |
2023 m. | VW PASSAT | Benzinas | 1498 cm3 | 110 kW | |
2023 m. | VW ID.4 GTX 220 KW | Elektra | |||
2023 m. | VOLVO XC90 | Benzinas/Elektra | 1969 cm3 | 220 / 10 kW | 178 g/km |
2022 m. | Nuasmeninta Nuasmeninta | Benzinas/Elektra | 1984 cm3 | 150 kW | 156 g/km |
2022 m. | VW PASSAT | Benzinas | 1498 cm3 | 110 kW | 119 g/km |
2022 m. | VW PASSAT | Benzinas | 1498 cm3 | 110 kW | 119 g/km |
2022 m. | VW PASSAT | Benzinas | 1498 cm3 | 110 kW | 119 g/km |
2022 m. | VW PASSAT | Benzinas | 1498 cm3 | 110 kW | 119 g/km |
2022 m. | VW KOMBI | Dyzelinas | 1968 cm3 | 110 kW | 162 g/km |
2022 m. | VW PASSAT | Benzinas | 1498 cm3 | 110 kW | 122 g/km |
2021 m. | SKODA OCTAVIA | Dyzelinas | 1968 cm3 | 110 kW | 98 g/km |
2021 m. | BMW X5 XDRIVE40I | Benzinas/Elektra | 2998 cm3 | 245 / 2 kW | 176 g/km |
2020 m. | SKODA SUPERB | Dyzelinas | 1968 cm3 | 110 kW | 103 g/km |
2018 m. | SKODA SUPERB | Benzinas | 1798 cm3 | 132 kW | 134 g/km |
2018 m. | SKODA SUPERB | Benzinas | 1798 cm3 | 132 kW | 134 g/km |
2017 m. | BMW R nine T | Benzinas | 1170 cm3 | 81 kW | |
KNAUS 550 | |||||
TAURAS 700 |
Pavadinimas | Pajamos / Pelnas |
---|---|
Vasu, UAB
Kodas 306039290
, PVM k. LT100014921211
Vilkpėdės g. 22, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03151
|
137 mln. €
9,87 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
VARLE, UAB
Kodas 302431995
, PVM k. LT100004908613
Vienybės g. 102, Vilkaviškio m., Vilkaviškio miesto sen., Vilkaviškio r. sav. 70152
|
82,2 mln. €
1,08 mln. € Darbuotojai: 141
Automobiliai: 8
|
BK grupė, UAB
Kodas 210599550
, PVM k. LT105995515
Pramonės pr. 4D, Kauno m., Kauno m. sav. 51329
|
35,5 mln. €
949 tūkst. € Darbuotojai: 85
Automobiliai: 16
|
Ericsson Lietuva, UAB
Kodas 211566770
, PVM k. LT115667716
Vokiečių g. 26, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01130
|
24,4 mln. €
863 tūkst. € Darbuotojai: 11
|
JUNG VILNIUS, UAB
Kodas 111792793
, PVM k. LT117927917
Senasis Ukmergės kel. 12, Užubalių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. 14302
|
19 mln. €
1,42 mln. € Darbuotojai: 29
Automobiliai: 6
|
WhiteBit, UAB
Kodas 304522397
, PVM k. LT100010957917
Šeimyniškių g. 19-302, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 09236
|
15,1 mln. €
4,39 mln. € Darbuotojai: 18
Automobiliai: 9
|
STMT, UAB
Kodas 126014442
, PVM k. LT260144411
V. Grybo g. 43-28, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 10320
|
12,1 mln. €
431 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
Prim prekyba, UAB
Kodas 302535734
, PVM k. LT100005560016
Mindaugo g. 16-32, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03225
|
10,1 mln. €
73,4 tūkst. € Darbuotojai: 27
Automobiliai: 9
|
Toranza, UAB
Kodas 304584769
Švitrigailos g. 11K-109, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03228
|
7,4 mln. €
7,43 tūkst. € |
Avedus, UAB
Kodas 300583901
, PVM k. LT100002530119
Geležinio Vilko g. 18A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08126
|
6,12 mln. €
336 tūkst. € Darbuotojai: 9
Automobiliai: 4
|
SINTRA BALTIC, UAB
Kodas 302415279
, PVM k. LT100004817919
Vilkpėdės g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03151
|
6,11 mln. €
106 tūkst. € Darbuotojai: 10
Automobiliai: 2
|
Eurodigital, UAB
Kodas 300638881
, PVM k. LT100002890717
Žemaičių g. 31-301, Kauno m., Kauno m. sav. 44175
|
5,22 mln. €
153 tūkst. € Darbuotojai: 10
Automobiliai: 3
|
ELGERTA, UAB
Kodas 122019538
, PVM k. LT220195314
Visorių g. 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08300
|
5,01 mln. €
-219 tūkst. € Darbuotojai: 12
Automobiliai: 4
|
Monito, UAB
Kodas 302692479
, PVM k. LT100007697618
Juozo Balčikonio g. 3-270, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08247
|
4,85 mln. €
318 tūkst. € Darbuotojai: 15
Automobiliai: 5
|
Elinta, UAB
Kodas 132641289
, PVM k. LT326412811
Terminalo g. 3, Biruliškių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav. 54469
|
4,83 mln. €
-105 tūkst. € Darbuotojai: 31
Automobiliai: 16
|
Elektra LT, UAB
Kodas 303414867
, PVM k. LT100008939110
Užtvankos g. 17, Dainių k., Jurbarkų sen., Jurbarko r. sav. 74202
|
3,96 mln. €
-216 tūkst. € Darbuotojai: 13
Automobiliai: 6
|
Automation Supply, UAB
Kodas 304944466
, PVM k. LT100012259213
Trimitų g. 6-38, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 09318
|
3,83 mln. €
139 tūkst. € Darbuotojai: 9
|
Konferenta, UAB
Kodas 301503833
, PVM k. LT100003705610
Kalvarijų g. 125B, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08221
|
3,82 mln. €
517 tūkst. € Darbuotojai: 30
Automobiliai: 12
|
YE International, UAB
Kodas 111484297
, PVM k. LT114842917
Eišiškių pl. 36, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 02184
|
3,68 mln. €
72,8 tūkst. € Darbuotojai: 13
Automobiliai: 5
|
Miksartis, UAB
Kodas 305777671
, PVM k. LT100014189916
Sausio 13-osios g. 2-222, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 04343
|
3,33 mln. €
11,1 tūkst. € Darbuotojai: 4
|
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui