Pieno tyrimai, UAB

Veiklos forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Įmonės kodas
233816290
PVM kodas
LT338162917
PVM mokėtojas nuo
1994 m. gegužės 1 d.
Adresas
Radvilų Dvaro g. 31, Kauno m., Kauno m. sav. 48331
Įsteigta
1993 m. spalio 15 d.
Amžius virš 31 metų
Įstatinis kapitalas
3 784 731,00 €
Teisininis statusas
Veikiantis
Veikla
712030 Produkcijos kokybės bandymai ir analizė
Pajamos
6,67 mln. €
Pelnas (nuostoliai)
417 tūkst. €
RC duomenys
2024 m.
Darbuotojai
199
Vidutinis atlyginimas
1 651 €
Atlyginimas "į rankas"
1 088 € išskaičiuotas, gali būti netikslus
Sodros duomenys
2025 m. gegužės 31 d.
Automobiliai
36
Tinklapis
www.pieno-tyrimai.lt
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

Finansinių ataskaitų duomenys

201920202021202220232024
Pardavimo pajamos 5 311 848 €6 323 380 €5 888 917 €5 915 059 €6 163 182 €6 673 626 €
Pelnas prieš apmokestinimą 210 157 €335 357 €263 971 €304 138 €283 974 €416 953 €
Grynasis pelnas
Grynasis pelningumas
Turtas 5 172 671 €5 396 444 €4 762 040 €5 035 648 €4 993 110 €5 643 949 €
Ilgalaikis turtas 3 588 878 €3 284 288 €2 770 299 €2 441 794 €2 768 319 €2 609 905 €
Trumpalaikis turtas 1 583 793 €2 112 156 €1 991 741 €2 593 854 €2 224 791 €3 034 044 €
Nuosavybė 5 172 671 €5 396 444 €4 762 040 €5 229 615 €5 186 266 €5 644 007 €
Nuosavas kapitalas 3 985 303 €4 133 319 €4 117 455 €4 232 887 €4 248 428 €4 319 495 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 996 728 €937 838 €1 324 512 €
Turto grąža (ROA)
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)
Įtraukti ankstesnių finansinių metų duomenis 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 m.
201920202021202220232024
Pardavimo pajamos 5 311 848 €6 323 380 €5 888 917 €5 915 059 €6 163 182 €6 673 626 €
Pardavimo pajamų pokytis 32,30 %19,04 %-6,87 %0,44 %4,19 %8,28 %
Pelnas prieš apmokestinimą 210 157 €335 357 €263 971 €304 138 €283 974 €416 953 €
Bendrasis pelningumas 3,96 %5,30 %4,48 %5,14 %4,61 %6,25 %
Bendrojo pelno pokytis 344,49 %59,57 %-21,29 %15,22 %-6,63 %46,83 %
Grynasis pelnas
Grynasis pelningumas
Grynojo pelno pokytis
Turtas 5 172 671 €5 396 444 €4 762 040 €5 035 648 €4 993 110 €5 643 949 €
Turto grąža (ROA)
Nuosavas kapitalas 3 985 303 €4 133 319 €4 117 455 €4 232 887 €4 248 428 €4 319 495 €
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) 0,230,230,140,20,190,23
Įtraukti ankstesnių finansinių metų duomenis 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 m.

Gerai Blogai

Įmonės turtas viršija įsipareigojimus

VMI sumokėti mokesčiai

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 222 304,63 € 1 750 850,11 € 1 714 433,57 € 1 466 435,91 € 1 433 241,51 € 1 701 868,73 € 782 701,83 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2024 122025 12025 22025 32025 42025 5
Darbuotojų skaičius 201202198197199199
Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) 555555
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) 1 528 €1 549 €1 504 €1 753 €3 186 €1 651 €
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis 2 248 €2 352 €2 274 €3 147 €2 382 €2 409 €
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) 1 013 €1 036 €1 013 €1 139 €1 926 €1 088 €
Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) 1 129 €1 218 €1 218 €1 218 €1 218 €1 218 €
VSD įmokų suma 71 697 €73 267 €69 721 €80 649 €147 277 €76 898 €
Skola Sodrai 0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2025 m.
5 mėn. 199 1 651 € 5 1 218 € 76 898 € 0 € 0 €
4 mėn. 199 3 186 € 5 1 218 € 147 277 € 0 € 0 €
3 mėn. 197 1 753 € 5 1 218 € 80 649 € 0 € 0 €
2 mėn. 198 1 504 € 5 1 218 € 69 721 € 0 € 0 €
1 mėn. 202 1 549 € 5 1 218 € 73 267 € 0 € 0 €
2024 m.
12 mėn. 201 1 528 € 5 1 129 € 71 697 € 0 € 0 €
11 mėn. 201 1 498 € 5 241 € 69 592 € 0 € 0 €
10 mėn. 201 1 535 € 5 2 171 € 73 091 € 0 € 0 €
9 mėn. 200 1 520 € 5 3 114 € 72 844 € 0 € 0 €
8 mėn. 201 1 519 € 5 3 114 € 73 140 € 0 € 0 €
7 mėn. 201 1 625 € 5 3 114 € 78 018 € 0 € 0 €
6 mėn. 210 1 576 € 5 1 218 € 77 182 € 0 € 0 €
5 mėn. 209 1 844 € 5 1 218 € 90 083 € 0 € 0 €
4 mėn. 217 1 527 € 5 1 139 € 77 403 € 0 € 0 €
3 mėn. 219 1 419 € 5 1 061 € 72 698 € 0 € 0 €
2 mėn. 217 1 296 € 5 982 € 65 709 € 0 € 0 €
1 mėn. 221 1 304 € 5 982 € 67 460 € 0 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 224 1 321 € 5 982 € 69 131 € 0 € 0 €
11 mėn. 227 1 304 € 5 982 € 69 177 € 0 € 0 €
10 mėn. 228 1 814 € 5 982 € 96 411 € 0 € 0 €
9 mėn. 228 1 327 € 5 982 € 70 651 € 0 € 0 €
8 mėn. 228 1 411 € 5 982 € 74 821 € 0 € 0 €
7 mėn. 230 1 293 € 5 982 € 69 413 € 0 € 0 €
6 mėn. 230 1 324 € 5 982 € 71 152 € 0 € 0 €
5 mėn. 229 1 369 € 5 982 € 73 403 € 0 € 0 €
4 mėn. 232 1 291 € 5 982 € 69 982 € 0 € 0 €
3 mėn. 235 1 283 € 5 761 € 70 356 € 0 € 0 €
2 mėn. 235 1 250 € 4 753 € 68 582 € 0 € 0 €
1 mėn. 235 1 222 € 4 733 € 67 031 € 0 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 233 1 407 € 4 722 € 76 097 € 0 € 0 €
11 mėn. 232 1 301 € 3 70 070 € 0 € 0 €
10 mėn. 232 1 255 € 3 67 588 € 0 € 0 €
9 mėn. 235 1 364 € 4 433 € 73 834 € 0 € 0 €
8 mėn. 235 1 283 € 2 69 631 € 0 € 0 €
7 mėn. 233 1 224 € 2 65 905 € 0 € 0 €
6 mėn. 243 1 361 € 2 76 454 € 0 € 0 €
5 mėn. 238 1 280 € 2 69 608 € 0 € 0 €
4 mėn. 247 1 203 € 2 68 424 € 0 € 0 €
3 mėn. 246 1 227 € 2 69 377 € 0 € 0 €
2 mėn. 250 1 189 € 2 68 420 € 0 € 0 €
1 mėn. 258 1 126 € 1 66 851 € 0 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 264 1 237 € 2 74 728 € 0 € 0 €
11 mėn. 262 1 192 € 2 71 290 € 0 € 0 €
10 mėn. 265 1 136 € 2 68 978 € 0 € 0 €
9 mėn. 264 1 148 € 2 69 522 € 0 € 0 €
8 mėn. 270 1 194 € 0 73 809 € 0 € 0 €
7 mėn. 265 1 196 € 0 72 665 € 0 € 0 €
6 mėn. 271 2 105 € 2 131 171 € 0 € 0 €
5 mėn. 269 1 166 € 2 72 201 € 0 € 0 €
4 mėn. 272 1 134 € 2 70 857 € 0 € 0 €
3 mėn. 269 1 132 € 0 69 946 € 0 € 0 €
2 mėn. 272 1 111 € 2 69 496 € 0 € 0 €
1 mėn. 272 1 097 € 0 68 527 € 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 279 1 333 € 2 85 364 € 0 € 0 €
11 mėn. 290 1 186 € 0 78 307 € 0 € 0 €
10 mėn. 288 992 € 0 65 210 € 0 € 0 €
9 mėn. 293 1 000 € 0 66 865 € 0 € 0 €
8 mėn. 295 1 022 € 0 68 680 € 0 € 0 €
7 mėn. 295 984 € 0 66 160 € 0 € 0 €
6 mėn. 297 1 082 € 0 73 340 € 0 € 0 €
5 mėn. 305 987 € 0 68 715 € 0 € 0 €
4 mėn. 303 1 050 € 0 72 477 € 0 € 0 €
3 mėn. 303 951 € 0 65 722 € 0 € 0 €
2 mėn. 303 951 € 0 65 705 € 0 € 0 €
1 mėn. 305 976 € 0 67 761 € 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 309 1 210 € 1 85 078 € 0 € 0 €
11 mėn. 311 966 € 0 68 253 € 0 € 0 €
10 mėn. 311 982 € 0 69 522 € 0 € 0 €
9 mėn. 316 1 007 € 0 72 224 € 0 € 0 €
8 mėn. 316 1 017 € 1 73 161 € 0 € 0 €
7 mėn. 311 985 € 0 69 624 € 0 € 0 €
6 mėn. 122 1 505 € 1 42 030 € 0 € 0 €
5 mėn. 125 1 289 € 0 36 729 € 0 € 0 €
4 mėn. 124 1 233 € 1 34 982 € 0 € 0 €
3 mėn. 128 1 285 € 0 37 646 € 0 € 0 €
2 mėn. 129 1 192 € 0 34 966 € 0 € 0 €
1 mėn. 126 1 226 € 0 35 478 € 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 127 985 € 0 51 016 € 0 € 0 €
11 mėn. 125 980 € 1 49 994 € 0 € 0 €
10 mėn. 127 970 € 0 50 264 € 0 € 0 €
9 mėn. 126 968 € 0 49 711 € 0 € 0 €
8 mėn. 132 1 099 € 0 59 145 € 0 € 0 €
7 mėn. 132 990 € 0 53 333 € 0 € 0 €
6 mėn. 128 1 100 € 0 57 348 € 0 € 0 €
5 mėn. 129 1 052 € 0 55 392 € 0 € 0 €
4 mėn. 133 990 € 1 53 730 € 0 € 0 €
3 mėn. 129 970 € 1 51 027 € 0 € 0 €
2 mėn. 129 960 € 1 50 565 € 0 € 0 €
1 mėn. 131 1 033 € 0 55 104 € 0 € 0 €

Įmonės registruoti automobiliai

VĮ "Regitra" duomenys
Metai Modelis Kuras Variklio tūris Variklio galia CO2
2021 m. CITROEN BERLINGO Dyzelinas 1499 cm3 75 kW
2021 m. CITROEN BERLINGO Dyzelinas 1499 cm3 75 kW
2021 m. FORD TRANSIT CONNECT Dyzelinas 1499 cm3 73 kW 109 g/km
2020 m. TOYOTA PROACE CITY VERSO Dyzelinas 1499 cm3 75 kW 107 g/km
2020 m. FORD TRANSIT Dyzelinas 1995 cm3 95 kW 179 g/km
2020 m. FORD TRANSIT Dyzelinas 1995 cm3 95 kW 179 g/km
Rodyti viską

Panašios įmonės

Pagal vykdomą veiklą ir pajamas
Pavadinimas Pajamos / Pelnas
Eurofins Labtarna Lietuva, UAB
Kodas 123647492 , PVM k. LT236474917
Kauno g. 1A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01314
2,6 mln. €
-325 tūkst. €
Darbuotojai: 37
Automobiliai: 2
KONECRANES, UAB
Kodas 211627020 , PVM k. LT116270219
Birutės g. 9, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 91223
1,67 mln. €
118 tūkst. €
Darbuotojai: 12
Automobiliai: 9
Metesta, UAB
Kodas 300021474 , PVM k. LT100001010510
Montuotojų g. 2, Mažeikių m., Mažeikių sen., Mažeikių r. sav. 89101
1,66 mln. €
2,08 tūkst. €
Darbuotojai: 17
Automobiliai: 10
NEPRIKLAUSOMA TYRIMŲ LABORATORIJA, UAB
Kodas 110824551 , PVM k. LT100006002618
Narutavičių g. 4, Telšių m., Telšių miesto sen., Telšių r. sav. 87101
1,64 mln. €
-75,8 tūkst. €
Darbuotojai: 42
TICPROLAB, UAB
Kodas 305428506 , PVM k. LT100012911516
Piliakalnio g. 7, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 06229
1,39 mln. €
-254 tūkst. €
Darbuotojai: 13
Automobiliai: 7
Pastatų konstrukcijos, UAB
Kodas 144561299 , PVM k. LT445612917
Tilžės g. 170, Šiaulių m., Šiaulių m. sav. 76296
1,2 mln. €
161 tūkst. €
Darbuotojai: 24
Automobiliai: 2
Sertika, UAB
Kodas 133827738 , PVM k. LT338277314
Mituvos g. 2, Kauno m., Kauno m. sav. 50131
598 tūkst. €
13,1 tūkst. €
Darbuotojai: 18
Automobiliai: 4
ReIMAGING, UAB
Kodas 305697677
Eduardo Andrė g. 14-5, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 02232
483 tūkst. €
-130 tūkst. €
Siventa, UAB
Kodas 303551435 , PVM k. LT100009167312
Metalistų g. 1, Šiaulių m., Šiaulių m. sav. 78109
394 tūkst. €
62 tūkst. €
Darbuotojai: 5
Relabo, UAB
Kodas 306678669 , PVM k. LT100016696114
Eduardo Andrė g. 14-5, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 02232
300 tūkst. €
5,57 tūkst. €
Darbuotojai: 9
Automobiliai: 4
ARETA, UAB
Kodas 121514543 , PVM k. LT215145413
Liepsnos g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03154
295 tūkst. €
11,5 tūkst. €
Darbuotojai: 6
Sonerus, UAB
Kodas 304895033 , PVM k. LT100012112917
Ateities g. 2E-14, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08333
94,8 tūkst. €
-17,7 tūkst. €
Darbuotojai: 4
Automobiliai: 3

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2025, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui