Viešoji įstaiga Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centras

Veiklos forma
Viešoji įstaiga
Įmonės kodas
176628941
PVM mokėtojas
Ne
Paramos gavėjas
Taip
Paramos gavėjas nuo
2005 m. sausio 25 d.
Adresas
Vytauto Didžiojo g. 19, Šilalės m., Šilalės miesto sen., Šilalės r. sav. 75132
Telefonas
868631525
Įsteigta
1997 m. lapkričio 3 d.
Amžius apie 27 metų
Teisininis statusas
Veikiantis
Veikla
862100 Bendrosios praktikos gydytojų veikla
Darbuotojai
37
Vidutinis atlyginimas
2 874 €
Atlyginimas "į rankas"
1 738 € išskaičiuotas, gali būti netikslus
Sodros duomenys
2024 m. rugsėjo 30 d.
Automobiliai
2
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

VMI sumokėti mokesčiai

2019 2020 2021 2022 2023 2024
134 480,28 € 153 970,85 € 201 105,22 € 215 083,36 € 227 627,50 € 84 834,99 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2024 42024 52024 62024 72024 82024 9
Darbuotojų skaičius 373736373837
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) 2 730 €2 669 €2 705 €3 343 €2 964 €2 874 €
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis 2 295 €2 362 €2 406 €2 430 €2 360 €2 331 €
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) 1 655 €1 621 €1 642 €2 022 €1 792 €1 738 €
VSD įmokų suma 22 831 €22 353 €21 992 €26 891 €24 541 €22 469 €
Skola Sodrai 0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2024 m.
9 mėn. 37 2 874 € 0 22 469 € 0 € 0 €
8 mėn. 38 2 964 € 0 24 541 € 0 € 0 €
7 mėn. 37 3 343 € 0 26 891 € 0 € 0 €
6 mėn. 36 2 705 € 0 21 992 € 0 € 0 €
5 mėn. 37 2 669 € 0 22 353 € 0 € 0 €
4 mėn. 37 2 730 € 0 22 831 € 0 € 0 €
3 mėn. 38 3 155 € 0 26 880 € 0 € 0 €
2 mėn. 37 2 755 € 0 23 230 € 0 € 0 €
1 mėn. 36 3 017 € 0 24 641 € 0 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 37 3 575 € 0 29 874 € 0 € 0 €
11 mėn. 38 2 374 € 0 20 397 € 0 € 0 €
10 mėn. 38 2 707 € 0 22 979 € 0 € 0 €
9 mėn. 38 2 442 € 0 20 859 € 0 € 0 €
8 mėn. 38 2 639 € 0 22 698 € 0 € 0 €
7 mėn. 38 2 738 € 0 23 511 € 0 € 0 €
6 mėn. 38 2 477 € 0 21 277 € 0 € 0 €
5 mėn. 38 2 354 € 0 20 199 € 0 € 0 €
4 mėn. 38 2 320 € 0 19 885 € 0 € 0 €
3 mėn. 39 2 331 € 0 20 509 € 0 € 0 €
2 mėn. 38 2 294 € 0 19 785 € 0 € 0 €
1 mėn. 38 2 692 € 0 23 215 € 0 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 39 2 293 € 0 19 430 € 0 € 0 €
11 mėn. 39 1 985 € 0 16 812 € 0 € 0 €
10 mėn. 45 3 147 € 0 30 432 € 0 € 0 €
9 mėn. 47 2 225 € 0 22 627 € 0 € 0 €
8 mėn. 47 2 018 € 0 20 662 € 0 € 0 €
7 mėn. 47 2 660 € 0 28 112 € 0 € 0 €
6 mėn. 48 1 792 € 0 19 313 € 0 € 0 €
5 mėn. 47 1 810 € 0 19 293 € 0 € 0 €
4 mėn. 47 1 676 € 0 17 813 € 0 € 0 €
3 mėn. 48 2 293 € 0 24 845 € 0 € 0 €
2 mėn. 47 1 670 € 0 17 741 € 0 € 0 €
1 mėn. 47 1 834 € 0 19 444 € 0 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 48 3 124 € 0 33 260 € 0 € 0 €
11 mėn. 47 3 189 € 0 33 440 € 0 € 0 €
10 mėn. 47 1 498 € 0 15 783 € 0 € 0 €
9 mėn. 48 1 744 € 0 18 707 € 0 € 0 €
8 mėn. 48 1 827 € 0 19 692 € 0 € 0 €
7 mėn. 46 1 633 € 0 16 868 € 0 € 0 €
6 mėn. 48 1 882 € 0 20 334 € 0 € 0 €
5 mėn. 48 1 556 € 0 16 693 € 0 € 0 €
4 mėn. 48 1 796 € 0 19 213 € 0 € 0 €
3 mėn. 47 1 595 € 0 16 775 € 0 € 0 €
2 mėn. 47 1 515 € 0 15 886 € 0 € 0 €
1 mėn. 47 1 469 € 0 15 487 € 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 48 2 346 € 0 25 165 € 0 € 0 €
11 mėn. 48 1 308 € 0 14 079 € 0 € 0 €
10 mėn. 47 1 452 € 0 15 235 € 0 € 0 €
9 mėn. 47 1 539 € 0 16 237 € 0 € 0 €
8 mėn. 47 1 579 € 0 16 687 € 0 € 0 €
7 mėn. 46 1 471 € 0 15 193 € 0 € 0 €
6 mėn. 47 1 470 € 0 15 548 € 0 € 0 €
5 mėn. 48 1 428 € 0 15 355 € 0 € 0 €
4 mėn. 47 1 319 € 0 13 871 € 0 € 0 €
3 mėn. 46 1 446 € 0 14 930 € 0 € 0 €
2 mėn. 47 1 351 € 0 14 263 € 0 € 0 €
1 mėn. 48 1 366 € 0 14 728 € 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 48 1 959 € 0 21 006 € 0 € 0 €
11 mėn. 49 1 313 € 0 14 351 € 0 € 0 €
10 mėn. 48 1 279 € 0 13 739 € 0 € 0 €
9 mėn. 49 1 273 € 0 13 955 € 0 € 0 €
8 mėn. 49 1 261 € 0 13 830 € 0 € 0 €
7 mėn. 49 1 248 € 0 13 682 € 0 € 0 €
6 mėn. 49 1 208 € 0 13 237 € 0 € 0 €
5 mėn. 49 1 128 € 0 12 438 € 0 € 0 €
4 mėn. 49 1 250 € 0 13 888 € 0 € 0 €
3 mėn. 49 949 € 0 10 596 € 0 € 0 €
2 mėn. 49 933 € 0 10 418 € 0 € 0 €
1 mėn. 49 1 432 € 0 16 017 € 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 49 826 € 0 16 532 € 0 € 0 €
11 mėn. 49 825 € 0 16 530 € 0 € 0 €
10 mėn. 49 864 € 0 17 295 € 0 € 0 €
9 mėn. 49 844 € 0 16 886 € 0 € 0 €
8 mėn. 49 918 € 0 18 372 € 0 € 0 €
7 mėn. 48 1 011 € 0 19 802 € 0 € 0 €
6 mėn. 49 730 € 0 14 594 € 0 € 0 €
5 mėn. 49 713 € 0 14 274 € 0 € 0 €
4 mėn. 50 929 € 0 18 968 € 0 € 0 €
3 mėn. 49 646 € 0 12 924 € 0 € 0 €
2 mėn. 48 690 € 0 13 527 € 0 € 0 €
1 mėn. 50 1 232 € 0 25 140 € 0 € 0 €

Įmonės registruoti automobiliai

VĮ "Regitra" duomenys
Metai Modelis Kuras Variklio tūris Variklio galia CO2
2019 m. SKODA KAROQ Dyzelinas 1968 cm3 110 kW 144 g/km
2006 m. VW TOURAN Benzinas 1595 cm3 75 kW

Viešųjų pirkimų duomenys

Sutarties data Sutarties numeris Tiekėjas Prekės / paslaugos Sutarties vertė
2021-09-14 PS-14 LIMEDIKA, UAB Vaistai 75,54 €
2021-09-14 PS-15 ARMILA, UAB Vaistai 4,37 €
2021-09-03 PS-7 TAMRO, UAB Vaistai 6,73 €
2021-09-03 PS-8 LIMEDIKA, UAB Vaistai 41,87 €
2021-09-03 PS-9 ENTAFARMA, UAB Vaistai 41,11 €
2021-09-03 PS-10 TAMRO, UAB Vaistai 62,11 €
2021-09-03 PS-11 ENTAFARMA, UAB Vaistai 47,52 €
2021-09-03 PS-12 LIMEDIKA, UAB Vaistai 117,04 €
2021-09-03 PS-13 ENTAFARMA, UAB Vaistai 83,48 €
2020-11-09 PS-27 Enefit, UAB Elektra 4 841,11 €
2020-09-03 PS-19 ARMILA, UAB Vaistai 25,20 €
2020-08-26 PS-20 ENTAFARMA, UAB Vaistai 84,00 €
2020-08-19 PS-21 LIMEDIKA, UAB Vaitai 79,64 €
2020-08-14 PS-13 TAMRO, UAB Vaistai 63,85 €
2020-08-14 PS-14 TAMRO, UAB Vaistai 37,54 €
2020-08-14 PS-15 LIMEDIKA, UAB Vaistai 40,90 €
2020-08-14 PS-16 LIMEDIKA, UAB Vaistai 150,21 €
2020-08-14 PS-17 ENTAFARMA, UAB Vaistai 6,71 €
2020-08-14 PS-18 ENTAFARMA, UAB Vaistai 15,91 €
2019-12-30 PS-21 Morning LT, UAB Kanceliarinės prekės 54,81 €
2019-09-20 PS-16 Eurobiuras, UAB Biuro popierius 171,03 €
2019-03-25 PS-5 Inida, UAB Kompiuterinė įranga 5 323,76 €

Licencijos, leidimai, pažymėjimai

Rūšis Galioja nuo Galioja iki
Registravimas 2020-04-04
Radiacinės saugos centras Veiklos su jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais registravimas
Leidimas 2019-06-18
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Leidimas-higienos pasas
Leidimas 2019-03-19
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Leidimas-higienos pasas
Leidimas 2013-11-29
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Leidimas-higienos pasas
Leidimas 2013-11-29 2019-02-25
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Leidimas-higienos pasas
Leidimas 2013-11-29 2017-08-24
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Leidimas-higienos pasas
Rodyti viską

Registrų centrui pateikti dokumentai

Data Pavadinimas
2020-09-30 Įstatai
2013-03-21 Įstatai
Rodyti viską

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui