2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 2 269 335 € | 2 026 494 € | 1 652 726 € | 2 218 460 € | 4 154 256 € | 5 546 614 € |
Pelnas prieš apmokestinimą | 11 910 € | - 214 520 € | 4 992 € | 11 900 € | 137 489 € | 96 761 € |
Grynasis pelnas | 10 186 € | - 214 520 € | 4 545 € | 11 045 € | 124 488 € | 96 761 € |
Grynasis pelningumas | 0,45 % | -10,59 % | 0,28 % | 0,50 % | 3,00 % | 1,74 % |
Turtas | 846 200 € | 439 183 € | 812 957 € | 1 015 583 € | 1 138 606 € | 4 951 038 € |
Ilgalaikis turtas | 40 873 € | 41 761 € | 42 564 € | 100 922 € | 140 540 € | 282 423 € |
Trumpalaikis turtas | 805 327 € | 397 422 € | 770 393 € | 914 661 € | 998 066 € | 4 668 615 € |
Nuosavybė | 910 283 € | 520 508 € | 979 425 € | 1 171 305 € | 1 253 365 € | 2 357 679 € |
Nuosavas kapitalas | 256 716 € | 42 195 € | 46 740 € | 57 785 € | 182 273 € | 279 035 € |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 653 567 € | 478 313 € | 932 685 € | 1 113 520 € | 1 071 092 € | 2 078 644 € |
Turto grąža (ROA) | 1,20 % | -48,85 % | 0,56 % | 1,09 % | 10,93 % | 1,95 % |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 3,97 % | -508,40 % | 9,72 % | 19,11 % | 68,30 % | 34,68 % |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 2 269 335 € | 2 026 494 € | 1 652 726 € | 2 218 460 € | 4 154 256 € | 5 546 614 € |
Pardavimo pajamų pokytis | 14,12 % | -10,70 % | -18,44 % | 34,23 % | 87,26 % | 33,52 % |
Pelnas prieš apmokestinimą | 11 910 € | - 214 520 € | 4 992 € | 11 900 € | 137 489 € | 96 761 € |
Bendrasis pelningumas | 0,52 % | -10,59 % | 0,30 % | 0,54 % | 3,31 % | 1,74 % |
Bendrojo pelno pokytis | -7,95 % | -1901,18 % | 138,38 % | 1055,37 % | -29,62 % | |
Grynasis pelnas | 10 186 € | - 214 520 € | 4 545 € | 11 045 € | 124 488 € | 96 761 € |
Grynasis pelningumas | 0,45 % | -10,59 % | 0,28 % | 0,50 % | 3,00 % | 1,74 % |
Grynojo pelno pokytis | -5,55 % | -2206,03 % | 143,01 % | 1027,10 % | -22,27 % | |
Turtas | 846 200 € | 439 183 € | 812 957 € | 1 015 583 € | 1 138 606 € | 4 951 038 € |
Turto grąža (ROA) | 1,20 % | -48,85 % | 0,56 % | 1,09 % | 10,93 % | 1,95 % |
Nuosavas kapitalas | 256 716 € | 42 195 € | 46 740 € | 57 785 € | 182 273 € | 279 035 € |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 3,97 % | -508,40 % | 9,72 % | 19,11 % | 68,30 % | 34,68 % |
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) | 0,77 | 1,09 | 1,15 | 1,1 | 0,94 | 0,42 |
2024 11 | 2024 12 | 2025 1 | 2025 2 | 2025 3 | 2025 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Darbuotojų skaičius | 47 | 46 | 49 | 52 | 56 | 66 |
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | 1 952 € | 1 744 € | 1 903 € | 1 827 € | 1 697 € | 1 661 € |
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis | 2 258 € | 2 555 € | 2 644 € | 2 243 € | 2 555 € | 2 474 € |
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) | 1 227 € | 1 122 € | 1 215 € | 1 177 € | 1 111 € | 1 092 € |
VSD įmokų suma | 21 418 € | 18 772 € | 21 842 € | 22 284 € | 22 209 € | 25 579 € |
Skola Sodrai | 4 784 € | 4 133 € | 3 481 € | 2 830 € | 2 161 € | 1 506 € |
Atidėta skola | 4 787 € | 4 136 € | 3 484 € | 2 833 € | 2 164 € | 1 509 € |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 m. | |||||||
4 mėn. | 66 | 1 661 € | 0 | 25 579 € | 1 506 € | 1 509 € | |
3 mėn. | 56 | 1 697 € | 0 | 22 209 € | 2 161 € | 2 164 € | |
2 mėn. | 52 | 1 827 € | 0 | 22 284 € | 2 830 € | 2 833 € | |
1 mėn. | 49 | 1 903 € | 0 | 21 842 € | 3 481 € | 3 484 € | |
2024 m. | |||||||
12 mėn. | 46 | 1 744 € | 0 | 18 772 € | 4 133 € | 4 136 € | |
11 mėn. | 47 | 1 952 € | 0 | 21 418 € | 4 784 € | 4 787 € | |
10 mėn. | 40 | 1 995 € | 0 | 18 562 € | 5 435 € | 5 438 € | |
9 mėn. | 36 | 1 980 € | 0 | 16 667 € | 6 747 € | 6 750 € | |
8 mėn. | 37 | 1 719 € | 0 | 14 854 € | 6 747 € | 6 750 € | |
7 mėn. | 30 | 1 491 € | 0 | 10 464 € | 7 398 € | 7 401 € | |
6 mėn. | 24 | 1 648 € | 0 | 9 240 € | 8 050 € | 8 053 € | |
5 mėn. | 25 | 1 923 € | 0 | 11 299 € | 8 701 € | 8 704 € | |
4 mėn. | 24 | 1 723 € | 0 | 9 709 € | 9 364 € | 9 367 € | |
3 mėn. | 23 | 1 421 € | 0 | 7 639 € | 10 016 € | 10 019 € | |
2 mėn. | 25 | 1 451 € | 0 | 8 518 € | 10 667 € | 10 670 € | |
1 mėn. | 27 | 1 453 € | 0 | 9 187 € | 11 318 € | 11 321 € | |
2023 m. | |||||||
12 mėn. | 27 | 1 256 € | 0 | 7 919 € | 11 970 € | 11 973 € | |
11 mėn. | 26 | 1 407 € | 0 | 8 512 € | 12 622 € | 12 625 € | |
10 mėn. | 28 | 1 593 € | 0 | 10 420 € | 13 279 € | 13 276 € | |
9 mėn. | 30 | 1 689 € | 0 | 11 727 € | 13 927 € | 13 927 € | |
8 mėn. | 29 | 1 576 € | 0 | 10 648 € | 14 579 € | 14 579 € | |
7 mėn. | 28 | 1 538 € | 0 | 9 939 € | 15 230 € | 15 230 € | |
6 mėn. | 24 | 1 903 € | 0 | 10 601 € | 15 882 € | 15 882 € | |
5 mėn. | 24 | 1 921 € | 0 | 10 675 € | 16 533 € | 16 533 € | |
4 mėn. | 23 | 1 678 € | 0 | 8 881 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 22 | 1 499 € | 0 | 7 516 € | 17 836 € | 17 836 € | |
2 mėn. | 20 | 1 450 € | 0 | 6 587 € | 18 487 € | 18 487 € | |
1 mėn. | 22 | 1 605 € | 0 | 8 109 € | 19 139 € | 19 139 € | |
2022 m. | |||||||
12 mėn. | 26 | 1 287 € | 0 | 7 822 € | 20 449 € | 20 449 € | |
11 mėn. | 26 | 1 370 € | 0 | 8 297 € | 21 101 € | 21 101 € | |
10 mėn. | 20 | 1 557 € | 0 | 7 229 € | 21 101 € | 21 101 € | |
9 mėn. | 19 | 1 644 € | 0 | 7 264 € | 21 752 € | 21 752 € | |
8 mėn. | 20 | 1 755 € | 0 | 8 233 € | 23 055 € | 23 055 € | |
7 mėn. | 20 | 1 472 € | 0 | 6 844 € | 23 815 € | 23 808 € | |
6 mėn. | 21 | 1 498 € | 0 | 7 292 € | 24 459 € | 24 459 € | |
5 mėn. | 22 | 1 649 € | 0 | 8 407 € | 25 111 € | 25 111 € | |
4 mėn. | 21 | 1 468 € | 0 | 7 151 € | 25 762 € | 25 762 € | |
3 mėn. | 23 | 1 456 € | 0 | 7 752 € | 25 762 € | 25 762 € | |
2 mėn. | 25 | 1 305 € | 0 | 7 614 € | 27 359 € | 27 359 € | |
1 mėn. | 25 | 1 468 € | 0 | 8 560 € | 27 362 € | 27 359 € | |
2021 m. | |||||||
12 mėn. | 25 | 1 663 € | 0 | 9 788 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 27 | 1 448 € | 0 | 9 187 € | 29 313 € | 0 € | |
10 mėn. | 24 | 1 384 € | 0 | 7 791 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 24 | 1 471 € | 0 | 8 316 € | 30 616 € | 0 € | |
8 mėn. | 24 | 1 623 € | 0 | 9 239 € | 30 616 € | 0 € | |
7 mėn. | 22 | 1 543 € | 0 | 8 009 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 24 | 1 545 € | 0 | 8 695 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 26 | 1 371 € | 0 | 8 342 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 29 | 1 222 € | 0 | 8 282 € | 31 268 € | 0 € | |
3 mėn. | 32 | 1 113 € | 0 | 8 363 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 29 | 1 191 € | 0 | 8 039 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 33 | 1 447 € | 0 | 11 326 € | 0 € | 0 € | |
2020 m. | |||||||
12 mėn. | 31 | 924 € | 0 | 6 628 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 29 | 1 248 € | 0 | 8 471 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 28 | 1 200 € | 0 | 7 844 € | 31 268 € | 0 € | |
9 mėn. | 32 | 1 548 € | 0 | 11 670 € | 31 268 € | 0 € | |
8 mėn. | 32 | 1 289 € | 0 | 9 686 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 32 | 1 513 € | 0 | 11 408 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 34 | 1 356 € | 0 | 10 908 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 33 | 1 258 € | 0 | 9 809 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 36 | 1 181 € | 0 | 10 049 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 42 | 1 141 € | 0 | 11 366 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 48 | 1 215 € | 0 | 13 868 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 49 | 1 154 € | 0 | 13 443 € | 0 € | 0 € | |
2019 m. | |||||||
12 mėn. | 53 | 1 125 € | 0 | 13 765 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 51 | 1 200 € | 0 | 14 149 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 46 | 1 189 € | 0 | 12 606 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 41 | 1 192 € | 0 | 11 389 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 29 | 1 224 € | 0 | 8 194 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 28 | 1 553 € | 0 | 10 044 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 28 | 1 316 € | 0 | 8 455 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 30 | 1 371 € | 0 | 9 503 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 28 | 1 366 € | 0 | 8 860 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 31 | 1 283 € | 0 | 9 213 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 32 | 1 046 € | 0 | 7 721 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 29 | 1 224 € | 0 | 8 222 € | 0 € | 0 € | |
2018 m. | |||||||
12 mėn. | 28 | 675 € | 0 | 7 766 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 28 | 983 € | 0 | 11 296 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 28 | 1 037 € | 0 | 11 939 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 27 | 957 € | 0 | 10 634 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 27 | 968 € | 0 | 10 755 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 27 | 911 € | 0 | 10 131 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 28 | 855 € | 0 | 9 856 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 29 | 764 € | 0 | 9 115 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 29 | 682 € | 0 | 8 118 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 29 | 710 € | 0 | 8 445 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 29 | 662 € | 0 | 7 882 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 29 | 838 € | 0 | 9 966 € | 0 € | 0 € |
Metai | Modelis | Kuras | Variklio tūris | Variklio galia | CO2 |
---|---|---|---|---|---|
2020 m. | TOYOTA PROACE CITY VERSO | Dyzelinas | 1499 cm3 | 75 kW | 107 g/km |
2020 m. | TOYOTA PROACE CITY VERSO | Dyzelinas | 1499 cm3 | 75 kW | 107 g/km |
2019 m. | FORD TOURNEO COURIER | Benzinas | 998 cm3 | 73 kW | 122 g/km |
2018 m. | VW CADDY | Dyzelinas | 1968 cm3 | 75 kW | 143 g/km |
2016 m. | VW CADDY | Dyzelinas | 1968 cm3 | 55 kW | 119 g/km |
2015 m. | TAURIGA TAURAS B 704S | ||||
2015 m. | VW TOUAREG | Dyzelinas | 2967 cm3 | 193 kW | 174 g/km |
2013 m. | SYLAND NP1 | ||||
2013 m. | MERCEDES-BENZ SPRINTER | Dyzelinas | 2143 cm3 | 120 kW | 225 g/km |
2012 m. | CITROEN C6 | Dyzelinas | 2992 cm3 | 177 kW | 190 g/km |
2012 m. | VW PASSAT | Dyzelinas | 1598 cm3 | 77 kW | 116 g/km |
2011 m. | VW CADDY | Dyzelinas | 1598 cm3 | 75 kW | 149 g/km |
2011 m. | MERCEDES-BENZ Sprinter | Dyzelinas | 2143 cm3 | 120 kW | 225 g/km |
2010 m. | MERCEDES BENZ SPRINTER | Dyzelinas | 2143 cm3 | 95 kW | 230 g/km |
2010 m. | MERCEDES BENZ SPRINTER | Dyzelinas | 2143 cm3 | 95 kW | 230 g/km |
2009 m. | FORD FOCUS C-MAX | Dyzelinas | 1997 cm3 | 100 kW | 149 g/km |
2008 m. | VW CADDY | Dyzelinas | 1896 cm3 | 55 kW | |
2008 m. | FORD TRANSIT/TOURNEO | Dyzelinas | 2198 cm3 | 81 kW | 208 g/km |
2005 m. | CITROEN C6 | Dyzelinas | 2720 cm3 | 150 kW | 60 g/km |
2002 m. | SCHWARZMULLER | ||||
2002 m. | MAN 27.464 | Dyzelinas | 12816 cm3 | 338 kW |
Pavadinimas | Pajamos / Pelnas |
---|---|
Sherwin-Williams Baltic, UAB
Kodas 111620384
, PVM k. LT116203811
Šiltnamių g. 26, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 04130
|
27,5 mln. €
1,46 mln. € Darbuotojai: 24
Automobiliai: 7
|
Heidelberg Materials Lietuva Cementas, UAB
Kodas 302525117
, PVM k. LT100005520314
Švepelių g. 5, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 94103
|
26,5 mln. €
1,79 mln. € Darbuotojai: 6
Automobiliai: 13
|
SAINT-GOBAIN STATYBOS GAMINIAI, UAB
Kodas 111570853
, PVM k. LT115708515
Mėnulio g. 7, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 04326
|
23,1 mln. €
1,9 mln. € Darbuotojai: 46
Automobiliai: 25
|
LTF Group, UAB
Kodas 302674919
, PVM k. LT100006436910
Nemenčinės pl. 4C-101, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 10109
|
21,9 mln. €
528 tūkst. € Darbuotojai: 18
Automobiliai: 10
|
PAMARIO TIEKĖJAI, UAB
Kodas 141730438
, PVM k. LT417304314
Dubysos g. 27, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 91181
|
21,8 mln. €
1,1 mln. € Darbuotojai: 9
Automobiliai: 1
|
Targirė, UAB
Kodas 145787123
, PVM k. LT457871219
Pageluvio k., Bubių sen., Šiaulių r. sav.
|
21,5 mln. €
-130 tūkst. € Darbuotojai: 38
Automobiliai: 64
|
VLI TIMBER, UAB
Kodas 302440414
, PVM k. LT100004940617
Gražiavietės g. 5, Kurklių II k., Kurklių sen., Anykščių r. sav. 29236
|
21,4 mln. €
133 tūkst. € Darbuotojai: 125
Automobiliai: 7
|
Kaminta, UAB
Kodas 234029740
, PVM k. LT340297416
Partizanų g. 47A, Kauno m., Kauno m. sav. 49363
|
19,8 mln. €
318 tūkst. € Darbuotojai: 165
Automobiliai: 46
|
HORMANN BALTIC, UAB
Kodas 111743878
, PVM k. LT117438716
Senasis Ukmergės kel. 303, Budninkų k., Maišiagalos sen., Vilniaus r. sav. 14247
|
19 mln. €
422 tūkst. € Darbuotojai: 32
Automobiliai: 18
|
Tegra state, UAB
Kodas 300722468
, PVM k. LT100003129611
Savanorių pr. 178A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03154
|
17,9 mln. €
570 tūkst. € Darbuotojai: 31
Automobiliai: 16
|
Ad limina, UAB
Kodas 302434475
, PVM k. LT100004917311
Verkių g. 35, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 09117
|
17,5 mln. €
392 tūkst. € Darbuotojai: 41
Automobiliai: 8
|
SPALVŲ SALA, UAB
Kodas 133239585
, PVM k. LT332395811
Partizanų g. 81B, Kauno m., Kauno m. sav. 50310
|
17 mln. €
381 tūkst. € Darbuotojai: 73
Automobiliai: 32
|
Floors4Ever, UAB
Kodas 302667796
, PVM k. LT100006441513
Zanavykų g. 43, Kauno m., Kauno m. sav. 44140
|
15,8 mln. €
1,03 mln. € Darbuotojai: 5
|
Kodema, UAB
Kodas 304934422
, PVM k. LT100011961719
Draugystės g. 17-1, Kauno m., Kauno m. sav. 51229
|
15,4 mln. €
931 tūkst. € Darbuotojai: 65
|
STATYBŲ GAUSA, UAB
Kodas 123906016
, PVM k. LT239060113
Savanorių pr. 191A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 02300
|
15,3 mln. €
662 tūkst. € Darbuotojai: 3
Automobiliai: 1
|
REIMPEX KAUNAS, UAB
Kodas 111545113
, PVM k. LT115451113
Kauno g. 10, Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav. 54466
|
14,8 mln. €
3,32 mln. € Darbuotojai: 38
Automobiliai: 11
|
Billerud Lithuania, UAB
Kodas 111833012
, PVM k. LT118330113
Nemuno g. 2A, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 91199
|
14,1 mln. €
190 tūkst. € Darbuotojai: 3
Automobiliai: 1
|
Finų medis, UAB
Kodas 126365772
, PVM k. LT263657716
Pramonės g. 99-102, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 11115
|
13,9 mln. €
556 tūkst. € Darbuotojai: 36
Automobiliai: 4
|
Valvėsta, UAB
Kodas 245595280
, PVM k. LT455952811
Pramonės g. 16, Kuršėnų m., Kuršėnų miesto sen., Šiaulių r. sav. 81123
|
13,8 mln. €
675 tūkst. € Darbuotojai: 33
Automobiliai: 15
|
Timbela ir Ko, UAB
Kodas 135499197
, PVM k. LT354991917
Ryternos g. 3B-2, Biruliškių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav. 54469
|
13,6 mln. €
1,59 mln. € Darbuotojai: 14
Automobiliai: 2
|
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui