2019 | |
---|---|
Pardavimo pajamos | 151 749 € |
Pelnas prieš apmokestinimą | |
Grynasis pelnas | - 33 899 € |
Grynasis pelningumas | -22,34 % |
Turtas | 36 752 € |
Ilgalaikis turtas | 14 366 € |
Trumpalaikis turtas | 22 386 € |
Nuosavybė | 36 752 € |
Nuosavas kapitalas | 23 828 € |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 12 924 € |
Turto grąža (ROA) | -92,24 % |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | -142,27 % |
2019 | |
---|---|
Pardavimo pajamos | 151 749 € |
Pardavimo pajamų pokytis | |
Pelnas prieš apmokestinimą | |
Bendrasis pelningumas | |
Bendrojo pelno pokytis | |
Grynasis pelnas | - 33 899 € |
Grynasis pelningumas | -22,34 % |
Grynojo pelno pokytis | |
Turtas | 36 752 € |
Turto grąža (ROA) | -92,24 % |
Nuosavas kapitalas | 23 828 € |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | -142,27 % |
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) | 0,35 |
2019 | 2020 | 2023 |
---|---|---|
17 622,33 € | 970,67 € | 3 915,43 € |
2024 10 | 2024 11 | 2024 12 | 2025 1 | 2025 2 | 2025 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Darbuotojų skaičius | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 |
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | 798 € | 819 € | 741 € | 957 € | 842 € | 906 € |
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis | 2 354 € | 2 317 € | 2 375 € | 2 413 € | 2 392 € | 2 914 € |
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) | 632 € | 644 € | 595 € | 728 € | 658 € | 697 € |
VSD įmokų suma | 1 322 € | 1 357 € | 1 379 € | 1 579 € | 1 588 € | 1 713 € |
Skola Sodrai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 m. | |||||||
3 mėn. | 8 | 906 € | 0 | 1 713 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 8 | 842 € | 0 | 1 588 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 7 | 957 € | 0 | 1 579 € | 0 € | 0 € | |
2024 m. | |||||||
12 mėn. | 8 | 741 € | 0 | 1 379 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 7 | 819 € | 0 | 1 357 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 7 | 798 € | 0 | 1 322 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 8 | 900 € | 0 | 1 714 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 9 | 786 € | 0 | 1 682 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 9 | 809 € | 0 | 1 732 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 9 | 834 € | 0 | 1 787 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 10 | 823 € | 0 | 1 963 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 10 | 773 € | 0 | 1 842 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 7 | 769 € | 0 | 1 271 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 9 | 665 € | 0 | 1 417 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 9 | 763 € | 0 | 1 632 € | 0 € | 0 € | |
2023 m. | |||||||
12 mėn. | 8 | 735 € | 0 | 1 395 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 9 | 702 € | 0 | 1 502 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 9 | 762 € | 0 | 1 633 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 10 | 764 € | 0 | 1 822 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 9 | 752 € | 0 | 1 611 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 9 | 745 € | 0 | 1 595 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 9 | 770 € | 0 | 1 650 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 9 | 761 € | 0 | 1 629 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 9 | 723 € | 0 | 1 548 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 9 | 597 € | 0 | 1 288 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 7 | 693 € | 0 | 1 156 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 9 | 600 € | 0 | 1 153 € | 0 € | 0 € | |
2022 m. | |||||||
12 mėn. | 9 | 750 € | 0 | 1 590 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 9 | 769 € | 0 | 1 626 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 8 | 779 € | 0 | 1 458 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 8 | 795 € | 0 | 1 488 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 8 | 751 € | 0 | 1 403 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 8 | 789 € | 0 | 1 477 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 8 | 737 € | 0 | 1 375 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 9 | 721 € | 0 | 1 520 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 9 | 696 € | 0 | 1 465 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 7 | 640 € | 0 | 1 036 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 7 | 749 € | 0 | 1 220 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 7 | 732 € | 0 | 1 191 € | 0 € | 0 € | |
2021 m. | |||||||
12 mėn. | 7 | 642 € | 0 | 1 040 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 7 | 633 € | 0 | 1 025 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 7 | 679 € | 0 | 1 103 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 8 | 661 € | 0 | 1 214 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 7 | 676 € | 0 | 1 098 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 7 | 602 € | 0 | 970 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 6 | 669 € | 0 | 924 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 6 | 692 € | 0 | 957 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 7 | 626 € | 0 | 1 006 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 7 | 647 € | 0 | 1 038 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 7 | 687 € | 0 | 1 096 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 7 | 591 € | 0 | 937 € | 0 € | 0 € | |
2020 m. | |||||||
12 mėn. | 7 | 637 € | 0 | 1 014 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 7 | 635 € | 0 | 1 008 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 7 | 663 € | 0 | 1 049 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 9 | 529 € | 0 | 1 076 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 9 | 610 € | 0 | 1 252 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 8 | 616 € | 0 | 1 119 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 8 | 659 € | 0 | 1 205 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 8 | 589 € | 0 | 1 082 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 8 | 603 € | 0 | 1 088 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 9 | 519 € | 0 | 1 054 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 8 | 675 € | 0 | 1 224 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 9 | 576 € | 0 | 1 172 € | 0 € | 0 € | |
2019 m. | |||||||
12 mėn. | 9 | 590 € | 0 | 1 191 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 12 | 544 € | 0 | 1 471 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 12 | 510 € | 0 | 1 375 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 11 | 537 € | 0 | 1 336 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 14 | 502 € | 0 | 1 575 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 14 | 520 € | 0 | 1 645 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 14 | 622 € | 0 | 1 945 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 13 | 567 € | 0 | 1 668 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 13 | 559 € | 0 | 1 656 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 8 | 555 € | 0 | 995 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 8 | 513 € | 0 | 918 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 8 | 542 € | 0 | 968 € | 0 € | 0 € | |
2018 m. | |||||||
12 mėn. | 9 | 496 € | 0 | 1 833 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 10 | 450 € | 0 | 1 846 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 11 | 438 € | 0 | 1 975 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 10 | 426 € | 0 | 1 747 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 10 | 427 € | 0 | 1 754 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 9 | 476 € | 0 | 1 760 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 10 | 406 € | 0 | 1 669 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 11 | 342 € | 0 | 1 534 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 10 | 328 € | 0 | 1 335 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 9 | 445 € | 0 | 1 646 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 8 | 417 € | 0 | 1 356 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 9 | 464 € | 0 | 1 711 € | 0 € | 0 € |
Metai | Modelis | Kuras | Variklio tūris | Variklio galia | CO2 |
---|---|---|---|---|---|
MAZ 5334 | Dyzelinas | 11150 cm3 | 132 kW |
Pavadinimas | Pajamos / Pelnas |
---|---|
EASYRENT, UAB
Kodas 125747573
, PVM k. LT257475716
Pašilaičių g. 20-41, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 06112
|
741 tūkst. €
136 tūkst. € Darbuotojai: 7
Automobiliai: 5
|
Geodena, UAB
Kodas 300625122
, PVM k. LT100002827017
Salomėjos Nėries g. 95-108, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 06333
|
738 tūkst. €
18,4 tūkst. € Darbuotojai: 18
Automobiliai: 24
|
ST investicija, UAB
Kodas 301867541
, PVM k. LT100009502919
Karjero g. 1, Drąseikių k., Lapių sen., Kauno r. sav. 54411
|
715 tūkst. €
506 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
Bobkatas, UAB
Kodas 300108915
, PVM k. LT100002656119
Vido Maciulevičiaus g. 47-122, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 04311
|
710 tūkst. €
81,9 tūkst. € Darbuotojai: 18
Automobiliai: 22
|
Piras, UAB
Kodas 132477637
, PVM k. LT324776314
Jorupės g. 6, Smiltynų I k., Domeikavos sen., Kauno r. sav. 54373
|
705 tūkst. €
-371 tūkst. € Darbuotojai: 2
Automobiliai: 8
|
VITNATA, UAB
Kodas 302488334
, PVM k. LT100005256614
Deltuvos g. 37, Ukmergės m., Ukmergės miesto sen., Ukmergės r. sav. 20126
|
647 tūkst. €
216 tūkst. € Darbuotojai: 8
Automobiliai: 13
|
Ertana, UAB
Kodas 303083125
, PVM k. LT100007833019
Vingio g. 29, Dauparų k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav. 96169
|
646 tūkst. €
30,6 tūkst. € Darbuotojai: 4
Automobiliai: 4
|
Risala, MB
Kodas 305587704
, PVM k. LT100013282011
Kalniečių g. 164-72, Kauno m., Kauno m. sav. 50143
|
601 tūkst. €
86,4 tūkst. € Automobiliai: 1
|
Statrenta, UAB
Kodas 304472866
, PVM k. LT100010782219
H. ir O. Minkovskių g. 152, Kauno m., Kauno m. sav. 46244
|
575 tūkst. €
13,1 tūkst. € Darbuotojai: 7
Automobiliai: 6
|
ADS Capital, UAB
Kodas 302586159
, PVM k. LT100005922019
Ukmergės g. 369A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 12142
|
557 tūkst. €
177 tūkst. € Darbuotojai: 3
Automobiliai: 2
|
Roeva, UAB
Kodas 304844843
, PVM k. LT100011716519
D. Poškos g. 5-18, Šilalės m., Šilalės miesto sen., Šilalės r. sav. 75124
|
530 tūkst. €
8,38 tūkst. € Darbuotojai: 3
Automobiliai: 5
|
Aquatecha, MB
Kodas 306021659
, PVM k. LT100014790817
Linkuvos g. 6, Stačiūnų k., Joniškėlio apylinkių sen., Pasvalio r. sav. 39300
|
522 tūkst. €
209 tūkst. € Darbuotojai: 8
Automobiliai: 9
|
Transvaga, MB
Kodas 303391945
, PVM k. LT100008861312
Jono Šimkaus g. 19, Garliavos m., Garliavos sen., Kauno r. sav. 53204
|
493 tūkst. €
143 tūkst. € Automobiliai: 1
|
VILNIAUS KRANAI, UAB
Kodas 121914498
, PVM k. LT219144917
Metalo g. 9B, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 02190
|
490 tūkst. €
12,7 tūkst. € Darbuotojai: 1
Automobiliai: 1
|
Kranų bankas, UAB
Kodas 300917774
, PVM k. LT100003325115
Laukininkų g. 32-3, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 95149
|
483 tūkst. €
51,3 tūkst. € Darbuotojai: 7
Automobiliai: 7
|
RENVALTAS, UAB
Kodas 300542961
, PVM k. LT100002689216
Skatulės g. 29, Papiškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. sav. 06292
|
477 tūkst. €
1,37 tūkst. € Darbuotojai: 8
Automobiliai: 6
|
Tokafix, MB
Kodas 306651711
, PVM k. LT100016545517
Akacijų g. 74B-2, Kauno m., Kauno m. sav. 46441
|
457 tūkst. €
42,9 tūkst. € Automobiliai: 1
|
Storė, UAB
Kodas 302664202
, PVM k. LT100006363518
Saulės g. 10, Jonuškų k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. 20117
|
453 tūkst. €
42,5 tūkst. € Darbuotojai: 6
Automobiliai: 18
|
Tomasdecor, MB
Kodas 305695434
, PVM k. LT100014071311
Gyrio g. 6, Kauno m., Kauno m. sav. 47200
|
435 tūkst. €
19,7 tūkst. € Automobiliai: 2
|
Autopitas, UAB
Kodas 302318200
, PVM k. LT100007526410
Minijos g. 137-13, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 93206
|
419 tūkst. €
19,2 tūkst. € Darbuotojai: 8
Automobiliai: 11
|
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui