Gintauto Jankaus įmonė

Veiklos forma
Individuali įmonė
Įmonės kodas
145351834
PVM kodas
LT453518314
PVM mokėtojas nuo
1998 m. kovo 1 d.
Adresas
Žagarės g. 63, Šiaulių m., Šiaulių m. sav. 76150
Įsteigta
1997 m. liepos 24 d.
Amžius beveik 28 metų
Teisininis statusas
Veikiantis
Veikla
494100 Krovininis kelių transportas
Darbuotojai
7
Vidutinis atlyginimas
994 €
Atlyginimas "į rankas"
750 € išskaičiuotas, gali būti netikslus
Sodros duomenys
2025 m. vasario 28 d.
Automobiliai
15
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

VMI sumokėti mokesčiai

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
87 629,96 € 89 366,52 € 59 872,33 € 13 555,86 € 66 232,00 € 88 267,63 € 12 154,99 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2024 92024 102024 112024 122025 12025 2
Darbuotojų skaičius 101010977
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) 1 019 €1 019 €994 €899 €978 €994 €
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis 1 465 €1 492 €1 498 €1 513 €1 569 €1 551 €
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) 756 €756 €743 €693 €740 €750 €
VSD įmokų suma 2 370 €2 370 €2 309 €1 904 €1 581 €1 581 €
Skola Sodrai 0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2025 m.
2 mėn. 7 994 € 0 1 581 € 0 € 0 €
1 mėn. 7 978 € 0 1 581 € 0 € 0 €
2024 m.
12 mėn. 9 899 € 0 1 904 € 0 € 0 €
11 mėn. 10 994 € 0 2 309 € 0 € 0 €
10 mėn. 10 1 019 € 0 2 370 € 0 € 0 €
9 mėn. 10 1 019 € 0 2 370 € 0 € 0 €
8 mėn. 10 1 760 € 0 4 064 € 0 € 0 €
7 mėn. 10 1 019 € 0 2 370 € 0 € 0 €
6 mėn. 10 1 019 € 0 2 370 € 0 € 0 €
5 mėn. 10 1 019 € 0 2 370 € 0 € 0 €
4 mėn. 10 738 € 0 1 703 € 0 € 0 €
3 mėn. 7 924 € 0 1 511 € 0 € 0 €
2 mėn. 6 866 € 0 1 201 € 0 € 0 €
1 mėn. 6 866 € 0 1 201 € 0 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 8 867 € 0 1 611 € 0 € 0 €
11 mėn. 8 950 € 0 1 758 € 0 € 0 €
10 mėn. 9 767 € 0 1 611 € 0 € 0 €
9 mėn. 8 1 448 € 0 2 733 € 0 € 0 €
8 mėn. 8 951 € 0 1 790 € 0 € 0 €
7 mėn. 8 933 € 0 1 754 € 0 € 0 €
6 mėn. 8 951 € 0 1 790 € 0 € 0 €
5 mėn. 8 951 € 0 1 790 € 0 € 0 €
4 mėn. 8 721 € 0 1 343 € 0 € 0 €
3 mėn. 5 636 € 0 732 € 0 € 0 €
2 mėn. 5 574 € 0 670 € 0 € 0 €
1 mėn. 6 620 € 0 860 € 0 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 8 913 € 0 1 735 € 0 € 0 €
11 mėn. 8 825 € 0 1 549 € 0 € 0 €
10 mėn. 8 825 € 0 1 549 € 0 € 0 €
9 mėn. 8 825 € 0 1 549 € 0 € 0 €
8 mėn. 8 806 € 0 1 512 € 50 € 0 €
7 mėn. 8 676 € 0 1 262 € 0 € 0 €
6 mėn. 8 763 € 0 1 430 € 0 € 0 €
5 mėn. 8 692 € 0 1 305 € 0 € 0 €
4 mėn. 7 689 € 0 1 142 € 0 € 0 €
3 mėn. 6 497 € 0 681 € 0 € 0 €
2 mėn. 5 628 € 0 709 € 0 € 0 €
1 mėn. 6 526 € 0 716 € 0 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 7 604 € 0 979 € 0 € 0 €
11 mėn. 7 716 € 0 1 166 € 0 € 0 €
10 mėn. 7 716 € 0 1 166 € 0 € 0 €
9 mėn. 8 706 € 0 1 302 € 0 € 0 €
8 mėn. 8 630 € 0 1 168 € 0 € 0 €
7 mėn. 7 544 € 0 876 € 0 € 0 €
6 mėn. 7 712 € 0 1 160 € 0 € 0 €
5 mėn. 6 717 € 0 1 001 € 0 € 0 €
4 mėn. 8 570 € 0 1 056 € 0 € 0 €
3 mėn. 8 437 € 0 795 € 0 € 0 €
2 mėn. 5 481 € 0 539 € 0 € 0 €
1 mėn. 9 666 € 0 1 366 € 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 11 729 € 0 1 827 € 0 € 0 €
11 mėn. 10 672 € 0 1 549 € 0 € 0 €
10 mėn. 11 595 € 0 1 504 € 0 € 0 €
9 mėn. 11 670 € 0 1 686 € 0 € 0 €
8 mėn. 11 670 € 0 1 686 € 0 € 0 €
7 mėn. 11 670 € 0 1 686 € 0 € 0 €
6 mėn. 11 599 € 0 1 498 € 0 € 0 €
5 mėn. 10 591 € 0 1 333 € 0 € 0 €
4 mėn. 10 541 € 0 1 219 € 0 € 0 €
3 mėn. 10 411 € 0 923 € 0 € 0 €
2 mėn. 9 511 € 0 1 035 € 0 € 0 €
1 mėn. 9 570 € 0 1 154 € 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 10 576 € 0 1 295 € 0 € 0 €
11 mėn. 10 554 € 0 1 242 € 0 € 0 €
10 mėn. 10 521 € 0 1 168 € 0 € 0 €
9 mėn. 9 551 € 0 1 107 € 0 € 0 €
8 mėn. 10 502 € 0 1 122 € 0 € 0 €
7 mėn. 10 561 € 0 1 265 € 0 € 0 €
6 mėn. 10 561 € 0 1 265 € 0 € 0 €
5 mėn. 10 561 € 0 1 298 € 0 € 0 €
4 mėn. 10 547 € 0 1 270 € 0 € 0 €
3 mėn. 8 425 € 0 803 € 0 € 0 €
2 mėn. 6 435 € 0 607 € 0 € 0 €
1 mėn. 8 496 € 0 928 € 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 9 446 € 0 1 649 € 0 € 0 €
11 mėn. 9 446 € 0 1 649 € 0 € 0 €
10 mėn. 9 427 € 0 1 580 € 0 € 0 €
9 mėn. 8 879 € 0 2 898 € 0 € 0 €
8 mėn. 8 452 € 0 1 489 € 0 € 0 €
7 mėn. 8 452 € 0 1 489 € 0 € 0 €
6 mėn. 8 452 € 0 1 489 € 0 € 0 €
5 mėn. 8 452 € 0 1 489 € 0 € 0 €
4 mėn. 8 440 € 0 1 450 € 0 € 0 €
3 mėn. 7 324 € 0 944 € 0 € 0 €
2 mėn. 5 309 € 0 640 € 0 € 0 €
1 mėn. 7 382 € 0 1 110 € 0 € 0 €

Įmonės registruoti automobiliai

VĮ "Regitra" duomenys
Metai Modelis Kuras Variklio tūris Variklio galia CO2
2021 m. SKODA OCTAVIA Dyzelinas 1968 cm3 110 kW 118 g/km
2021 m. Nuasmeninta Nuasmeninta Dyzelinas 2179 cm3 103 kW 186 g/km
2015 m. MERCEDES BENZ ACTROS Dyzelinas 12809 cm3 330 kW
2013 m. RENAULT KERAX Dyzelinas 10837 cm3 323 kW
2013 m. TIKI TREILER C-200
2012 m. VOLVO FM Dyzelinas 10837 cm3 338 kW
Rodyti viską

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2025, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui