Gerdos Griškonienės įmonė

Veiklos forma
Individuali įmonė
Įmonės kodas
235661440
PVM mokėtojas
Ne
Adresas
Naručio g. 44-27, Kauno m., Kauno m. sav. 51405
Įsteigta
2000 m. rugsėjo 11 d.
Amžius apie 24 metų
Teisininis statusas
Veikiantis
Veikla
862300 Odontologinės praktikos veikla
Darbuotojai
4
Vidutinis atlyginimas
629 €
Atlyginimas "į rankas"
505 € išskaičiuotas, gali būti netikslus
Sodros duomenys
2024 m. rugsėjo 30 d.
Automobiliai
1
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

VMI sumokėti mokesčiai

2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 665,00 € 2 185,00 € 2 556,00 € 2 806,00 € 3 474,00 € 1 520,00 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2024 42024 52024 62024 72024 82024 9
Darbuotojų skaičius 555444
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) 471 €471 €253 €587 €574 €629 €
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis 2 028 €2 061 €1 894 €2 192 €2 021 €1 986 €
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) 379 €379 €203 €471 €461 €505 €
VSD įmokų suma 504 €504 €272 €500 €490 €536 €
Skola Sodrai 0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2024 m.
9 mėn. 4 629 € 0 536 € 0 € 0 €
8 mėn. 4 574 € 0 490 € 0 € 0 €
7 mėn. 4 587 € 0 500 € 0 € 0 €
6 mėn. 5 253 € 0 272 € 0 € 0 €
5 mėn. 5 471 € 0 504 € 0 € 0 €
4 mėn. 5 471 € 0 504 € 0 € 0 €
3 mėn. 6 422 € 0 548 € 0 € 0 €
2 mėn. 6 424 € 0 553 € 0 € 0 €
1 mėn. 5 514 € 0 559 € 0 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 5 348 € 0 378 € 0 € 0 €
11 mėn. 6 393 € 0 510 € 0 € 0 €
10 mėn. 5 474 € 0 510 € 0 € 0 €
9 mėn. 5 464 € 0 498 € 0 € 0 €
8 mėn. 5 466 € 0 501 € 0 € 0 €
7 mėn. 5 467 € 0 503 € 0 € 0 €
6 mėn. 5 472 € 0 507 € 0 € 0 €
5 mėn. 5 492 € 0 532 € 0 € 0 €
4 mėn. 5 469 € 0 504 € 0 € 0 €
3 mėn. 5 474 € 0 510 € 0 € 0 €
2 mėn. 5 507 € 0 550 € 0 € 0 €
1 mėn. 5 482 € 0 522 € 0 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 4 421 € 0 365 € 0 € 0 €
11 mėn. 5 370 € 0 401 € 0 € 0 €
10 mėn. 4 433 € 0 374 € 0 € 0 €
9 mėn. 4 483 € 0 416 € 0 € 0 €
8 mėn. 4 480 € 0 414 € 0 € 0 €
7 mėn. 4 479 € 0 413 € 0 € 0 €
6 mėn. 4 471 € 0 405 € 0 € 0 €
5 mėn. 4 503 € 0 435 € 0 € 0 €
4 mėn. 4 470 € 0 404 € 0 € 0 €
3 mėn. 3 0 0 € 0 €
2 mėn. 3 0 0 € 0 €
1 mėn. 3 0 0 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 3 0 0 € 0 €
11 mėn. 3 0 0 € 0 €
10 mėn. 3 0 0 € 0 €
9 mėn. 3 0 0 € 0 €
8 mėn. 3 0 0 € 0 €
7 mėn. 3 0 0 € 0 €
6 mėn. 3 0 0 € 0 €
5 mėn. 3 0 0 € 0 €
4 mėn. 3 0 0 € 0 €
3 mėn. 3 0 0 € 0 €
2 mėn. 3 0 0 € 0 €
1 mėn. 2 0 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 2 0 0 € 0 €
11 mėn. 2 0 0 € 0 €
10 mėn. 2 0 0 € 0 €
9 mėn. 2 0 0 € 0 €
8 mėn. 2 0 0 € 0 €
7 mėn. 2 0 0 € 0 €
6 mėn. 2 0 0 € 0 €
5 mėn. 2 0 0 € 0 €
4 mėn. 2 0 0 € 0 €
3 mėn. 2 0 0 € 0 €
2 mėn. 2 0 0 € 0 €
1 mėn. 2 0 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 2 0 0 € 0 €
11 mėn. 2 0 0 € 0 €
10 mėn. 2 0 0 € 0 €
9 mėn. 2 0 0 € 0 €
8 mėn. 2 0 0 € 0 €
7 mėn. 2 0 0 € 0 €
6 mėn. 2 0 0 € 0 €
5 mėn. 2 0 0 € 0 €
4 mėn. 1 0
2 mėn. 2 0 0 € 0 €
1 mėn. 2 0 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 2 0 0 € 0 €
11 mėn. 2 0 0 € 0 €
10 mėn. 2 0 0 € 0 €
9 mėn. 2 0 0 € 0 €
8 mėn. 2 0 0 € 0 €
7 mėn. 2 0 0 € 0 €
6 mėn. 2 0 0 € 0 €
5 mėn. 2 0 0 € 0 €
4 mėn. 2 0 0 € 0 €
3 mėn. 2 0 0 € 0 €
2 mėn. 2 0 0 € 0 €
1 mėn. 2 0 0 € 0 €

Įmonės registruoti automobiliai

VĮ "Regitra" duomenys
Metai Modelis Kuras Variklio tūris Variklio galia CO2
2023 m. VW T-ROC Benzinas 1498 cm3 110 kW

Licencijos, leidimai, pažymėjimai

Rūšis Galioja nuo Galioja iki
Licencija 2021-03-25
Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija
Registravimas 2020-03-30
Radiacinės saugos centras Veiklos su jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais registravimas
Leidimas 2019-10-13 2024-10-12
Kauno miesto savivaldybės administracija Leidimas įrengti išorinę reklamą
Leidimas 2017-09-25
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Leidimas-higienos pasas
Leidimas 2015-03-05 2019-10-16
Kauno miesto savivaldybės administracija Leidimas įrengti išorinę reklamą
Leidimas 2014-10-16 2019-10-13
Kauno miesto savivaldybės administracija Leidimas įrengti išorinę reklamą
Leidimas 2010-12-30
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Leidimas-higienos pasas
Licencija 2006-08-29 2020-03-30
Radiacinės saugos centras Licencija gaminti, naudoti, saugoti, prižiūrėti, remontuoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, tvarkyti (surinkti, rūšiuoti, apdoroti, laikyti, perdirbti, saugoti, nukenksminti) radioaktyviąsias atliekas
Licencija 2006-01-17 2021-03-25
Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencija

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui