M. Moroz individuali įmonė

Veiklos forma
Individuali įmonė
Įmonės kodas
186184367
PVM kodas
LT861843610
PVM mokėtojas nuo
1998 m. vasario 1 d.
Adresas
Vilniaus r. sav. Didžiųjų Kabiškių k. Liepų g. 12
Įsteigta
1995 m. vasario 9 d.
Amžius beveik 30 metų
Teisininis statusas
Veikiantis
Veikla
471100 Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse, kuriose vyrauja maistas, gėrimai ir tabakas
Darbuotojai
4
Vidutinis atlyginimas
1 005 €
Atlyginimas "į rankas"
748 € išskaičiuotas, gali būti netikslus
Sodros duomenys
2024 m. rugsėjo 30 d.
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

VMI sumokėti mokesčiai

2019 2020 2021 2022 2023 2024
12 961,09 € 17 963,14 € 11 993,32 € 15 955,92 € 18 820,33 € 6 613,38 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2024 42024 52024 62024 72024 82024 9
Darbuotojų skaičius 545554
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) 956 €942 €821 €980 €977 €1 005 €
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis 1 412 €1 491 €1 438 €1 488 €1 460 €1 393 €
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) 724 €717 €646 €736 €734 €748 €
VSD įmokų suma 1 100 €851 €935 €1 129 €1 126 €912 €
Skola Sodrai 0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2024 m.
9 mėn. 4 1 005 € 0 912 € 0 € 0 €
8 mėn. 5 977 € 0 1 126 € 0 € 0 €
7 mėn. 5 980 € 0 1 129 € 0 € 0 €
6 mėn. 5 821 € 0 935 € 0 € 0 €
5 mėn. 4 942 € 0 851 € 0 € 0 €
4 mėn. 5 956 € 0 1 100 € 0 € 0 €
3 mėn. 5 975 € 0 1 125 € 0 € 0 €
2 mėn. 5 974 € 0 1 124 € 0 € 0 €
1 mėn. 5 958 € 0 1 105 € 0 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 5 816 € 0 938 € 0 € 0 €
11 mėn. 4 887 € 0 808 € 0 € 0 €
10 mėn. 4 840 € 0 765 € 0 € 0 €
9 mėn. 4 846 € 0 769 € 0 € 0 €
8 mėn. 4 871 € 0 795 € 0 € 0 €
7 mėn. 4 866 € 0 789 € 0 € 0 €
6 mėn. 4 890 € 0 809 € 0 € 0 €
5 mėn. 4 883 € 0 806 € 0 € 0 €
4 mėn. 4 868 € 0 788 € 0 € 0 €
3 mėn. 4 863 € 0 784 € 0 € 0 €
2 mėn. 4 868 € 0 788 € 0 € 0 €
1 mėn. 4 845 € 0 769 € 0 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 4 771 € 0 697 € 0 € 0 €
11 mėn. 4 753 € 0 682 € 0 € 0 €
10 mėn. 4 730 € 0 660 € 0 € 0 €
9 mėn. 4 740 € 0 669 € 0 € 0 €
8 mėn. 4 744 € 0 674 € 0 € 0 €
7 mėn. 4 741 € 0 670 € 0 € 0 €
6 mėn. 4 777 € 0 701 € 0 € 0 €
5 mėn. 4 749 € 0 676 € 0 € 0 €
4 mėn. 4 712 € 0 647 € 0 € 0 €
3 mėn. 4 746 € 0 675 € 0 € 0 €
2 mėn. 4 716 € 0 649 € 0 € 0 €
1 mėn. 5 658 € 0 748 € 0 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 5 641 € 0 727 € 0 € 0 €
11 mėn. 5 640 € 0 726 € 0 € 0 €
10 mėn. 5 619 € 0 704 € 0 € 0 €
9 mėn. 5 652 € 0 744 € 0 € 0 €
8 mėn. 5 667 € 0 760 € 0 € 0 €
7 mėn. 5 558 € 0 632 € 0 € 0 €
6 mėn. 5 664 € 0 755 € 0 € 0 €
5 mėn. 5 660 € 0 750 € 0 € 0 €
4 mėn. 4 555 € 0 507 € 0 € 0 €
3 mėn. 4 494 € 0 436 € 0 € 0 €
2 mėn. 3 0 0 € 0 €
1 mėn. 5 492 € 0 552 € 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 5 603 € 0 682 € 0 € 0 €
11 mėn. 5 634 € 0 719 € 0 € 0 €
10 mėn. 5 608 € 0 690 € 0 € 0 €
9 mėn. 5 607 € 0 689 € 0 € 0 €
8 mėn. 5 623 € 0 708 € 0 € 0 €
7 mėn. 6 594 € 0 813 € 0 € 0 €
6 mėn. 5 563 € 0 651 € 0 € 0 €
5 mėn. 6 708 € 0 998 € 0 € 0 €
4 mėn. 5 590 € 0 700 € 0 € 0 €
3 mėn. 5 620 € 0 735 € 0 € 0 €
2 mėn. 5 614 € 0 727 € 0 € 0 €
1 mėn. 5 625 € 0 741 € 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 5 592 € 0 696 € 0 € 0 €
11 mėn. 5 569 € 0 669 € 0 € 0 €
10 mėn. 5 555 € 0 653 € 0 € 0 €
9 mėn. 5 555 € 0 654 € 0 € 0 €
8 mėn. 5 571 € 0 672 € 0 € 0 €
7 mėn. 6 489 € 0 689 € 0 € 0 €
6 mėn. 5 565 € 0 666 € 0 € 0 €
5 mėn. 5 512 € 0 604 € 0 € 0 €
4 mėn. 5 583 € 0 694 € 0 € 0 €
3 mėn. 5 569 € 0 677 € 0 € 0 €
2 mėn. 5 570 € 0 679 € 0 € 0 €
1 mėn. 5 565 € 0 673 € 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 5 426 € 0 883 € 0 € 0 €
11 mėn. 5 410 € 0 852 € 0 € 0 €
10 mėn. 5 400 € 0 830 € 0 € 0 €
9 mėn. 5 400 € 0 830 € 0 € 0 €
8 mėn. 6 385 € 0 954 € 0 € 0 €
7 mėn. 5 407 € 0 837 € 0 € 0 €
6 mėn. 5 429 € 0 881 € 0 € 0 €
5 mėn. 5 423 € 0 869 € 0 € 0 €
4 mėn. 5 413 € 0 849 € 0 € 0 €
3 mėn. 5 412 € 0 847 € 0 € 0 €
2 mėn. 5 412 € 0 846 € 0 € 0 €
1 mėn. 5 406 € 0 835 € 0 € 0 €

Licencijos, leidimai, pažymėjimai

Rūšis Galioja nuo Galioja iki
Licencija 2005-07-26
Vilniaus rajono savivaldybės administracija Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais
Licencija 2005-07-26
Vilniaus rajono savivaldybės administracija Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento
Licencija 2002-03-27
Vilniaus rajono savivaldybės administracija Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais
Licencija 2000-05-03
Vilniaus rajono savivaldybės administracija Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais
Rodyti viską

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui