2022 | 2023 |
---|---|
27,00 € | 10,02 € |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola |
---|
Data | Pavadinimas |
---|---|
2010-10-18 | Įstatai |
2009-11-05 | Steigimo sutartis |
2009-11-05 | Įstatai |
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui