Kauno lopšelis-darželis Šnekutis

Veiklos forma
Biudžetinė įstaiga
Įmonės kodas
191634435
PVM mokėtojas
Ne
Paramos gavėjas
Taip
Paramos gavėjas nuo
2004 m. kovo 25 d.
Adresas
Kariūnų pl. 7, Kauno m., Kauno m. sav. 45432
Įsteigta
1995 m. balandžio 7 d.
Amžius virš 29 metų
Teisininis statusas
Veikiantis
Veikla
851010 Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas
Darbuotojai
56
Vidutinis atlyginimas
1 641 €
Atlyginimas "į rankas"
1 070 € išskaičiuotas, gali būti netikslus
Sodros duomenys
2024 m. rugsėjo 30 d.
Gauta GPM parama (1,2%...)
2021 m. 1,28 tūkst. € iš 28 rėmėjų
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

VMI sumokėti mokesčiai

2019 2020 2021 2022 2023 2024
90 920,64 € 95 196,72 € 113 215,88 € 130 123,11 € 146 714,60 € 54 377,76 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2024 42024 52024 62024 72024 82024 9
Darbuotojų skaičius 535252505056
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) 1 764 €1 735 €1 722 €1 842 €1 681 €1 641 €
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis 1 642 €1 685 €1 681 €1 820 €1 719 €1 738 €
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) 1 132 €1 117 €1 110 €1 171 €1 090 €1 070 €
VSD įmokų suma 21 170 €20 310 €20 177 €20 721 €18 934 €20 831 €
Skola Sodrai 0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2024 m.
9 mėn. 56 1 641 € 0 20 831 € 0 € 0 €
8 mėn. 50 1 681 € 0 18 934 € 0 € 0 €
7 mėn. 50 1 842 € 0 20 721 € 0 € 0 €
6 mėn. 52 1 722 € 0 20 177 € 0 € 0 €
5 mėn. 52 1 735 € 0 20 310 € 0 € 0 €
4 mėn. 53 1 764 € 0 21 170 € 0 € 0 €
3 mėn. 50 1 746 € 0 19 732 € 0 € 0 €
2 mėn. 49 1 610 € 0 17 785 € 0 € 0 €
1 mėn. 50 1 617 € 0 18 243 € 0 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 51 1 849 € 0 21 309 € 0 € 0 €
11 mėn. 53 1 501 € 0 17 886 € 0 € 0 €
10 mėn. 53 1 471 € 0 17 583 € 0 € 0 €
9 mėn. 54 1 445 € 0 17 655 € 0 € 0 €
8 mėn. 50 1 595 € 0 17 965 € 0 € 0 €
7 mėn. 47 1 439 € 0 15 279 € 0 € 0 €
6 mėn. 48 1 528 € 0 16 511 € 0 € 0 €
5 mėn. 49 1 534 € 0 16 950 € 0 € 0 €
4 mėn. 48 1 604 € 0 17 299 € 0 € 0 €
3 mėn. 49 1 611 € 0 17 797 € 0 € 0 €
2 mėn. 50 1 452 € 0 16 430 € 0 € 0 €
1 mėn. 49 1 530 € 0 16 917 € 0 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 49 2 318 € 0 25 526 € 0 € 0 €
11 mėn. 49 1 417 € 0 15 634 € 0 € 0 €
10 mėn. 51 1 305 € 0 14 940 € 0 € 0 €
9 mėn. 51 1 299 € 0 14 903 € 0 € 0 €
8 mėn. 45 1 362 € 0 13 913 € 0 € 0 €
7 mėn. 46 1 334 € 0 13 996 € 0 € 0 €
6 mėn. 45 1 409 € 0 14 401 € 0 € 0 €
5 mėn. 46 1 450 € 0 15 109 € 0 € 0 €
4 mėn. 45 1 423 € 0 14 543 € 0 € 0 €
3 mėn. 48 1 423 € 0 15 357 € 0 € 0 €
2 mėn. 49 1 148 € 0 12 672 € 0 € 0 €
1 mėn. 49 1 174 € 0 12 972 € 0 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 48 1 637 € 0 17 692 € 0 € 0 €
11 mėn. 49 1 130 € 0 12 485 € 0 € 0 €
10 mėn. 51 1 097 € 0 12 669 € 0 € 0 €
9 mėn. 51 1 138 € 0 13 177 € 0 € 0 €
8 mėn. 50 1 264 € 0 14 219 € 0 € 0 €
7 mėn. 48 1 255 € 0 13 539 € 0 € 0 €
6 mėn. 51 1 177 € 0 13 517 € 0 € 0 €
5 mėn. 53 1 187 € 0 14 206 € 0 € 0 €
4 mėn. 51 1 247 € 0 14 352 € 0 € 0 €
3 mėn. 51 1 177 € 0 13 519 € 0 € 0 €
2 mėn. 51 1 126 € 0 12 935 € 0 € 0 €
1 mėn. 48 1 144 € 0 12 346 € 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 52 1 410 € 0 16 442 € 0 € 0 €
11 mėn. 50 1 111 € 0 12 541 € 0 € 0 €
10 mėn. 52 1 205 € 0 14 123 € 0 € 0 €
9 mėn. 52 1 117 € 0 13 083 € 0 € 0 €
8 mėn. 52 1 017 € 0 11 838 € 0 € 0 €
7 mėn. 49 997 € 0 10 930 € 0 € 0 €
6 mėn. 48 975 € 0 10 482 € 0 € 0 €
5 mėn. 48 919 € 0 9 916 € 0 € 0 €
4 mėn. 49 975 € 0 10 717 € 0 € 0 €
3 mėn. 50 987 € 0 10 998 € 0 € 0 €
2 mėn. 52 951 € 0 11 039 € 0 € 0 €
1 mėn. 50 958 € 0 10 724 € 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 52 2 208 € 0 25 510 € 0 € 0 €
11 mėn. 53 884 € 0 10 471 € 0 € 0 €
10 mėn. 50 930 € 0 10 415 € 0 € 0 €
9 mėn. 54 856 € 0 10 324 € 0 € 0 €
8 mėn. 52 859 € 0 9 967 € 0 € 0 €
7 mėn. 51 959 € 0 10 868 € 0 € 0 €
6 mėn. 51 833 € 0 9 469 € 0 € 0 €
5 mėn. 51 858 € 0 9 774 € 0 € 0 €
4 mėn. 50 831 € 0 9 296 € 0 € 0 €
3 mėn. 49 864 € 0 9 445 € 0 € 0 €
2 mėn. 49 818 € 0 8 918 € 0 € 0 €
1 mėn. 50 853 € 0 9 496 € 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 50 1 142 € 0 22 921 € 0 € 0 €
11 mėn. 49 614 € 0 12 084 € 0 € 0 €
10 mėn. 49 619 € 0 12 196 € 0 € 0 €
9 mėn. 52 605 € 0 12 632 € 0 € 0 €
8 mėn. 48 588 € 0 11 337 € 0 € 0 €
7 mėn. 46 601 € 0 11 054 € 0 € 0 €
6 mėn. 50 582 € 0 11 672 € 0 € 0 €
5 mėn. 49 556 € 0 10 907 € 0 € 0 €
4 mėn. 49 555 € 0 10 904 € 0 € 0 €
3 mėn. 49 538 € 0 10 569 € 0 € 0 €
2 mėn. 49 603 € 0 11 820 € 0 € 0 €
1 mėn. 49 590 € 0 11 617 € 0 € 0 €

Gauta parama iš gyventojų GPM dalies (1,2%, 0,6%)

Metai Rėmėjų skaičius Gauta paramos suma
2021 28 1 280 €

Viešųjų pirkimų duomenys

Sutarties data Sutarties numeris Tiekėjas Prekės / paslaugos Sutarties vertė
2018-11-12 CPO63170 Koslita, UAB Valymo priemonės 252,14 €
2018-10-15 CPO61052 Inida, UAB Kompiuteris 996,92 €
2018-10-11 CPO60536 Koslita, UAB Valymo priemonės 76,13 €
2018-10-01 CPO60535 Officeday, UAB Popierius spausdintuvams 66,07 €
2018-07-31 CPO58321 Koslita, UAB Higieninis popierius 164,80 €
2018-07-31 CPO58322 Koslita, UAB Valymo priemonės 183,65 €
Rodyti viską

Licencijos, leidimai, pažymėjimai

Rūšis Galioja nuo Galioja iki
Pažymėjimas 2008-12-15
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas
Registravimas 1995-04-07
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Maisto tvarkymo subjekto registravimas

Registrų centrui pateikti dokumentai

Data Pavadinimas
2017-07-11 Nuostatai
2014-05-29 Nuostatai
Rodyti viską

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui