Kauno tautinės kultūros centras

Veiklos forma
Biudžetinė įstaiga
Įmonės kodas
195470830
PVM mokėtojas
Ne
Paramos gavėjas
Taip
Paramos gavėjas nuo
2004 m. balandžio 16 d.
Adresas
A. Jakšto g. 18, Kauno m., Kauno m. sav. 44275
Telefonas
837208235
Įsteigta
2002 m. sausio 23 d.
Amžius beveik 23 metų
Teisininis statusas
Veikiantis
Veikla
855200 Kultūrinis švietimas
Darbuotojai
48
Vidutinis atlyginimas
1 467 €
Atlyginimas "į rankas"
982 € išskaičiuotas, gali būti netikslus
Sodros duomenys
2024 m. rugsėjo 30 d.
Gauta GPM parama (1,2%...)
2021 m. 409 € iš 9 rėmėjų
Tinklapis
www.ktkc.lt
Įvertinimas
5.0 / 5 ( 1 )

VMI sumokėti mokesčiai

2019 2020 2021 2022 2023 2024
110 737,06 € 114 088,48 € 120 033,97 € 118 733,58 € 137 689,91 € 52 162,27 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2024 42024 52024 62024 72024 82024 9
Darbuotojų skaičius 504949404148
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) 1 578 €1 611 €1 558 €1 829 €1 793 €1 467 €
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis 1 512 €1 516 €1 513 €1 670 €1 547 €1 580 €
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) 1 038 €1 055 €1 028 €1 164 €1 147 €982 €
VSD įmokų suma 17 987 €17 843 €17 426 €16 575 €16 536 €15 830 €
Skola Sodrai 0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2024 m.
9 mėn. 48 1 467 € 0 15 830 € 0 € 0 €
8 mėn. 41 1 793 € 0 16 536 € 0 € 0 €
7 mėn. 40 1 829 € 0 16 575 € 0 € 0 €
6 mėn. 49 1 558 € 0 17 426 € 0 € 0 €
5 mėn. 49 1 611 € 0 17 843 € 0 € 0 €
4 mėn. 50 1 578 € 0 17 987 € 0 € 0 €
3 mėn. 48 1 398 € 0 15 238 € 0 € 0 €
2 mėn. 49 1 329 € 0 14 762 € 0 € 0 €
1 mėn. 48 1 322 € 0 14 292 € 0 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 49 2 452 € 0 27 010 € 0 € 0 €
11 mėn. 47 1 265 € 0 13 358 € 0 € 0 €
10 mėn. 47 1 357 € 0 14 329 € 7 € 0 €
9 mėn. 47 1 300 € 0 13 682 € 0 € 0 €
8 mėn. 41 1 379 € 0 12 669 € 0 € 0 €
7 mėn. 40 1 407 € 0 12 620 € 0 € 0 €
6 mėn. 46 1 274 € 0 13 208 € 0 € 0 €
5 mėn. 46 1 250 € 0 12 904 € 44 € 0 €
4 mėn. 42 1 512 € 0 14 240 € 0 € 0 €
3 mėn. 42 1 288 € 0 12 174 € 0 € 0 €
2 mėn. 41 1 190 € 0 11 020 € 0 € 0 €
1 mėn. 42 1 225 € 0 11 610 € 0 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 41 1 283 € 0 11 832 € 0 € 0 €
11 mėn. 41 1 684 € 0 15 407 € 0 € 0 €
10 mėn. 43 1 292 € 0 12 450 € 0 € 0 €
9 mėn. 43 1 184 € 0 11 413 € 0 € 0 €
8 mėn. 42 1 258 € 0 11 883 € 0 € 0 €
7 mėn. 42 1 154 € 0 10 876 € 0 € 0 €
6 mėn. 48 1 194 € 0 12 942 € 0 € 0 €
5 mėn. 48 1 142 € 0 12 320 € 0 € 0 €
4 mėn. 48 1 180 € 0 12 722 € 0 € 0 €
3 mėn. 48 1 111 € 0 11 940 € 0 € 0 €
2 mėn. 48 1 118 € 0 12 101 € 0 € 0 €
1 mėn. 48 1 057 € 0 11 416 € 0 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 49 1 239 € 0 13 639 € 0 € 0 €
11 mėn. 49 1 215 € 0 13 392 € 0 € 0 €
10 mėn. 48 1 035 € 0 11 124 € 0 € 0 €
9 mėn. 44 1 080 € 0 10 648 € 0 € 0 €
8 mėn. 51 1 144 € 0 13 138 € 0 € 0 €
7 mėn. 49 1 018 € 0 11 231 € 0 € 0 €
6 mėn. 55 1 030 € 0 12 740 € 0 € 0 €
5 mėn. 55 981 € 0 12 097 € 0 € 0 €
4 mėn. 55 974 € 0 12 018 € 0 € 0 €
3 mėn. 55 973 € 0 11 993 € 0 € 0 €
2 mėn. 55 962 € 0 11 865 € 0 € 0 €
1 mėn. 54 983 € 0 11 875 € 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 55 1 032 € 0 12 842 € 0 € 0 €
11 mėn. 56 1 024 € 0 12 842 € 0 € 0 €
10 mėn. 58 887 € 0 11 571 € 0 € 0 €
9 mėn. 62 862 € 0 11 972 € 0 € 0 €
8 mėn. 54 928 € 0 11 280 € 0 € 0 €
7 mėn. 53 977 € 0 11 644 € 0 € 0 €
6 mėn. 60 956 € 0 12 823 € 0 € 0 €
5 mėn. 61 847 € 0 11 575 € 0 € 0 €
4 mėn. 62 781 € 0 10 816 € 0 € 0 €
3 mėn. 62 899 € 0 12 467 € 0 € 0 €
2 mėn. 59 944 € 0 12 451 € 0 € 0 €
1 mėn. 61 935 € 0 12 828 € 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 60 1 033 € 0 13 880 € 0 € 0 €
11 mėn. 59 882 € 0 11 657 € 0 € 0 €
10 mėn. 61 846 € 0 11 565 € 0 € 0 €
9 mėn. 59 816 € 0 10 786 € 0 € 0 €
8 mėn. 55 921 € 0 11 393 € 0 € 0 €
7 mėn. 56 938 € 0 11 780 € 0 € 0 €
6 mėn. 63 865 € 0 12 371 € 0 € 0 €
5 mėn. 63 797 € 0 11 419 € 0 € 0 €
4 mėn. 62 838 € 0 11 857 € 0 € 0 €
3 mėn. 61 808 € 0 11 222 € 0 € 0 €
2 mėn. 61 788 € 0 10 938 € 0 € 0 €
1 mėn. 62 763 € 0 10 766 € 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 61 1 002 € 0 24 648 € 0 € 0 €
11 mėn. 60 633 € 0 15 333 € 0 € 0 €
10 mėn. 63 552 € 0 14 060 € 0 € 0 €
9 mėn. 64 564 € 0 14 624 € 0 € 0 €
8 mėn. 49 543 € 0 10 742 € 0 € 0 €
7 mėn. 41 587 € 0 9 708 € 0 € 0 €
6 mėn. 51 576 € 0 11 975 € 0 € 0 €
5 mėn. 53 502 € 0 10 798 € 0 € 0 €
4 mėn. 51 518 € 0 10 725 € 0 € 0 €
3 mėn. 52 506 € 0 10 656 € 0 € 0 €
2 mėn. 53 485 € 0 10 422 € 0 € 0 €
1 mėn. 53 522 € 0 11 208 € 0 € 0 €

Gauta parama iš gyventojų GPM dalies (1,2%, 0,6%)

Metai Rėmėjų skaičius Gauta paramos suma
2021 9 409 €

Viešųjų pirkimų duomenys

Sutarties data Sutarties numeris Tiekėjas Prekės / paslaugos Sutarties vertė
2022-09-09 CPO204049 Bitė Lietuva, UAB Judriojo telefono ryšio paslaugos 600,00 €
2022-09-05 FS-14 (3.22)_9203-2022 Ignitis, UAB Elektros energija 2 625,70 €
2022-03-10 CPO199241 MINERALINIAI VANDENYS IR ALUS, UAB Higieninio popieriaus tiekimas 426,55 €
2022-03-01 CPO198486 ELEKTRUM LIETUVA, UAB Elektros energijos pirkimas 1 644,04 €
2022-01-21 CPO190759 Sidabrinis medis, UAB Kanceliarinės prekės 4 395,41 €
2022-01-20 CPO190312 Officeday, UAB Biuro popierius 1 979,27 €
Rodyti viską

Licencijos, leidimai, pažymėjimai

Rūšis Galioja nuo Galioja iki
Leidimas 2021-12-15
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Leidimas-higienos pasas
Leidimas 2021-12-14
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Leidimas-higienos pasas
Leidimas 2021-12-13
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Leidimas-higienos pasas
Leidimas 2020-07-03 2021-10-20
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Leidimas-higienos pasas
Rodyti viską

Registrų centrui pateikti dokumentai

Data Pavadinimas
2021-06-22 Nuostatai
2018-04-24 Nuostatai
Rodyti viską

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui