Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

Veiklos forma
Biudžetinė įstaiga
Įmonės kodas
188691586
PVM mokėtojas
Ne
Paramos gavėjas
Taip
Paramos gavėjas nuo
2015 m. sausio 21 d.
Adresas
Danės g. 17-1, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 92117
Įsteigta
1997 m. rugsėjo 29 d.
Amžius apie 27 metų
Teisininis statusas
Veikiantis
Veikla
841120 Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla
Darbuotojai
11
Vidutinis atlyginimas
3 145 €
Atlyginimas "į rankas"
1 902 € išskaičiuotas, gali būti netikslus
Sodros duomenys
2024 m. rugsėjo 30 d.
Tinklapis
www.klaipeda.lt
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

VMI sumokėti mokesčiai

2019 2020 2021 2022 2023 2024
40 185,64 € 44 489,35 € 45 295,07 € 53 437,62 € 64 708,91 € 24 818,59 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2024 42024 52024 62024 72024 82024 9
Darbuotojų skaičius 101111111111
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) 3 451 €3 059 €2 887 €3 404 €3 354 €3 145 €
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis 2 299 €2 304 €2 296 €2 377 €2 290 €2 299 €
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) 2 087 €1 850 €1 746 €2 058 €2 028 €1 902 €
VSD įmokų suma 7 631 €7 437 €7 036 €8 269 €8 123 €7 634 €
Skola Sodrai 0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2024 m.
9 mėn. 11 3 145 € 0 7 634 € 0 € 0 €
8 mėn. 11 3 354 € 0 8 123 € 0 € 0 €
7 mėn. 11 3 404 € 0 8 269 € 0 € 0 €
6 mėn. 11 2 887 € 0 7 036 € 0 € 0 €
5 mėn. 11 3 059 € 0 7 437 € 0 € 0 €
4 mėn. 10 3 451 € 0 7 631 € 0 € 0 €
3 mėn. 10 3 472 € 0 7 692 € 0 € 0 €
2 mėn. 10 2 892 € 0 6 377 € 0 € 0 €
1 mėn. 10 2 747 € 0 6 056 € 0 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 10 4 654 € 0 10 315 € 0 € 0 €
11 mėn. 10 2 609 € 0 5 775 € 0 € 0 €
10 mėn. 10 2 611 € 0 5 770 € 0 € 0 €
9 mėn. 10 2 621 € 0 5 797 € 0 € 0 €
8 mėn. 10 2 602 € 0 5 756 € 0 € 0 €
7 mėn. 10 3 676 € 0 8 141 € 0 € 0 €
6 mėn. 10 2 479 € 0 5 482 € 0 € 0 €
5 mėn. 10 2 583 € 0 5 711 € 0 € 0 €
4 mėn. 10 2 510 € 0 5 556 € 0 € 0 €
3 mėn. 10 2 515 € 0 5 567 € 0 € 0 €
2 mėn. 10 2 166 € 0 4 779 € 0 € 0 €
1 mėn. 8 2 608 € 0 4 604 € 0 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 8 3 364 € 0 5 930 € 0 € 0 €
11 mėn. 9 2 633 € 0 5 292 € 0 € 0 €
10 mėn. 9 2 474 € 0 4 953 € 0 € 0 €
9 mėn. 9 2 510 € 0 5 009 € 0 € 0 €
8 mėn. 8 2 657 € 0 4 736 € 0 € 0 €
7 mėn. 9 2 539 € 0 5 060 € 0 € 0 €
6 mėn. 9 2 531 € 0 5 049 € 0 € 0 €
5 mėn. 9 2 553 € 0 5 090 € 0 € 0 €
4 mėn. 9 2 525 € 0 5 036 € 0 € 0 €
3 mėn. 9 2 503 € 0 4 987 € 0 € 0 €
2 mėn. 9 2 327 € 0 4 640 € 0 € 0 €
1 mėn. 9 2 323 € 0 4 631 € 0 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 9 2 211 € 0 4 403 € 0 € 0 €
11 mėn. 9 2 224 € 0 4 423 € 0 € 0 €
10 mėn. 8 2 350 € 0 4 127 € 0 € 0 €
9 mėn. 8 2 425 € 0 4 265 € 0 € 0 €
8 mėn. 8 2 509 € 0 4 409 € 0 € 0 €
7 mėn. 8 2 451 € 0 4 307 € 0 € 0 €
6 mėn. 8 2 596 € 0 4 567 € 0 € 0 €
5 mėn. 8 2 415 € 0 4 252 € 0 € 0 €
4 mėn. 8 2 311 € 0 4 046 € 0 € 0 €
3 mėn. 8 2 361 € 0 4 163 € 0 € 0 €
2 mėn. 8 2 084 € 0 3 678 € 0 € 0 €
1 mėn. 8 2 273 € 0 3 994 € 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 8 2 551 € 0 4 472 € 0 € 0 €
11 mėn. 8 2 337 € 0 4 087 € 0 € 0 €
10 mėn. 8 2 239 € 0 3 924 € 0 € 0 €
9 mėn. 8 2 318 € 0 4 065 € 0 € 0 €
8 mėn. 8 2 275 € 0 3 982 € 0 € 0 €
7 mėn. 8 2 671 € 0 4 647 € 0 € 0 €
6 mėn. 8 2 566 € 0 4 493 € 0 € 0 €
5 mėn. 8 2 250 € 0 3 938 € 0 € 0 €
4 mėn. 8 2 250 € 0 3 938 € 0 € 0 €
3 mėn. 8 2 050 € 0 3 588 € 0 € 0 €
2 mėn. 8 2 121 € 0 3 702 € 0 € 0 €
1 mėn. 8 2 230 € 0 3 909 € 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 8 2 815 € 0 4 900 € 0 € 0 €
11 mėn. 8 2 532 € 0 4 433 € 0 € 0 €
10 mėn. 8 2 323 € 0 4 044 € 0 € 0 €
9 mėn. 8 2 048 € 0 3 570 € 0 € 0 €
8 mėn. 8 2 053 € 0 3 578 € 0 € 0 €
7 mėn. 8 1 979 € 0 3 433 € 0 € 0 €
6 mėn. 7 2 039 € 0 3 080 € 0 € 0 €
5 mėn. 8 2 310 € 0 4 085 € 0 € 0 €
4 mėn. 9 1 552 € 0 3 144 € 0 € 0 €
3 mėn. 9 1 682 € 0 3 427 € 0 € 0 €
2 mėn. 9 1 687 € 0 3 430 € 0 € 0 €
1 mėn. 9 1 710 € 0 3 483 € 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 9 1 107 € 0 3 984 € 0 € 0 €
11 mėn. 7 1 334 € 0 3 731 € 0 € 0 €
10 mėn. 8 1 359 € 0 4 337 € 0 € 0 €
9 mėn. 6 1 261 € 0 3 001 € 0 € 0 €
8 mėn. 6 1 331 € 0 3 168 € 0 € 0 €
7 mėn. 6 1 611 € 0 3 834 € 0 € 0 €
6 mėn. 6 1 219 € 0 2 901 € 0 € 0 €
5 mėn. 7 1 420 € 0 3 927 € 0 € 0 €
4 mėn. 5 1 369 € 0 2 701 € 0 € 0 €
3 mėn. 7 1 144 € 0 3 162 € 0 € 0 €
2 mėn. 7 1 147 € 0 3 171 € 0 € 0 €
1 mėn. 7 1 243 € 0 3 435 € 0 € 0 €

Registrų centrui pateikti dokumentai

Data Pavadinimas
2018-05-31 Nuostatai
2014-12-18 Nuostatai
2009-02-26 Nuostatai

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui