Išregistruotas

Laisvės atėmimo vietų ligoninė

Veiklos forma
Biudžetinė įstaiga
Įmonės kodas
302561280
PVM mokėtojas
Ne
Adresas
Pravieniškių g. 57, Pravieniškių k., Pravieniškių sen., Kaišiadorių r. sav. 56371
Įsteigta
2010 m. lapkričio 5 d.
Amžius apie 12 metų
Išregistruota
2023-01-04
Teisininis statusas
Išregistruotas
Veikla
861010 Bendrosios paskirties ligoninių veikla
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

VMI sumokėti mokesčiai

2019 2020 2021 2022 2023
903 531,48 € 1 647 707,49 € 1 690 911,81 € 1 674 423,53 € 9 965,24 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2022 82022 92022 102022 112022 122023 1
Darbuotojų skaičius 235234235235240
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) 2 023 €1 989 €1 901 €1 903 €2 800 €
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis 1 719 €1 668 €1 669 €1 800 €1 890 €1 765 €
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) 1 254 €1 234 €1 184 €1 185 €1 695 €
VSD įmokų suma 104 481 €102 288 €97 976 €97 411 €146 363 €
Skola Sodrai 0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2023 m.
1 mėn. 0 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 240 2 800 € 0 146 363 € 0 € 0 €
11 mėn. 235 1 903 € 0 97 411 € 0 € 0 €
10 mėn. 235 1 901 € 0 97 976 € 0 € 0 €
9 mėn. 234 1 989 € 0 102 288 € 0 € 0 €
8 mėn. 235 2 023 € 0 104 481 € 0 € 0 €
7 mėn. 237 1 898 € 0 99 154 € 0 € 0 €
6 mėn. 263 2 009 € 0 116 272 € 0 € 0 €
5 mėn. 262 1 957 € 0 112 912 € 0 € 0 €
4 mėn. 261 1 970 € 0 113 559 € 0 € 0 €
3 mėn. 264 1 897 € 0 110 505 € 0 € 0 €
2 mėn. 262 1 750 € 0 101 525 € 36 € 0 €
1 mėn. 260 1 769 € 0 101 653 € 516 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 264 1 789 € 0 102 810 € 0 € 0 €
11 mėn. 267 1 783 € 0 104 661 € 0 € 0 €
10 mėn. 268 1 773 € 0 104 222 € 0 € 0 €
9 mėn. 267 1 801 € 0 105 969 € 0 € 0 €
8 mėn. 269 1 781 € 0 105 324 € 0 € 0 €
7 mėn. 267 1 824 € 0 107 480 € 0 € 0 €
6 mėn. 267 1 830 € 0 107 981 € 0 € 0 €
5 mėn. 272 1 783 € 0 107 129 € 0 € 0 €
4 mėn. 270 1 719 € 0 102 438 € 0 € 0 €
3 mėn. 270 1 709 € 0 101 905 € 0 € 0 €
2 mėn. 266 2 046 € 0 120 090 € 0 € 0 €
1 mėn. 259 1 755 € 0 100 251 € 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 270 2 051 € 0 121 796 € 0 € 0 €
11 mėn. 267 1 595 € 0 93 861 € 0 € 0 €
10 mėn. 267 1 656 € 0 97 292 € 0 € 0 €
9 mėn. 275 1 640 € 0 99 254 € 0 € 0 €
8 mėn. 274 1 642 € 0 98 942 € 0 € 0 €
7 mėn. 271 1 720 € 0 102 270 € 0 € 0 €
6 mėn. 267 1 653 € 0 96 933 € 0 € 0 €
5 mėn. 256 1 644 € 0 92 354 € 0 € 0 €
4 mėn. 250 1 649 € 0 90 719 € 0 € 0 €
3 mėn. 258 1 571 € 0 89 157 € 0 € 0 €
2 mėn. 257 1 586 € 0 89 481 € 0 € 0 €
1 mėn. 255 1 387 € 0 77 648 € 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 247 1 442 € 0 78 172 € 0 € 0 €
11 mėn. 249 1 402 € 0 76 532 € 0 € 0 €
10 mėn. 251 1 363 € 0 75 014 € 0 € 0 €
9 mėn. 158 1 287 € 0 44 716 € 0 € 0 €
8 mėn. 157 1 294 € 0 44 637 € 0 € 0 €
7 mėn. 156 1 364 € 0 46 923 € 0 € 0 €
6 mėn. 159 1 288 € 0 45 196 € 0 € 0 €
5 mėn. 163 1 294 € 0 47 015 € 0 € 0 €
4 mėn. 163 1 264 € 0 46 170 € 0 € 0 €
3 mėn. 161 1 282 € 0 46 414 € 0 € 0 €
2 mėn. 163 1 235 € 0 45 439 € 0 € 0 €
1 mėn. 162 1 207 € 0 44 147 € 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 161 978 € 0 63 308 € 0 € 0 €
11 mėn. 159 923 € 0 59 051 € 0 € 0 €
10 mėn. 160 911 € 0 58 630 € 0 € 0 €
9 mėn. 164 984 € 0 64 934 € 0 € 0 €
8 mėn. 164 964 € 0 63 630 € 0 € 0 €
7 mėn. 162 967 € 0 63 119 € 0 € 0 €
6 mėn. 161 1 026 € 0 66 560 € 0 € 0 €
5 mėn. 160 972 € 0 62 647 € 0 € 0 €
4 mėn. 159 938 € 0 60 087 € 0 € 0 €
3 mėn. 152 984 € 0 60 267 € 0 € 0 €
2 mėn. 144 960 € 0 55 662 € 0 € 0 €
1 mėn. 150 921 € 0 55 679 € 0 € 0 €

Viešųjų pirkimų duomenys

Sutarties data Sutarties numeris Tiekėjas Prekės / paslaugos Sutarties vertė
2022-09-13 57-171 Lex ano, UAB Pirkimo sutartis CPO222645-3128 (Vaistai) 39,38 €
2022-09-13 57-166 ARMILA, UAB Pirkimo sutartis CPO222645-2893 (Vaistai) 2 960,30 €
2022-09-13 57-169 LIMEDIKA, UAB Pirkimo sutartis CPO222645-2904 (Vaistai) 301,83 €
2022-09-13 57-170 MEDIKONA, UAB Pirkimo sutartis CPO222645-2907 (Vaistai) 157,50 €
2022-09-13 57-168 TAMRO, UAB Pirkimo sutartis CPO222645-2909 (Vaistai) 336,54 €
2022-09-09 57-164 Ukmergės inžinerija, UAB Pirkimo sutartis CPO222943 (Kitos paskirties paprastojo remonto darbai) 425 920,00 €
Rodyti viską
Sutarties data Sutarties numeris Pirkėjas Prekės / paslaugos Sutarties vertė
2019-10-15 47/08-89 Šiaulių tardymo izoliatorius Susitarimas dėl 2019 m. birželio 10 d. CPO125073-2909 sutarties Nr. 47/08-35 pakeitimo 216,91 €
2019-10-15 47/08-90 Šiaulių tardymo izoliatorius Susitarimas dėl 2019 m. liepos 4 d. CPO125702-2909 sutarties Nr. 47/08-69 pakeitimo 417,44 €
2019-10-15 47/08-92 Šiaulių tardymo izoliatorius Susitarimas dėl 2018 m. vasario 26 d. sutarties Nr. 47/08-10 pakeitimo 90,00 €
2019-10-15 47/08-93 Šiaulių tardymo izoliatorius Susitarimas dėl 2017 m. birželio 20 d.sutarties Nr. 47/08-24 pakeitimo 10 200,00 €
2019-10-15 47/08-94 Šiaulių tardymo izoliatorius Susitarimas dėl 2019 m. birželio 10 d. CPO125073-2896 sutarties Nr. 47/08-38 pakeitimo 1 131,48 €
2019-10-15 47/08-95 Šiaulių tardymo izoliatorius Susitarimas dėl 2019 m. birželio 10 d. CPO125074-2896 sutarties Nr. 47/08-42 pakeitimo 57,70 €
Rodyti viską

Licencijos, leidimai, pažymėjimai

Rūšis Galioja nuo Galioja iki
Leidimas 2021-11-26 2023-02-06
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Leidimas-higienos pasas
Leidimas 2021-11-24
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Leidimas-higienos pasas
Leidimas 2021-11-19
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Leidimas-higienos pasas
Leidimas 2021-11-11 2023-02-07
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Leidimas-higienos pasas
Leidimas 2020-07-16 2023-01-24
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Leidimas-higienos pasas
Leidimas 2020-06-01 2023-01-24
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Leidimas-higienos pasas
Rodyti viską

Registrų centrui pateikti dokumentai

Data Pavadinimas
2019-01-02 Nuostatai
2018-09-03 Nuostatai
Rodyti viską

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui