Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola |
---|
Metai | Modelis | Kuras | Variklio tūris | Variklio galia | CO2 |
---|---|---|---|---|---|
2003 m. | OPEL VECTRA-C | Dyzelinas | 2172 cm3 | 92 kW | 199 g/km |
2003 m. | OPEL VECTRA-C | Dyzelinas | 2172 cm3 | 92 kW | 161 g/km |
2003 m. | OPEL ZAFIRA-A | Dyzelinas | 2172 cm3 | 92 kW | |
2003 m. | OPEL VECTRA | Dyzelinas | 2172 cm3 | 92 kW | 176 g/km |
2003 m. | OPEL ZAFIRA | Benzinas | 1796 cm3 | 92 kW | 196 g/km |
2003 m. | TOYOTA AVENSIS VERSO | Benzinas | 1998 cm3 | 110 kW | 202 g/km |
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui