Data | Kursas |
---|---|
2025-08-21 | 6,3888 BRL = 1 € |
2025-08-20 | 6,3563 BRL = 1 € |
2025-08-19 | 6,3128 BRL = 1 € |
2025-08-18 | 6,3127 BRL = 1 € |
2025-08-17 | 6,3127 BRL = 1 € |
2025-08-16 | 6,3127 BRL = 1 € |
2025-08-15 | 6,31 BRL = 1 € |
2025-08-14 | 6,3128 BRL = 1 € |
2025-08-13 | 6,3116 BRL = 1 € |
2025-08-12 | 6,3297 BRL = 1 € |
2025-08-11 | 6,3227 BRL = 1 € |
2025-08-10 | 6,3227 BRL = 1 € |
2025-08-09 | 6,3227 BRL = 1 € |
2025-08-08 | 6,3583 BRL = 1 € |
2025-08-07 | 6,3895 BRL = 1 € |
2025-08-06 | 6,375 BRL = 1 € |
2025-08-05 | 6,4024 BRL = 1 € |
2025-08-04 | 6,4129 BRL = 1 € |
2025-08-03 | 6,4129 BRL = 1 € |
2025-08-02 | 6,4129 BRL = 1 € |
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui