Data | Kursas |
---|---|
2025-08-21 | 7,4649 DKK = 1 € |
2025-08-20 | 7,4646 DKK = 1 € |
2025-08-19 | 7,4639 DKK = 1 € |
2025-08-18 | 7,4636 DKK = 1 € |
2025-08-17 | 7,4636 DKK = 1 € |
2025-08-16 | 7,4636 DKK = 1 € |
2025-08-15 | 7,4633 DKK = 1 € |
2025-08-14 | 7,4626 DKK = 1 € |
2025-08-13 | 7,4633 DKK = 1 € |
2025-08-12 | 7,4631 DKK = 1 € |
2025-08-11 | 7,4633 DKK = 1 € |
2025-08-10 | 7,4633 DKK = 1 € |
2025-08-09 | 7,4633 DKK = 1 € |
2025-08-08 | 7,4643 DKK = 1 € |
2025-08-07 | 7,4623 DKK = 1 € |
2025-08-06 | 7,4632 DKK = 1 € |
2025-08-05 | 7,4628 DKK = 1 € |
2025-08-04 | 7,4629 DKK = 1 € |
2025-08-03 | 7,4629 DKK = 1 € |
2025-08-02 | 7,4629 DKK = 1 € |
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui