Data | Kursas |
---|---|
2025-07-04 | 7,4615 DKK = 1 € |
2025-07-03 | 7,4611 DKK = 1 € |
2025-07-02 | 7,4607 DKK = 1 € |
2025-07-01 | 7,4609 DKK = 1 € |
2025-06-30 | 7,4613 DKK = 1 € |
2025-06-29 | 7,4613 DKK = 1 € |
2025-06-28 | 7,4613 DKK = 1 € |
2025-06-27 | 7,4604 DKK = 1 € |
2025-06-26 | 7,4604 DKK = 1 € |
2025-06-25 | 7,4597 DKK = 1 € |
2025-06-24 | 7,4595 DKK = 1 € |
2025-06-23 | 7,4597 DKK = 1 € |
2025-06-22 | 7,4597 DKK = 1 € |
2025-06-21 | 7,4597 DKK = 1 € |
2025-06-20 | 7,4593 DKK = 1 € |
2025-06-19 | 7,4585 DKK = 1 € |
2025-06-18 | 7,4585 DKK = 1 € |
2025-06-17 | 7,4581 DKK = 1 € |
2025-06-16 | 7,4586 DKK = 1 € |
2025-06-15 | 7,4586 DKK = 1 € |
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui