| Data | Kursas |
|---|---|
| 2026-03-01 | 183,58685 ETB = 1 € |
| 2026-02-28 | 183,58685 ETB = 1 € |
| 2026-02-27 | 183,58685 ETB = 1 € |
| 2026-02-26 | 185,3833 ETB = 1 € |
| 2026-02-25 | 185,3833 ETB = 1 € |
| 2026-02-24 | 185,3833 ETB = 1 € |
| 2026-02-23 | 185,3833 ETB = 1 € |
| 2026-02-22 | 185,3833 ETB = 1 € |
| 2026-02-21 | 185,3833 ETB = 1 € |
| 2026-02-20 | 185,3833 ETB = 1 € |
| 2026-02-19 | 185,3833 ETB = 1 € |
| 2026-02-18 | 185,3833 ETB = 1 € |
| 2026-02-17 | 185,3833 ETB = 1 € |
| 2026-02-16 | 185,3833 ETB = 1 € |
| 2026-02-15 | 185,3833 ETB = 1 € |
| 2026-02-14 | 185,3833 ETB = 1 € |
| 2026-02-13 | 185,3833 ETB = 1 € |
| 2026-02-12 | 185,3833 ETB = 1 € |
| 2026-02-11 | 185,3833 ETB = 1 € |
| 2026-02-10 | 185,3833 ETB = 1 € |
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui