Data | Kursas |
---|---|
2025-07-04 | 0,8629 GBP = 1 € |
2025-07-03 | 0,8605 GBP = 1 € |
2025-07-02 | 0,8588 GBP = 1 € |
2025-07-01 | 0,8555 GBP = 1 € |
2025-06-30 | 0,8529 GBP = 1 € |
2025-06-29 | 0,8529 GBP = 1 € |
2025-06-28 | 0,8529 GBP = 1 € |
2025-06-27 | 0,8535 GBP = 1 € |
2025-06-26 | 0,8526 GBP = 1 € |
2025-06-25 | 0,8527 GBP = 1 € |
2025-06-24 | 0,8567 GBP = 1 € |
2025-06-23 | 0,8537 GBP = 1 € |
2025-06-22 | 0,8537 GBP = 1 € |
2025-06-21 | 0,8537 GBP = 1 € |
2025-06-20 | 0,8541 GBP = 1 € |
2025-06-19 | 0,8552 GBP = 1 € |
2025-06-18 | 0,8525 GBP = 1 € |
2025-06-17 | 0,8523 GBP = 1 € |
2025-06-16 | 0,8505 GBP = 1 € |
2025-06-15 | 0,8505 GBP = 1 € |
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui