| Data | Kursas |
|---|---|
| 2025-11-06 | 8,9361 HKD = 1 € |
| 2025-11-05 | 8,9328 HKD = 1 € |
| 2025-11-04 | 8,9501 HKD = 1 € |
| 2025-11-03 | 8,9787 HKD = 1 € |
| 2025-11-02 | 8,9787 HKD = 1 € |
| 2025-11-01 | 8,9787 HKD = 1 € |
| 2025-10-31 | 8,9724 HKD = 1 € |
| 2025-10-30 | 9,0422 HKD = 1 € |
| 2025-10-29 | 9,0365 HKD = 1 € |
| 2025-10-28 | 9,0414 HKD = 1 € |
| 2025-10-27 | 9,0222 HKD = 1 € |
| 2025-10-26 | 9,0222 HKD = 1 € |
| 2025-10-25 | 9,0222 HKD = 1 € |
| 2025-10-24 | 9,0092 HKD = 1 € |
| 2025-10-23 | 9,0044 HKD = 1 € |
| 2025-10-22 | 9,0204 HKD = 1 € |
| 2025-10-21 | 9,0556 HKD = 1 € |
| 2025-10-20 | 9,0732 HKD = 1 € |
| 2025-10-19 | 9,0732 HKD = 1 € |
| 2025-10-18 | 9,0732 HKD = 1 € |
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui