| Data | Kursas |
|---|---|
| 2025-12-22 | 184,15 JPY = 1 € |
| 2025-12-21 | 184,15 JPY = 1 € |
| 2025-12-20 | 184,15 JPY = 1 € |
| 2025-12-19 | 182,55 JPY = 1 € |
| 2025-12-18 | 182,38 JPY = 1 € |
| 2025-12-17 | 182,07 JPY = 1 € |
| 2025-12-16 | 182,32 JPY = 1 € |
| 2025-12-15 | 182,99 JPY = 1 € |
| 2025-12-14 | 182,99 JPY = 1 € |
| 2025-12-13 | 182,99 JPY = 1 € |
| 2025-12-12 | 182,25 JPY = 1 € |
| 2025-12-11 | 182,32 JPY = 1 € |
| 2025-12-10 | 181,96 JPY = 1 € |
| 2025-12-09 | 181,29 JPY = 1 € |
| 2025-12-08 | 180,76 JPY = 1 € |
| 2025-12-07 | 180,76 JPY = 1 € |
| 2025-12-06 | 180,76 JPY = 1 € |
| 2025-12-05 | 180,55 JPY = 1 € |
| 2025-12-04 | 181,28 JPY = 1 € |
| 2025-12-03 | 181,26 JPY = 1 € |
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui